B1DB3AK1 - 406D9 DW10 ENGINE
DATA VALVES

| nominal dimensions | ||
|---|---|---|
| dimensions | inlet | exhaust |
| ø A ± 0,007 mm | 5,978 | 5,973 |
| ø B ± 0,1 mm | 35,6 | 33,8 |
| C (mm) | 107,13 | 107,13 |
| α +0°7'30" 0° |
90°15 | 90°15 |
| repair dimensions | ||
|---|---|---|
| dimensions | inlet | exhaust |
| ø A ± 0,007 mm | 5,978 | 5,973 |
| ø B ± 0,1 mm | 35,6 | 33,8 |
| C (mm) | 106,73 | 106,73 |
| α +0°7'30" 0° |
90°15 | 90°15 |