B2CB0DK1 - 307 AUTOMATIKGETRIEBE AL4
IDENTIFIZIERUNG AUTOMATIKGETRIEBE
1 - IDENTIFIZIERUNG

Das Automatikgetriebe ist durch ein Klebeschild (A) oder eine Gravur (B) gekennzeichnet :
AUTOMATIKGETRIEBE AL4
| Motor-Typkennzeichen | NFU | NFU | RFN | RFN |
|---|---|---|---|---|
| Reifen | 195/65R15H | 205/55R16V | 205/55R16V | 205/50R17W |
| Aggregatkennzeichen | 20TP45 | 20TP46 | ||
| Getriebetyp | AL4 | |||
| Gänge : 1. Gang | 0,367 | |||
| Gänge : 2. | 0,667 | |||
| Gänge : 3. | 1 | |||
| Gänge : 4. | 1,407 | |||
| Gänge : RW | -0,407 | |||
| Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h : 1. Gang | 9,05 | 9,00 | 9,45 | 9,53 |
| Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h : 2. | 16,45 | 16,37 | 17,18 | 17,34 |
| Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h : 3. | 24,67 | 24,55 | 25,77 | 26,00 |
| Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h : 4. | 34,73 | 34,55 | 36,27 | 36,59 |
| Geschwindigkeiten bei 1000/min in km/h : RW | 10,05 | 10,00 | 10,50 | 10,59 |
| Achsantriebs-Radsatz(sätze) | 20 X 73 | 21 X 73 | ||
| Tachoantriebsradsatz | ohne | |||
| Abtriebsradsatz | 52 X 67 | |||
| Ölfüllmenge (Liter) |
6 | |||
| Füllmenge Getriebe-Ölwechsel (l) | 3 | |||
| Umfang UTAC (M) | 1,934 | 1,924 | 1,924 | 1,941 |
| Antriebswellen | |
|---|---|
| Motor-Typkennzeichen | NFU - RFN |
| Reifen | 195/65R15H |
| Getriebetyp | autoaktives Automatikgetriebe AL4 |
| Aggregatkennzeichen : linke Antriebswelle | 8MN12 |
| Aggregatkennzeichen : rechte Antriebswelle | 8MN14 |
| radseitiges Gelenk | RZ17,5 |
| getriebeseitiges Gelenk | JB2A |
ALLE TYPEN
2 - ANZUGSDREHMOMENTE



| Kennzeichen | daNm |
|---|---|
| Besonderheiten | ohne |
| (1) Voranzug : Drehmomentwandler | 1.0 |
| (1) Anzug : Drehmomentwandler | 3.0 |
| (2) Befestigung des Getriebes am Zylinderblock | 5.2 |
| (3) Tachoantrieb | 1.0 |
| (4) Magnetventile bzw. Regler am Schaltgerät | 0.9 |
| (5) Schaltgerät | 0.8 |
| (6) Schaltgerätgehäuse | 0.8 |
| (7) Automatikgetriebe-Antriebsdrehzahlgeber | 1.0 |
| (8) Automatikgetriebe-Abtriebsdrehzahlgeber | 1.0 |
| (9) Arbeitsdruckgeber | 0.9 |
| (10) Ölkühlerdurchfluß-Steuer-Magnetventil | 1.0 |
| (11) Mehrfunktionsschalter | 1.0 |
| (12) Seilhüllenhalter | 1.5 |
| (13) Automatikgetriebe-Ölkühler | 5.0 |
| (14) Verschlußdeckel | 2.4 |
| (15) Ölstandskontrollschraube | 2.4 |
| (16) Ölablaßschraube des Getriebes | 3.3 |
| (17) Getriebehalterung | 4.5 |
| Antriebswellenmutter (M24 X 150) |
32.5 |