C4CH28F1 - 307 LIMOUSINE 3 TÜREN
IDENTIFIZIERUNG SEITENTEIL-INNENBLECH

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Säulen-Verstärkung | ja | - | 2 bis 5 |
| 2 | Verstärkung der B-Säule | Nein | 0,77 | - |
| 3 | Stegblech an B-Säule | Nein | 1,47 | - |
| 4 | Verankerungsträger Sicherheitsgurt | Nein | 1,95 | - |
| 5 | Einheit Versteifung B-Säule | Nein | 1,47 | THLE |
| 6 | B-Säulen-Innenblech | ja | 0,77 | - |
| 7 | Einheit Holm-Verstärkung | ja | - | 8+9 |
| 8 | Holm-Verstärkung | Nein | 0,97 | - |
| 9 | Stegblech Holm | Nein | 0,97 | - |
| 10 | A-Säulenverstärkungs-Baugruppe | ja | - | 11 bis 13 |
| 11 | Verstärkung A-Säule | Nein | 1,17 | - |
| 12 | unteres Knotenblech A-Säule | Nein | 0,97 | - |
| 13 | Verstärkung der Türfeststelleraufnahme | Nein | 1,76 | - |
| 14 | Dachsäulen-Innenblech vorn | ja | 1,47 | - |
| 15 | Dachsäulen-Versteifung vorn | ja | 0,97 | THLE |
| 16 | Dachholm-Innenblech | ja | 1,17 | - |

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Einheit Kotflügelinnenblech hinten links | ja | - | 19 bis 31 |
| 18 | Einheit Kotflügelinnenblech hinten rechts | ja | - | 19 bis 23 25 bis 30+32 |
| 19 | Einheit Verstärkung Aufroller-Befestigung Seitenteil hinten | Nein | - | - |
| 20 | Hebepunkt-Verstärkung | Nein | 1,47 | - |
| 21 | unteres Seitenteil-Innenblech | Nein | - | - |
| 22 | Verlängerung Kotflügelinnenblech hinten | ja | 0,67 | - |
| 23 | Schließblech vorn für Kotflügelinnenblech hinten | ja | 1,17 | - |
| 24 | senkrechte Versteifung Seitenwand | Nein | 1,17 | links ausschließlich |
| 25 | oberes Seitenteil Innenblech | ja | 0,67 | - |
| 26 | Versteifung Dachbogen | Nein | 1,47 | - |
| 27 | Innenblech Heckklappen-Rinne | ja | - | - |
| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | waagrechte Versteifung für Kotflügel/Seitenteil hinten | ja | 0,77 | |
| 29 | waagrechte Versteifung für Seitenwand | Nein | 1,47 | - |
| 30 | Halterung Lautsprecher hinten | Nein | 0,77 | - |
| 31 | Kotflügel-Innenblech hinten | ja | 0,67 | - |
| 32 | Kotflügelinnenblech hinten rechts | ja | - | 31 bis 36 |
| 33 | untere senkrechte Versteifung für Seitenwand | Nein | 1,17 | rechts ausschließlich |
| 34 | senkrechte Versteifung Seitenwand | Nein | 1,17 | rechts ausschließlich |
| 35 | oberes Schließblech Kotflügelinnenblech hinten | Nein | 1,17 | rechts ausschließlich |
| 36 | untere Halterung Kraftstoff-Einfüllrohr | Nein | 1,76 | rechts ausschließlich |
| 37 | Radkasten-Baugruppe hinten | ja | - | 38 bis 40 |
| 38 | Radkasten hinten | Nein | 0,77 | - |
| 39 | Stoßdämpfer-Halterung | Nein | 2,00 | - |
| 40 | Einheit Verbindung Boden/Radkasten | Nein | 1,80 | - |