C4EB1FF1 - 307
IDENTIFIZIERUNG ABNEHMBARE TEILE

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fronthaube, vollständig | ja | - | 2 bis 6 |
| 2 | Einheit Halterung Haubenverschluss | Nein | 1,47 | G10/10 |
| 3 | Fronthauben-Innenblech | Nein | 1,0 | Aluminium |
| 4 | Einheit Verstärkung Haubengelenk | Nein | 2,0 | Aluminium |
| 5 | Hauben-Versteifung | Nein | 1,0 | Aluminium |
| 6 | Fronthaube | Nein | 1,2 | Aluminium |

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Einheit Heckklappe | ja | - | 7 bis 16 |
| 8 | Heckklappe | Nein | 0,67 | - |
| 9 | Verstärkung Befestigung Außenbetätigung Heckklappen-Öffnung | Nein | 1,47 | - |
| 10 | Verstärkung Befestigung Heckklappen-Schloss | Nein | 1,47 | - |
| 11 | Heckklappen-Innenblech | Nein | 0,67 | - |
| 12 | Verstärkung Heckklappen-Scharnier rechts | Nein | 1,47 | - |
| 13 | Verstärkung Heckklappen-Scharnier links | Nein | 1,47 | - |
| 14 | Verstärkung Befestigung Heckklappen-Gasdruckheber rechts | Nein | 1,47 | - |
| 15 | Verstärkung Befestigung Heckklappen-Gasdruckheber links | Nein | 1,47 | - |
| 16 | Heckklappenscharniere | ja | - | - |
LIMOUSINE 5 TÜREN

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Einheit Vordertür | ja | - | 18 bis 28 |
| 18 | Tür vorn | ja | 0,67 | - |
| 19 | waagrechte Türversteifung | Nein | 0,67 | - |
| 20 | Türfensterrahmen | Nein | 0,97 | - |
| 21 | Türrahmen-Verstärkung vorn | Nein | 1,17 | - |
| 22 | Türrahmen-Verstärkung hinten | Nein | 1,17 | - |
| 23 | Türinnenblech-Versteifung | Nein | 1,17 | - |
| 24 | Verbindung Rückspiegel-Eckteil | Nein | 0,97 | - |
| 25 | Türinnenblech | Nein | 0,67 | - |
| 26 | eingeschweißte Gewindeaufnahme | Nein | 6,0 | - |
| 27 | Verstärkung oberes Türscharnier | Nein | 1,95 | - |
| 28 | Türscharnierverstärkung unten | Nein | 1,76 | - |
LIMOUSINE 3 TÜREN

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Einheit Vordertür | ja | - | 30 bis 37 |
| 30 | Tür vorn | ja | 0,67 | - |
| 31 | waagrechte Türversteifung | Nein | 0,67 | - |
| 32 | Türfensterrahmen | Nein | 0,97 | - |
| 33 | Türrahmen-Verstärkung hinten | Nein | 1,17 | - |
| 34 | Türinnenblech | Nein | 0,67 | - |
| 35 | eingeschweißte Gewindeaufnahme | Nein | 6,00 | - |
| 36 | Verstärkung oberes Türscharnier | Nein | 1,95 | - |
| 37 | Türscharnierverstärkung unten | Nein | 1,76 | - |

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Einheit hintere Tür | ja | - | 39 bis 46 |
| 39 | Tür hinten | ja | 0,67 | - |
| 40 | waagrechte Hintertür-Versteifung | Nein | 0,67 | - |
| 41 | hintere Verstärkung Türrahmen hinten | Nein | 0,97 | - |
| 42 | Hintertür-Laufschienenrahmen | Nein | 0,97 | - |
| 43 | Hintertür-Innenblech | Nein | 0,67 | - |
| 44 | eingeschweißte Gewindeaufnahme | Nein | 6,00 | - |
| 45 | Verstärkung oberes Scharnier hintere Tür | Nein | 1,47 | - |
| 46 | Verstärkung unteres Scharnier hintere Tür | Nein | 1,97 | - |