C4EB1HF1 - 307
IDENTIFIZIERUNG PLATTFORM

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer |
|---|---|---|
| - | Einheit Plattform | Nein |
| 1 | Einheit Tunnel-Innenblech | ja |
| 8 | Einheit Vordersitz-Querträger vorn | ja |
| 11 | Einheit Vordersitzquerträger hinten | ja |
| 13 | Bodengruppe vorn, vollständig | Nein |
| 17 | Innenholm | ja |
1 - EINZELHEIT

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einheit Tunnel-Innenblech | ja | - | 2+3+4+5+6+7 |
| 2 | mittlere Verstärkung für Vordersitzbefestigung | Nein | 1,80 | - |
| 3 | Tunnel-Innenblech | Nein | 1,37 | - |
| 4 | Träger Führung Feststellbrems-Seilzug | Nein | 0,97 | - |
| 5 | Führung Feststellbrems-Seilzug | Nein | - | - |
| 6 | Träger Betätigung Feststellbremse | Nein | 1,47 | - |
| 7 | Halterung für Lenksäulenstrebe | Nein | 1,76 | - |

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Einheit Vordersitz-Querträger vorn | ja | - | 9+10 |
| 9 | Vordersitzquerträger vorn | Nein | 0,77/1,37 | Tailored blank |
| 10 | Käfig Befestigungsmutter Sitzgleitschiene vorn | Nein | 0,57 | - |
| 11 | Einheit Vordersitzquerträger hinten | ja | - | 12+10 |
| 12 | Hinterer Querträger Vordersitz | Nein | 0,77/1,37 | Tailored blank |

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bodengruppe vorn, vollständig | Nein | - | 14+15+16 |
| 14 | Bodenblech vorn | Nein | 0,67 | - |
| 15 | Versteifung Vorderboden | Nein | 0,77 | - |
| 16 | Versteifung hinten Vorderboden | Nein | 0,77 | - |

| Kennzeichen | Bezeichnung | ET-Nummer | Stärke (mm) |
Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Innenholm | ja | 1,76 | - |