B1DB3GK1 - 307 MOTEUR DV4TD
IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES, COUPLE(S) DE SERRAGE CULASSE
1 - IDENTIFICATION
1 - 1 - CULASSE

Culasse en aluminium avec carter-chapeau porte-arbre à cames :
1 - 2 - JOINTS DE CULASSE
Joints de culasse en feuillure d'inox .
Il y a 5 épaisseurs possibles en première monte .

| type réglementaire moteur | 8HZ |
|---|---|
| code moteur | DV4TD |
| particularités | sans |
| épaisseur 1 cran(s) mm (T1) | 1.35 |
| épaisseur 2 cran(s) mm (T1 + T2) | 1.25 |
| épaisseur 3 cran(s) mm (T1 + T2 + T3) | 1.3 |
| épaisseur 4 cran(s) mm (T1 + T2 + T3 + T4) | 1.4 |
| épaisseur 5 cran(s) mm (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) | 1.45 |
1 - 3 - VIS DE CULASSE

Maxi admissible (X) .
2 - CARACTÉRISTIQUES
| type réglementaire moteur | 8HZ |
|---|---|
| code moteur | DV4TD |
| particularités | sans |
| longueur vis de fixation culasse (X) mm nominal | 147 |
| longueur vis de fixation culasse (X) mm maxi | 149 |
| position : soupape - plan de culasse (admission) mm | retrait 1.25 |
| position : soupape - plan de culasse (échappement) mm | retrait 1.25 |
| déformation maximale du plan de culasse mm | 0.05 |
3 - COUPLE(S) DE SERRAGE
3 - 1 - CULASSE
| type réglementaire moteur | 8FZ |
|---|---|
| code moteur | DV4TD |
| particularités | sans |
| préserrage : m.daN | 2 |
| desserrage | sans |
| serrage : m.daN | 4 |
| 1er serrage angulaire (°) | 180° |
3 - 2 - PORTE-ARBRE À CAMES
| type réglementaire moteur | 8FZ |
|---|---|
| code moteur | DV4TD |
| particularités | sans |
| fixation porte-arbre à cames inférieur ( préserrage) | 0.5 |
| fixation porte-arbre à cames inférieur ( serrage) | 1 |
| fixation porte-arbre à cames supérieur ( préserrage) | 0.5 |
| fixation porte-arbre à cames supérieur ( serrage) | 1 |