B2BB0PK1 - 307
IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES, COUPLE(S) DE SERRAGE ; EMBRAYAGE
1 - IDENTIFICATION

(1) Friction d'embrayage .
(2) Mécanisme d'embrayage .
(3) butée d'embrayage .
2 - CARACTÉRISTIQUES
| type réglementaire moteur | KFX | NFZ | RFN | RFP - RHZ | RHY - 8HZ |
|---|---|---|---|---|---|
| particularité | embrayage poussé | embrayage poussé | embrayage poussé | embrayage poussé | embrayage poussé |
| marque | VALEO | VALEO | VALEO | VALEO | LUK |
| mécanique | 180CPO3400 | 200CPX3850 | 230DNG4700 | N.C. | 230 P4700 |
| friction | 180 | 200 | 230 | N.C. | 230 |
| butée | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
3 - COUPLE(S) DE SERRAGE
| repère /désignation | tous types moteurs |
|---|---|
| particularité | embrayage poussé |
| (2) fixation du mécanisme d'embrayage | 2 m.daN |