B2CB0DK1 - 307 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4
IDENTIFICATION BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
1 - IDENTIFICATION

La boîte de vitesses automatique est identifiée par une étiquette autocollante (A) ou à défaut par un gravage (B) :
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4
| type réglementaire moteur | NFU | NFU | RFN | RFN |
|---|---|---|---|---|
| pneumatiques | 195/65R15H | 205/55R16V | 205/55R16V | 205/50R17W |
| repère organe | 20TP45 | 20TP46 | ||
| types B.V | AL4 | |||
| rapports de boîte : 1ère | 0,367 | |||
| rapports de boîte : 2ème | 0,667 | |||
| rapports de boîte : 3ème | 1 | |||
| rapports de boîte : 4ème | 1,407 | |||
| rapports de boîte : M.AR | -0,407 | |||
| vitesses à 1000 tr/mn (en km/h) : 1ère | 9,05 | 9,00 | 9,45 | 9,53 |
| vitesses à 1000 tr/mn (en km/h) : 2ème | 16,45 | 16,37 | 17,18 | 17,34 |
| vitesses à 1000 tr/mn (en km/h) : 3ème | 24,67 | 24,55 | 25,77 | 26,00 |
| vitesses à 1000 tr/mn (en km/h) : 4ème | 34,73 | 34,55 | 36,27 | 36,59 |
| vitesses à 1000 tr/mn (en km/h) : M.AR | 10,05 | 10,00 | 10,50 | 10,59 |
| couple(s) de pont | 20 X 73 | 21 X 73 | ||
| couple tachymètre | sans | |||
| couple descente | 52 X 67 | |||
| capacité d'huile (litre(s)) |
6 | |||
| capacité vidange boîte (l) | 3 | |||
| recentrer le pare-brise | 1,934 | 1,924 | 1,924 | 1,941 |
| transmissions | |
|---|---|
| type réglementaire moteur | NFU - RFN |
| pneumatiques | 195/65R15H |
| types B.V | boîte automatique autoactive AL4 |
| repère organe : transmission gauche | 8MN12 |
| repère organe : transmission droite | 8MN14 |
| joint côté roue | RZ17,5 |
| joint côté pont | JB2A |
TOUS TYPES
2 - COUPLES DE SERRAGE



| repère | m.daN |
|---|---|
| particularités | sans |
| (1) préserrage : convertisseur | 1.0 |
| (1) serrage : convertisseur | 3.0 |
| (2) fixation de boîte de vitesses sur carter cylindre | 5.2 |
| (3) prise tachymétrique | 1.0 |
| (4) électrovannes et/ou régulateurs sur bloc hydraulique | 0.9 |
| (5) bloc hydraulique | 0.8 |
| (6) carter bloc hydraulique | 0.8 |
| (7) capteur de vitesse entrée BVA | 1.0 |
| (8) capteur de vitesse sortie BVA | 1.0 |
| (9) capteur pression de ligne | 0.9 |
| (10) électrovanne de pilotage de débit dans l'échangeur | 1.0 |
| (11) contacteur multifonctions | 1.0 |
| (12) arrêt de gaine | 1.5 |
| (13) échangeur thermique BVA | 5.0 |
| (14) bouchon de remplissage | 2.4 |
| (15) bouchon de niveau | 2.4 |
| (16) bouchon de vidange boîte de vitesses | 3.3 |
| (17) support boîte de vitesses | 4.5 |
| écrou d'arbre de transmission (M24 X 150) |
32.5 |