C4EB1FF1 - 307
IDENTIFICATION AMOVIBLES

| repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | capot assemblé | oui | - | 2 à 6 |
| 2 | support gâche capot assemblé | non | 1,47 | G10/10 |
| 3 | doublure de capot | non | 1,0 | aluminium |
| 4 | renfort articulation capot assemblé | non | 2,0 | aluminium |
| 5 | raidisseur capot | non | 1,0 | aluminium |
| 6 | capot | non | 1,2 | aluminium |

| repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | volet arrière assemblé | oui | - | 7 à 16 |
| 8 | volet arrière | non | 0,67 | - |
| 9 | renfort fixation commande extérieure ouverture volet arrière | non | 1,47 | - |
| 10 | renfort fixation serrure de volet arrière | non | 1,47 | - |
| 11 | doublure de volet arrière | non | 0,67 | - |
| 12 | renfort charnière volet arrière droit | non | 1,47 | - |
| 13 | renfort charnière volet arrière gauche | non | 1,47 | - |
| 14 | renfort fixation équilibreur volet arrière droit | non | 1,47 | - |
| 15 | renfort fixation équilibreur volet arrière gauche | non | 1,47 | - |
| 16 | charnières de volet arrière | oui | - | - |
BERLINE 5 PORTES

| repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | porte avant assemblée | oui | - | 18 à 28 |
| 18 | porte avant | oui | 0,67 | - |
| 19 | raidisseur horizontal de porte | non | 0,67 | - |
| 20 | cadre coulisse de porte | non | 0,97 | - |
| 21 | renfort avant encadrement de porte | non | 1,17 | - |
| 22 | renfort arrière encadrement de porte | non | 1,17 | - |
| 23 | raidisseur doublure de porte | non | 1,17 | - |
| 24 | liaison gousset rétroviseur | non | 0,97 | - |
| 25 | doublure de porte | non | 0,67 | - |
| 26 | romaine soudée | non | 6,0 | - |
| 27 | renfort charnière supérieure de porte | non | 1,95 | - |
| 28 | renfort charnière inférieure porte | non | 1,76 | - |
BERLINE 3 PORTES

| repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | porte avant assemblée | oui | - | 30 à 37 |
| 30 | porte avant | oui | 0,67 | - |
| 31 | raidisseur horizontal de porte | non | 0,67 | - |
| 32 | cadre coulisse de porte | non | 0,97 | - |
| 33 | renfort arrière encadrement de porte | non | 1,17 | - |
| 34 | doublure de porte | non | 0,67 | - |
| 35 | romaine soudée | non | 6,00 | - |
| 36 | renfort charnière supérieure de porte | non | 1,95 | - |
| 37 | renfort charnière inférieure porte | non | 1,76 | - |

| repère | désignation | référence P.R | épaisseur (mm) |
observation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | porte arrière assemblée | oui | - | 39 à 46 |
| 39 | porte arrière | oui | 0,67 | - |
| 40 | raidisseur horizontal de porte arrière | non | 0,67 | - |
| 41 | renfort arrière encadrement porte arrière | non | 0,97 | - |
| 42 | cadre de coulisse de porte arrière | non | 0,97 | - |
| 43 | doublure de porte arrière | non | 0,67 | - |
| 44 | romaine soudée | non | 6,00 | - |
| 45 | renfort charnière supérieure porte arrière | non | 1,47 | - |
| 46 | renfort charnière inférieure porte arrière | non | 1,97 | - |