C6CB02K1 - 307
ÉVOLUTION TEINTES DE CAISSE
1 - PEINTURE
Les tableaux ci-joints indiquent les références des teintes peinture, leur désignation commerciale et leur affectation par type de véhicule .
1 - 1 - CODIFICATION AUTOMOBILES PEUGEOT
Le code peinture comprend 6 emplacements dont 4 sont occupés par des lettres .
Exemple : Blanc Banquise EWPA-- .
Les 3 premiers caractères sont la référence de la teinte .
Le 4ème indique la nature de la peinture :
Les 2 espaces inoccupés seront utilisés ultérieurement pour codifier les couleurs spécifiques :
1 - 2 - ÉVOLUTION CODIFICATION AUTOMOBILES PEUGEOT
Le marquage du code couleur au tampon encreur dans le compartiment moteur a été remplacé par une étiquette adhésive PLASTO située dans l'entrée de porte côté conducteur .
Sur le modèle BOXER uniquement, le code couleur est situé sur une étiquette adhésive collée sous le capot moteur .
Sur le modèle 607, le code couleur est situé sur le passage de roue avant droit entre le support moteur et la plaque constructeur .
Contenu de l'étiquette :
NOTA : modèle BOXER (uniquement) : le code peinture ne comporte que 3 chiffres ; exemple : Blanc Banquise = 249 code FIAT .
| opaques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| couleur | code | 106 | 206 | 306 berline (+ break 306) |
406 berline (+ break 406) |
607 | 806 |
| Blanc Banquise | EWP | X | X | X | X | X | X |
| Rouge Furio (1) | EJX | X | |||||
| Rouge Vallelunga | EKB | X | X | X | X | ||
| Rouge Andalou | EJZ | X | X | ||||
| Bleu Impérial | KNP | X | X | ||||
| Noir Onyx | EXY | X | X | X | X | X | |
| Rouge Ardent | KJF | X | |||||
| Bleu Santorin | EGJ | X | X | ||||
| Vert Epicea | KQY | X | X | X | |||
| Rouge Sévillan | KJV | X | |||||
| Vert Patagonie | KRG | X | X | X | |||
| jaune Genêt | EAU | X | |||||
| Bleu Amiral (*) | KNC | X | |||||
| Vert Olonne (*) | KQG | X | |||||
| (*) nouvelle(s) teinte(s) (1) modèle SEVEL (Argentine uniquement) |
|||||||
| métallisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 106 | 206 | 306 berline (+ break 306) |
406 berline (+ break 406) |
607 | 806 | |
| Gris Basalte | ETC | X | |||||
| Bleu Royal | KLM | X | |||||
| Gris Quartz | EYC | X | X | X | X | X | |
| Gris Château | ETH | X | X | X | X | ||
| Gris Flandres | EYN | X | |||||
| Jaune Vermeer | EDX | X | X | ||||
| Rouge Marquise | EKM | X | |||||
| Vert Ceylan | KRU | X | X | X | |||
| Vert Tie Break | KSJ | X | X | X | X | X | |
| Vert Romarin | KRV | X | X | ||||
| Bleu Piana (*) | KMW | X | X | ||||
| Gris Hadès (*) | EZD | X | |||||
| Noir Kazan | EXC | X | |||||
| Bleu Tivoli | KNY | X | |||||
| Bleu Nevis | EGN | X | |||||
| Bleu Grand Pavois (*) | KMH | X | |||||
| Vert Amazonie (*) | QKA | X | |||||
| Vert Nausicaa | EQU | X | |||||
| Bleu Provence | EGR | X | |||||
| Bleu Pharaon | EGQ | X | |||||
| Gris Sinobre (*) | EZA | X | |||||
| Beige Gizeh (*) | KCD | X | X | ||||
| Beige Versailles | EDU | X | X | ||||
| Vert Sherwood | KRF | X | X | X | |||
| Bleu Samarkand | KMD | X | X | ||||
| Gris Aster | EYJ | X | |||||
| Bleu Mauricus | KPK | X | |||||
| Vert Côme | KRT | X | |||||
| Gris Islande | EYL | X | X | X | |||
| Noir Obsidien | EXL | X | X | ||||
| Pourpre (*) | KKG | X | |||||
| (*) nouvelle(s) teinte(s) | |||||||
| nacrées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| couleur | code | 106 | 206 | 306 berline (+ break 306) |
406 berline (+ break 406) |
607 | 806 |
| Bleu de Rhodes | KMP | X | X | X | |||
| Vert Izmir | ESC | X | |||||
| Rouge Lucifer | EKQ | X | X | X | X | ||
| Bleu de Chine | EGE | X | X | X | X | X | |
| Tangerine | KHD | X | |||||
| Rouge Vulcain | EKZ | X | X | X | |||
| cabriolet 306 | ||||
|---|---|---|---|---|
| couleur | code | opaques | métallisées | nacrées |
| Rouge Ecarlate | EKG | X | ||
| jaune Genêt | EAU | X | ||
| Gris Cosmos | EYF | X | ||
| Rouge Lucifer | EKQ | X | ||
| Gris Thallium | EVW | X | ||
| Vert Tie Break | KSJ | X | ||
| Vert Iséo | KSJ | X | ||
| Bleu de Chine | EGE | X | ||
| Gris Islande (*) | EYL | X | ||
| Orange Newport | KHA | X | ||
| (*) nouvelle(s) teinte(s) | ||||
| coupé 406 | ||||
|---|---|---|---|---|
| couleur | code | opaques | métallisées | nacrées |
| Jaune Louxor | KBM | X | ||
| Rouge Ecarlate | EKG | X | ||
| Vert Lugano | KQK | X | ||
| Bleu Riviera | EGS | X | ||
| Bleu Byzance | EGT | X | ||
| Vert Polo | KQF | X | ||
| Rouge Lucifer | EKQ | X | ||
| Gris Thallium | EVW | X | ||
| Gris Cosmos | EYF | X | ||
| rétroviseur extérieur (coquille + embase) - Gris Crépuscule (ETK) - Gris Cosmos (EYF) |
||||
Pour la teinte Jaune Louxor KBM, il est nécessaire d'utiliser un apprêt spécifique jaune dont la réflectance est celle du RAL 1013 .
| opaques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| couleur | code | BOXER | EXPERT | PARTNER | code FIAT |
| Blanc Banquise | EWP | X | X | X | 249 |
| Rouge Andalou | EJZ | X | |||
| Vert Devon | ESW | X | X | 332 | |
| Beige Tropic | ECC | X | X | 216 | |
| Bleu Line | KPV | X | |||
| Rouge Tiziano | KKX | X | |||
| Bleu Copernic | EGG | X | 210 | ||
| Orange Nassau | KHM | X | |||
| Rouge Furio | EJX | X | |||
| Vert Innsbruck | KQV | X | |||
| Vert Alep | KQD | X | |||
| Bleu Impérial | KNP | X | |||
| Jaune Aurore | KAT | X | |||
| Bleu Amiral | KNC | X | |||
| Jaune Malaga | KAE | X | |||
| métallisées | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| couleur | code | BOXER | EXPERT | PARTNER | code FIAT |
| Gris Métal | EVS | X | 620 | ||
| Bleu Storm | KMM | X | X | 433 | |
| Gris Quartz | EYC | X | X | ||
| Gris Château | ETH | X | |||
| Bleu Buckingham | KMV | X | |||
| Rouge d'Enfer | KJA | X | X | ||
| Rouge Bright (métallisé) |
KKB | X | 132 F | ||
| Vert Vallée | KRB | X | 350 F | ||
| Bleu Balmoral | KPB | X | |||
| Rouge Bright (nacré) |
KJP | X | X | ||
| 504 PICK-UP (Argentine) | ||||
|---|---|---|---|---|
| code | opaques | métallisées | code FIAT | |
| Blanc Kerguelen | WR | X | 225 | |
| Beige Jamaïca | DA | X | 505 | |
| Gris Saturne | TE | X | 603 | |
| Bleu Horn | MA | X | ||
| Rouge Tango | JR | X | 189 | |
| 106 ELECTRIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| couleur | code | opaques | métallisées | nacrées |
| Blanc Banquise | EWP | X | ||
| Gris Quartz | EYC | X | ||
| Bleu Stratos | EPG | X | ||
| Vert Izmir | ESC | X | ||
| Vert Sapin | ESL | X | ||
| Bleu Samoa | EGF | X | ||
| Bleu Mauricus | KPK | X | ||
| 106 ELECTRIC (FRANCE uniquement) | ||
|---|---|---|
| couleur | code | opaques |
| Bleu EDF (Electricité de France) | EMG | X |
| Jaune PTT (Poste-téléphone-Télécommunication) | EDC | X |
| Orange PONTS ET CHAUSSEES | EHP | X |
| Bleu TELECOM (télécommunication) | EMF | X |
| apprêts teintés | ||
|---|---|---|
| couleur | code | correspondance RAL |
| blanc | EWU | RAL 9018 |
| Gris Moyen | EYK | RAL 7000 |
| Gris foncé | EYM | RAL 7021 |
| jaune | KAB | - |
| rouge | KKZ | - |
| teintes Flottes | |||
|---|---|---|---|
| code couleur peinture | |||
| couleur | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Jaune Soufre (B) | EAL | 1016 | |
| Jaune Caterpillar (B) | EAR | 1006 | 010 E |
| jaune (B) | EAS | 1032 | |
| jaune Genêt (B) | EAU | ||
| Jaune Taxi New-York (B) | EAX | ||
| Jaune PTT - SUEDE | EAY | 280 | |
| Jaune Cadmium (B) | EAZ | 1021 | 206 |
| Jaune Fluo (B) | KAC | ||
| jaune (B) | KAP | 1028 | |
| jaune (B) | EBD | 1007 | 843 |
| Jaune TAXI MILAN (B) | EBH | 1003 | 279 |
| Jaune ECOSSE | EBL | ||
| Jaune Tournesol | EBN | ||
| Jaune OR | EBS | 1004 | 017 |
| Jaune Vitis (jaune Ivéco) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
| Jaune Miel - Travaux Publics | EBV | 1005 | 055 E |
| Jaune Hertz (B) | EBW | 864 E | |
| Jaune Poste - Australie | EBZ | 232 | |
| Jaune Louxor (B) | KBM | ||
| Beige Tropic (taxi Allemagne) (B) | ECC | 1015 | 216 |
| Beige Ambulance - Allemagne (B) | ECE | 1024 | 059 |
| Beige Atlas (B) | ECF | ||
| Beige Messager | ECH | 035 F | |
| beige | ECS | 063 E | |
| Jaune Entremont (B) | ECW | ||
| Jaune Poste - France | EDG | 277 | |
| Jaune Poste - Danemark (B) | EED | ||
| Beige Dubat (B) | EEN | ||
| Brun Olive - Hollande | EFF | 8008 | |
| Bleu Nave | EGB | 466 | |
| bleu (B) | EGC | 5002 | |
| Bleu Carabinieri (A) | EGD | ||
| Bleu RAL (A) | EGW | 5019 | |
| bleu (B) | EGZ | 6027 | |
| Orange PTT - Belgique | EHB | ||
| Orange TENERE | EHD | ||
| Orange EUROPCAR | EHE | 026 E | |
| (A) peinture opaque non vernie (B) peinture opaque vernie |
|||
| teintes Flottes | |||
|---|---|---|---|
| code couleur peinture | |||
| couleur | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Orange TAXI | EHK | 2002 | |
| orange | EHL | 2004 | 056 E |
| orange - Belgique | EHR | 2008 | 031 E |
| Orange PONTS ET CHAUSSEES - DDE | EHP | 2010 | 207 |
| Orange PONTS ET CHAUSSEES | EHQ | 2000 | 271 |
| orange | EHS | 2011 | 065 |
| Orange Coq de Roche | EHX | 152 | |
| Orange ANAS | EHY | 207 | |
| Bordeaux (Nicolas) | EJC | 073 | |
| Rouge Poste - Hollande - Belgique (B) | EJH | 3000 | 192 E |
| Rouge AVIS (B) | EJK | 177 E | |
| Rouge RAL (B) | EJM | 3020 | |
| Rouge Pompiers (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
| Rouge Cherry | EKH | 123 | |
| Rouge SMAC (B) | KKA | ||
| Bleu d'Arabie | ELA | 080 | |
| bleu (B) | KLP | 5018 | |
| Bleu Energie NOORDWEST (B) | KLQ | ||
| Bleu TELECOM (télécommunication) (B) | EMF | 825 | |
| Bleu EDF - GDF (B) | EMG | 9001 | 067 |
| Bleu PTT - Belgique | EMJ | 500 | |
| Bleu Lipari | EMN | 419 | |
| Bleu RVI 423 (B) | EMS | ||
| Bleu Police (B) | KMC | ||
| Bleu d'Angers (Pompes Funèbres) (C) | KME | ||
| Bleu Poste - France (B) | ENA | 884 F | |
| Bleu Gendarmerie (B) | ENB | 493 | |
| Bleu Gentiane (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
| bleu (B) | ENJ | 5007 | |
| Bleu SAVIEM (B) | ENN | 5017 | 007 |
| Bleu Lumière (B) | ENR | 5012 | 045 |
| bleu (B) | ENS | 5015 | |
| Bleu RAL (B) | KNL | 5003 | |
| Bleu France-Express | EPL | 469 | |
| Bleu Rivière Métal | EPM | 423 A | |
| Bleu Davis | KLD | 427 | |
| Bleu Golf | 077 F | ||
| Bleu Océan | 075 | ||
| Bleu Carabinieri | 439 | ||
| Bleu Saphir | 5003 | 066 | |
| (B) peinture opaque vernie (C) peinture métallisée vernie |
|||
| teintes Flottes | |||
|---|---|---|---|
| code couleur peinture | |||
| couleur | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Rouge Pompiers - Italie | 122 | ||
| Rouge Montecarlo | 157 E | ||
| Rouge Scuro | 102 | ||
| Rouge Tamol | 104 E | ||
| Vert La Redoute (ancien) | EQB | 029 E | |
| Vert SCREG - vert Tamol | EQM | 001 F | |
| vert (B) | EQT | 6018 | 062 E |
| Vert Téléphonique (B) | EQW | ||
| Vert ONF BUSSING | ERB | 6003 | 302 F |
| Vert Mercédès | ERG | 020 F | |
| Vert Guardia Civil | ERI | ||
| Vert Smeraldo (B) | ERS | 6001 | 086 F |
| Vert moyen OTAN | ESG | ||
| Vert OTAN (KAKI) - vert Natoir (A) | ESK | 385 | |
| Vert Sapin (ONF SNCB) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
| Vert Menthe (B) | ESP | 6029 | 051 |
| Vert Mattei | ESR | 6001 | 074 |
| Vert LA REDOUTE (B) | KQP | 076 | |
| Vert Telecom - Pays-Bas (A) | KQB | FLN 6273 | |
| Vert Muschio (B) | KQQ | 6005 | 342 |
| Vert RAL (B) | KQR | 6020 | |
| Vert Smeraldo (D) | KQW | ||
| Vert RAL (B) | KQX | 6024 | |
| vert (B) | KRE | 5021 | |
| Vert Vaillant | KRM | Pantone 3085C | |
| Vert RAL (B) | KRQ | 6016 | |
| vert (B) | KRR | 6004 | |
| Gris Vert Gérardmer | ESQ | 028 | |
| vert (B) | KSE | 6026 | |
| Gris Montespan | ETU | 023 F | |
| Gris Armée (B) | EVD | ||
| gris (B) | EVZ | 7021 | |
| Blanc Corfou (A) | EWB | 224 | |
| Blanc Meije (A) | EWT | ||
| Blanc Voile (A) | EWD | 684 | |
| Blanc Caravane | EWG | 057 | |
| Blanc Cygne (A) | EWM | 9010 | 058 |
| Blanc CEE (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
| Blanc Buckler (A) | EWV | ||
| Gris Satellite Métal (C) | EYV | 049 | |
| Gris Finanza (B) | EVU | 654 | |
| gris (B) | EVY | 7001 | |
| (A) peinture opaque non vernie (B) peinture opaque vernie (C) peinture métallisée vernie (D) peinture nacrée vernie |
|||