B2GB0DK1 - 307
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ) - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ) - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΡΟΧΟΙ(ΩΝ)
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
(1) Τροχός(ού) APOLLO .
(2) Τροχός(ού) ARIANE .
(3) Τροχός(ού) CHALLENGER .
(4) Χαλύβδινη ζάντα 6,5 J15 H2 4-27 .
(5) Χαλύβδινη ζάντα 6,5J16 H2 4-31 .
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
| κωδικός τύπου κινητήρα | ||||
|---|---|---|---|---|
| τίτλος | 8HZ KFW |
8HZ KFW |
NFU | NFU |
| διάσταση ελαστικών | 195/65 R 15 91T | 195/65 R 15 91H | ||
| αναγνωριστικό ζάντας | χαλύβδινη ζάντα | APOLLO | χαλύβδινη ζάντα | APOLLO |
| τύπος ζάντας | 6J15 H2 4-27 | 6J15 CH 4-27 | 6J15 H2 4-27 | 6J15 CH 4-27 |
| CONTINENTAL | ECOCONTACT EP | - | - | |
| DUNLOP | - | SP300E | ||
| KLEBER | VIAXER AS | - | ||
| πίεση μπροστινών ελαστικών, χωρίς / με πλήρες φορτίο (bars) | 2.3/2.3 | 2.3/2.3 | 2.3/2.3 | 2.3/2.3 |
| πίεση πίσω ελαστικών, χωρίς / με πλήρες φορτίο (bars) | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 |
| κωδικός τύπου κινητήρα | ||||
|---|---|---|---|---|
| τίτλος | RHY | RHY | ||
| διάσταση ελαστικών | 195/65 R 15 91H | |||
| αναγνωριστικό ζάντας | χαλύβδινη ζάντα | APOLLO | ||
| τύπος ζάντας | 6J15 H2 4-27 | 6J15 CH 4-27 | ||
| CONTINENTAL | PREMIUM CONTACT | |||
| DUNLOP | SP300E | |||
| πίεση μπροστινών ελαστικών, χωρίς / με πλήρες φορτίο (bars) | CONTINENTAL 2.5/2.5 DUNLOP 2.4/2.4 |
CONTINENTAL 2.5/2.5 DUNLOP 2.4/2.4 |
||
| πίεση πίσω ελαστικών, χωρίς / με πλήρες φορτίο (bars) | CONTINENTAL 2.5/3.0 DUNLOP 2.4/3.0 |
CONTINENTAL 2.5/3.0 DUNLOP 2.4/3.0 |
||
| κωδικός τύπου κινητήρα | |||
|---|---|---|---|
| τίτλος | 8HZ KFX RHY NFU RFN RHZ |
8HZ KFX RHY NFU RFN RHZ |
RFN RHZ |
| διάσταση ελαστικών | 205/55 R 16 91V | 205/50 R 17 89W | |
| αναγνωριστικό ζάντας | χαλύβδινη ζάντα | ARIANE | CHALLENGER |
| τύπος ζάντας | 6,5J16 H2 4-31 | 6,5J16 CH 4-31 | 6,5J17 CH 4-31 |
| DUNLOP | SP2000E | SP2000E | - |
| PIRELLI | - | PZERO ROSSO | |
| πίεση μπροστινών ελαστικών, χωρίς / με πλήρες φορτίο (bars) | 2.4/2.4 | 2.4/2.4 | 2.4/2.4 |
| πίεση πίσω ελαστικών, χωρίς / με πλήρες φορτίο (bars) | 2.4/2.7 | 2.4/2.7 | 2.4/2.7 |
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
Βίδα τροχού : 9 m.daN .