C4CH28F1 - 307 ΜΠΕΡΛΙΝΑ 3 ΘΥΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΕΥΡΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R | πάχος (mm) |
παρατήρηση(-εις) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ενίσχυση συναρμολογημένης μεσαίας κολόνας | ναι | - | 2 ως 5 |
| 2 | ενίσχυση κεντρικής κολόνας | όχι | 0,77 | - |
| 3 | {{n9785}} cloison sur pied central | όχι | 1,47 | - |
| 4 | {{n9809}} support rampe ancrage ceinture de securite | όχι | 1,95 | - |
| 5 | {{n9786}} raidisseur pied central assemble | όχι | 1,47 | THLE |
| 6 | επένδυση μεσαίας κολόνας | ναι | 0,77 | - |
| 7 | {{n9787}} renfort longeron assemble | ναι | - | 8+9 |
| 8 | {{n9788}} renfort longeron | όχι | 0,97 | - |
| 9 | {{n9789}} cloison longeron | όχι | 0,97 | - |
| 10 | ενίσχυση συναρμολογημένης μπροστινής κολόνας | ναι | - | 11 ως 13 |
| 11 | {{o95707}} renfort de pied avant | όχι | 1,17 | - |
| 12 | {{n9092}} gousset inferieur de pied avant | όχι | 0,97 | - |
| 13 | ενίσχυση ελάσματος στοπ πόρτας | όχι | 1,76 | - |
| 14 | επένδυση κολόνας παρμπρίζ | ναι | 1,47 | - |
| 15 | κέντρο κολόνας παρμπρίζ | ναι | 0,97 | THLE |
| 16 | επένδυση τόξου οροφής | ναι | 1,17 | - |

| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R | πάχος (mm) |
παρατήρηση(-εις) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | {{n9810}} doublure d'aile arriere gauche assemblee | ναι | - | 19 ως 31 |
| 18 | {{n9811}} doublure d'aile arriere droite assemblee | ναι | - | 19 ως 23 25 ως 30+32 |
| 19 | {{n9792}} renfort fixation enrouleur custode assemble | όχι | - | - |
| 20 | {{n9793}} renfort levage | όχι | 1,47 | - |
| 21 | {{n9794}} doublure custode inferieure | όχι | - | - |
| 22 | {{n9795}} extension doublure aile arriere | ναι | 0,67 | - |
| 23 | {{n9796}} fermeture avant doublure aile arriere | ναι | 1,17 | - |
| 24 | {{n9797}} raidisseur vertical panneau cote | όχι | 1,17 | αριστερό(ς)(ά) μόνον |
| 25 | {{n9798}} doublure custode superieure | ναι | 0,67 | - |
| 26 | {{n9799}} ame arc de pavillon | όχι | 1,47 | - |
| 27 | επένδυση υδρορρόης πόρτας χώρου αποσκευών | ναι | - | - |
| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R | πάχος (mm) |
παρατήρηση(-εις) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | οριζόντια ενίσχυση πίσω φτερού | ναι | 0,77 | |
| 29 | {{o46237}} raidisseur horizontal panneau de cote | όχι | 1,47 | - |
| 30 | {{n9812}} support haut-parleur arriere | όχι | 0,77 | - |
| 31 | επένδυση πίσω φτερού | ναι | 0,67 | - |
| 32 | {{n9800}} doublure d'aile arriere droite | ναι | - | 31 ως 36 |
| 33 | {{o46238}} raidisseur vertical inferieur panneau de cote | όχι | 1,17 | δεξί(ς) μόνον |
| 34 | {{n9797}} raidisseur vertical panneau cote | όχι | 1,17 | δεξί(ς) μόνον |
| 35 | {{n9802}} fermeture superieure doublure aile arriere | όχι | 1,17 | δεξί(ς) μόνον |
| 36 | {{n9803}} support inferieur tubulure carburant | όχι | 1,76 | δεξί(ς) μόνον |
| 37 | συναρμολογημένος θόλος πίσω τροχού | ναι | - | 38 ως 40 |
| 38 | θόλος πίσω τροχού | όχι | 0,77 | - |
| 39 | {{n9804}} support amortisseur | όχι | 2,00 | - |
| 40 | {{n9805}} liaison plancher passage de roue assemble | όχι | 1,80 | - |