C4EB1HF1 - 307
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R |
|---|---|---|
| - | {{n10335}} plateforme assemblee | όχι |
| 1 | {{n10336}} doublure tunnel assemblee | ναι |
| 8 | συναρμολογημένη μπροστινή τραβέρσα μπροστινής έδρας | ναι |
| 11 | {{n10302}} traverse arriere assise avant assemblee | ναι |
| 13 | συναρμοληγμένο μπροστινό πάτωμα | όχι |
| 17 | εσωτερικός μαρσπιές | ναι |
1 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R | πάχος (mm) |
παρατήρηση(-εις) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | {{n10336}} doublure tunnel assemblee | ναι | - | 2+3+4+5+6+7 |
| 2 | {{n10337}} renfort central fixation assise avant | όχι | 1,80 | - |
| 3 | επένδυση τούνελ | όχι | 1,37 | - |
| 4 | {{n10338}} support guide cable frein secondaire | όχι | 0,97 | - |
| 5 | {{n10339}} guide cable frein secondaire | όχι | - | - |
| 6 | {{n10340}} support commande frein secondaire | όχι | 1,47 | - |
| 7 | βάση γόνατου κολόνας τιμονιού | όχι | 1,76 | - |

| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R | πάχος (mm) |
παρατήρηση(-εις) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | συναρμολογημένη μπροστινή τραβέρσα μπροστινής έδρας | ναι | - | 9+10 |
| 9 | μπροστινή δοκός έδρας μπροστινού καθίσματος | όχι | 0,77/1,37 | {{n9512}} piece raboutee |
| 10 | {{n10303}} cage ecrou fixation glissiere siege avant | όχι | 0,57 | - |
| 11 | {{n10302}} traverse arriere assise avant assemblee | ναι | - | 12+10 |
| 12 | πίσω εγκάρσια δοκός έδρας μπροστινού καθίσματος | όχι | 0,77/1,37 | {{n9512}} piece raboutee |

| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R | πάχος (mm) |
παρατήρηση(-εις) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | συναρμοληγμένο μπροστινό πάτωμα | όχι | - | 14+15+16 |
| 14 | μπροστινό πάτωμα | όχι | 0,67 | - |
| 15 | {{n10341}} raidisseur plancher avant | όχι | 0,77 | - |
| 16 | {{n10342}} raidisseur arriere plancher avant | όχι | 0,77 | - |

| αναγνωριστικό | ονομασία | κωδικός P.R | πάχος (mm) |
παρατήρηση(-εις) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | εσωτερικός μαρσπιές | ναι | 1,76 | - |