B2CB0DK1 - 307 AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ AL4
AZONOSÍTÁS AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ
1 - AZONOSÍTÁS

Az automata sebességváltó azonosítása egy (A) öntapadó címke, vagy annak hiányában egy (B) gravírozás által történik :
AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ AL4
| szabályos motortípus | NFU | NFU | RFN | RFN |
|---|---|---|---|---|
| gumiabroncsok | 195/65R15H | 205/55R16V | 205/55R16V | 205/50R17W |
| alkatrészjelölés | 20TP45 | 20TP46 | ||
| sebességváltó típusa | AL4 | |||
| sebességváltó sebességfokozatai : 1. sebességfokozat | 0,367 | |||
| sebességváltó sebességfokozatai : 2. sebességfokozat | 0,667 | |||
| sebességváltó sebességfokozatai : 3. sebességfokozat | 1 | |||
| sebességváltó sebességfokozatai : 4. sebességfokozat | 1,407 | |||
| sebességváltó sebességfokozatai : hátrameneti fokozat | -0,407 | |||
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban) : 1. sebességfokozat | 9,05 | 9,00 | 9,45 | 9,53 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban) : 2. sebességfokozat | 16,45 | 16,37 | 17,18 | 17,34 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban) : 3. sebességfokozat | 24,67 | 24,55 | 25,77 | 26,00 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban) : 4. sebességfokozat | 34,73 | 34,55 | 36,27 | 36,59 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban) : hátrameneti fokozat | 10,05 | 10,00 | 10,50 | 10,59 |
| végáttétele | 20 X 73 | 21 X 73 | ||
| kilométeróra áttétele | nincs | |||
| lehajtó fogaskerékpár | 52 X 67 | |||
| olajmennyiség (liter) |
6 | |||
| sebességváltó feltöltési mennyisége ( l ) | 3 | |||
| UTAC (M) kerület | 1,934 | 1,924 | 1,924 | 1,941 |
| féltengelyek | |
|---|---|
| szabályos motortípus | NFU - RFN |
| gumiabroncsok | 195/65R15H |
| sebességváltó típusa | önadaptáló AL4 automata sebességváltó |
| alkatrészjelölés : bal oldali féltengely | 8MN12 |
| alkatrészjelölés : jobb oldali féltengely | 8MN14 |
| kerék oldali tömítés | RZ17,5 |
| differenciálmű oldali tömítés | JB2A |
MINDEN TIPUS
2 - MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK



| jelölés | m.daN |
|---|---|
| sajátosságok | nincs |
| (1) előzetes meghúzás : nyomatékváltó | 1.0 |
| (1) meghúzás : nyomatékváltó | 3.0 |
| (2) sebességváltó rögzítése a motorblokkon | 5.2 |
| (3) ( ) sebességmérő csatlakozás | 1.0 |
| (4) mágnesszelepek és / vagy szabályozók a hidraulikus egységen | 0.9 |
| (5) hidraulikablokk | 0.8 |
| (6) hidraulikablokk-ház | 0.8 |
| (7) automata sebességváltó bemeneti sebességérzékeloje | 1.0 |
| (8) automata sebességváltó kimeneti sebességérzékeloje | 1.0 |
| (9) rendszernyomás- érzékelo" | 0.9 |
| (10) a hőcserélő hozamát vezérlő mágnesszelep | 1.0 |
| (11) többfunkciós kapcsoló | 1.0 |
| (12) bowdenházrögzíto | 1.5 |
| (13) automata sebességváltó hőcserélő | 5.0 |
| (14) feltöltőkupak | 2.4 |
| (15) szintellenorzo zárócsavar | 2.4 |
| (16) sebességváltó leüríto zárócsavarja | 3.3 |
| (17) sebességváltó tartóeleme | 4.5 |
| féltengely-anya (M24 X 150) |
32.5 |