C4EB1FF1 - 307
IDENTIFICAZIONE COMPONENTI AMOVIBILI

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cofano assemblato | si | - | da 2 a 6 |
| 2 | supporto riscontro della serratura bagagliaio assemblato | no | 1,47 | G10/10 |
| 3 | scatolatura del cofano | no | 1,0 | alluminio |
| 4 | rinforzo articolazione cofano assemblato | no | 2,0 | alluminio |
| 5 | tenditore cofano | no | 1,0 | alluminio |
| 6 | cofano | no | 1,2 | alluminio |

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | sportello posteriore assemblato | si | - | da 7 a 16 |
| 8 | portellone posteriore | no | 0,67 | - |
| 9 | rinforzo fissaggio comando esterno apertura sportello posteriore | no | 1,47 | - |
| 10 | rinforzo fissaggio serratura dello sportello posteriore | no | 1,47 | - |
| 11 | scatolatura portellone posteriore | no | 0,67 | - |
| 12 | rinforzo cerniera sportello posteriore destro | no | 1,47 | - |
| 13 | rinforzo cerniera sportello posteriore sinistro | no | 1,47 | - |
| 14 | rinforzo fissaggio equilibratore sportello posteriore destro | no | 1,47 | - |
| 15 | rinforzo fissaggio equilibratore sportello posteriore sinistro | no | 1,47 | - |
| 16 | cerniere del portellone posteriore | si | - | - |
BERLINA 5 PORTE

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | portiera anteriore assemblata | si | - | da 18 a 28 |
| 18 | porta anteriore | si | 0,67 | - |
| 19 | tenditore orizzontale della portiera | no | 0,67 | - |
| 20 | telaio guida della portiera | no | 0,97 | - |
| 21 | rinforzo anteriore riquadro della portiera | no | 1,17 | - |
| 22 | rinforzo posteriore riquadro della portiera | no | 1,17 | - |
| 23 | elemento di rinforzo rivestimento porta | no | 1,17 | - |
| 24 | collegamento fazzoletto retrovisore | no | 0,97 | - |
| 25 | scatolatura porta | no | 0,67 | - |
| 26 | attacco filettato saldato | no | 6,0 | - |
| 27 | rinforzo cerniera superiore della portiera | no | 1,95 | - |
| 28 | rinforzo cerniera inferiore porta | no | 1,76 | - |
BERLINA 3 PORTE

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | portiera anteriore assemblata | si | - | da 30 a 37 |
| 30 | porta anteriore | si | 0,67 | - |
| 31 | tenditore orizzontale della portiera | no | 0,67 | - |
| 32 | telaio guida della portiera | no | 0,97 | - |
| 33 | rinforzo posteriore riquadro della portiera | no | 1,17 | - |
| 34 | scatolatura porta | no | 0,67 | - |
| 35 | attacco filettato saldato | no | 6,00 | - |
| 36 | rinforzo cerniera superiore della portiera | no | 1,95 | - |
| 37 | rinforzo cerniera inferiore porta | no | 1,76 | - |

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | portiera posteriore assemblata | si | - | da 39 a 46 |
| 39 | porta posteriore | si | 0,67 | - |
| 40 | elemento di irrigidimento orizzontale porta posteriore | no | 0,67 | - |
| 41 | rinforzo posteriore riquadro portiera posteriore | no | 0,97 | - |
| 42 | cornice di scorrimento porta posteriore | no | 0,97 | - |
| 43 | scatolatura della portiera posteriore | no | 0,67 | - |
| 44 | attacco filettato saldato | no | 6,00 | - |
| 45 | rinforzo cerniera superiore portiera posteriore | no | 1,47 | - |
| 46 | rinforzo cerniera inferiore portiera posteriore | no | 1,97 | - |