C4EB1HF1 - 307
IDENTIFICAZIONE PIATTAFORMA

| riferimento | designazione | riferimento P.R |
|---|---|---|
| - | piattaforma assemblata | no |
| 1 | scatolatura tunnel assemblato | si |
| 8 | traversa anteriore seduta anteriore assemblata | si |
| 11 | traversa posteriore seduta anteriore assemblata | si |
| 13 | pianale anteriore assemblato | no |
| 17 | longherone interno | si |
1 - DETTAGLIO

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | scatolatura tunnel assemblato | si | - | 2+3+4+5+6+7 |
| 2 | rinforzo centrale fissaggio seduta anteriore | no | 1,80 | - |
| 3 | scatolatura tunnel | no | 1,37 | - |
| 4 | supporto guida cavo freno secondario | no | 0,97 | - |
| 5 | guida cavo freno secondario | no | - | - |
| 6 | supporto comando freno secondario | no | 1,47 | - |
| 7 | supporto asta di forza del piantone sterzo | no | 1,76 | - |

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | traversa anteriore seduta anteriore assemblata | si | - | 9+10 |
| 9 | traversa anteriore sedile anteriore | no | 0,77/1,37 | pezzo unito |
| 10 | gabbia dado fissaggio guida sedile anteriore | no | 0,57 | - |
| 11 | traversa posteriore seduta anteriore assemblata | si | - | 12+10 |
| 12 | traversa posteriore sedile anteriore | no | 0,77/1,37 | pezzo unito |

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | pianale anteriore assemblato | no | - | 14+15+16 |
| 14 | pianale anteriore | no | 0,67 | - |
| 15 | rinforzo pianale anteriore | no | 0,77 | - |
| 16 | rinforzo posteriore pianale anteriore | no | 0,77 | - |

| riferimento | designazione | riferimento P.R | spessore (mm) |
osservazione(i) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | longherone interno | si | 1,76 | - |