B1DB3GK1 - 307 MOTOR DV4TD
IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS, BINÁRIO(S) DE APERTO CABEÇA
1 - IDENTIFICAÇÃO
1 - 1 - CABEÇA

Cabeça em alumínio com carter-tampa porta-árvore de cames :
1 - 2 - JUNTAS DE CABEÇA
Juntas de cabeça em chapa inox .
Há 5 espessuras possíveis em primeira montagem .

| tipo regulamentar do motor | 8HZ |
|---|---|
| código motor | DV4TD |
| particularidades | sem |
| espessura 1 entalhe(s) mm (T1) | 1.35 |
| espessura 2 entalhe(s) mm (T1 + T2) | 1.25 |
| espessura 3 entalhe(s) mm (T1 + T2 + T3) | 1.3 |
| espessura 4 entalhe(s) mm (T1 + T2 + T3 + T4) | 1.4 |
| espessura 5 entalhe(s) mm (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) | 1.45 |
1 - 3 - PARAFUSOS DA CABEÇA

Máximo admissível (X) .
2 - CARACTERÍSTICAS
| tipo regulamentar do motor | 8HZ |
|---|---|
| código motor | DV4TD |
| particularidades | sem |
| comprimento parafuso de fixação (X) mm nominal | 147 |
| comprimento parafuso de fixação (X) mm máximo | 149 |
| posição : válvula - plano de cabeça (admissão) mm | retraído 1.25 |
| posição : válvula - plano de cabeça (escape) mm | retraído 1.25 |
| deformação máxima do plano de junta da cabeça mm | 0.05 |
3 - BINÁRIOS DE APERTO
3 - 1 - CABEÇA
| tipo regulamentar do motor | 8FZ |
|---|---|
| código motor | DV4TD |
| particularidades | sem |
| pré-aperto : m.daN | 2 |
| desaperto | sem |
| aperto : m.daN | 4 |
| 1° aperto angular (°) | 180° |
3 - 2 - PORTA-ÁRVORE DE CAMES
| tipo regulamentar do motor | 8FZ |
|---|---|
| código motor | DV4TD |
| particularidades | sem |
| fixação porta-árvore de cames inferior ( pré-aperto) | 0.5 |
| fixação porta-árvore de cames inferior ( aperto) | 1 |
| fixação porta-árvore de cames superior ( pré-aperto) | 0.5 |
| fixação porta-árvore de cames superior ( aperto) | 1 |