C4BB06F1 - 307
IDENTIFICAÇÃO PISO TRASEIRO

| referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | longarineta esquerda armada | sim | - | 3+4+6+7+8+9+10+11+12+14 |
| 2 | longarineta direita armada | sim | - | 3+4+5+7+8+9+10+11+12+13 |
| 3 | ligação longarineta/longarina | não | 1,76 | - |
| 4 | reforço longarina | não | 2,00 | - |
| 5 | divisória traseira longarineta | não | 1,76 | lado direito |
| 6 | suporte reservatório combustível | não | 1,47 | lado esquerdo |
| 7 | reforço longarineta | não | 1,47 | - |
| 8 | suporte mola amortecedor traseiro | não | 1,95 | - |
| 9 | prato da frente suporte trem traseiro | não | 1,95 | - |
| 10 | ponta travessa assento traseiro exterior | não | 1,95 | - |
| 11 | suporte agrafo canalização travões | não | 2,50 | - |
| 12 | longarineta | não | 2,00 | - |
| 13 | fechamento longarineta traseira direita | sim | 2,44 | - |
| 14 | fechamento longarineta traseira esquerda | sim | 1,76 | - |

| referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | piso traseiro armado | sim | - | 16+17 |
| 16 | piso traseiro | não | 0,62 | - |
| 17 | reforços fixação assento traseiro | não | 1,95 | 19+20+21+22 |
| 18 | travessa com talão armada | sim | - | - |
| 19 | travessa de base | não | 1,17 | 20+21+22 |
| 20 | reforço painel talão armado | não | - | - |
| 21 | suporte reservatório combustível esquerdo | não | 1,47 | - |
| 22 | suporte reservatório combustível direito | não | 1,47 | - |
| 23 | travessa assento traseiro armada | sim | - | 24+25+26+27 |
| 24 | travessa assento | não | 1,95 | - |
| 25 | reforço central articulação encosto traseiro | não | 2,00 | - |
| 26 | reforço cinto de segurança central traseiro direito | não | 1,47 | - |
| 27 | reforço cinto de segurança central traseiro esquerdo | não | 1,47 | - |

| referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | piso de carga | sim | 0,62 | - |
| 29 | extensão piso de carga | sim | - | - |
| 30 | reforço longarineta traseira | sim | 1,47 | lado direito |
| 31 | painel traseiro montado | sim | - | 32+33 |
| 32 | painel traseiro | sim | 0,77 | - |
| 33 | reforço do painel traseiro armado | sim | - | 34+35 |
| 34 | dobra do painel | não | 0,77 | - |
| 35 | reforço fixação chapa de testa porta retaguarda | não | 1,17 | - |