C4EB1HF1 - 307
IDENTIFICAÇÃO PLATAFORMA

| referência | designação | referência P.R |
|---|---|---|
| - | plataforma armada | não |
| 1 | forro túnel armado | sim |
| 8 | travessa frente assento frente armada | sim |
| 11 | travessa traseira assento dianteiro armado | sim |
| 13 | piso frente armado | não |
| 17 | longarina interior | sim |
1 - DETALHE

| referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | forro túnel armado | sim | - | 2+3+4+5+6+7 |
| 2 | reforço central fixação assento dianteiro | não | 1,80 | - |
| 3 | reforço tunel | não | 1,37 | - |
| 4 | suporte guia cabo travão secundário | não | 0,97 | - |
| 5 | guia cabo travão secundário | não | - | - |
| 6 | suporte comando travão secundário | não | 1,47 | - |
| 7 | suporte perna reforço coluna de direcção | não | 1,76 | - |

| referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | travessa frente assento frente armada | sim | - | 9+10 |
| 9 | travessa dianteira banco frente | não | 0,77/1,37 | peça unida |
| 10 | gaiola porca fixação calha banco da frente | não | 0,57 | - |
| 11 | travessa traseira assento dianteiro armado | sim | - | 12+10 |
| 12 | travessa traseira assento da frente | não | 0,77/1,37 | peça unida |

| referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | piso frente armado | não | - | 14+15+16 |
| 14 | piso frente | não | 0,67 | - |
| 15 | reforço piso da frente | não | 0,77 | - |
| 16 | reforço traseiro piso da frente | não | 0,77 | - |

| referência | designação | referência P.R | espessura (mm) |
observação(ões) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | longarina interior | sim | 1,76 | - |