C6CB02K1 - 307
KEHITYS KORIN VÄRISÄVYT
1 - MAALI
Liitteenä olevissa taulukoissa näkyvät maalisävyjen numerot, kauppanimet ja käyttö autoittain .
1 - 1 - PEUGEOT-KOODIT
Maalin koodissa on 6 osaa, joista 4 koostuu kirjaimista .
Esim. : Valkoinen Banquise EWPA-- .
3 ensimmäistä merkkiä tarkoittavat maalisävyn numeroa .
4. merkki osoittaa maalin laadun :
2 tyhjää paikkaa tullaan käyttämään myöhemmin erikoisväreille :
1 - 2 - PEUGEOT-KOODIEN MUUTOS
Värikoodin leima moottoritilassa on korvattu tarralla PLASTO, joka sijaitsee oviaukossa kuljettajan puolella .
Ainoastaan mallissa BOXER värikoodi sijaitsee konepellin alla olevassa tarrassa .
Mallissa 607 värikoodi sijaitsee oikean etupyörän kotelossa moottorin kannattimen ja valmistajan kilven välissä .
Tarran sisältö :
HUOM : malli BOXER (ainoastaan) : maalin koodissa on vain 3 merkkiä ; esim. : Valkoinen Banquise = 249 koodi FIAT .
| himmeät värit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| väri | koodi | 106 | 206 | 306 sedan (+ farmari 306) |
406 sedan (+ farmari 406) |
607 | 806 |
| Valkoinen Banquise | EWP | X | X | X | X | X | X |
| Punainen Furio (1) | EJX | X | |||||
| Punainen Vallelunga | EKB | X | X | X | X | ||
| Punainen Andalou | EJZ | X | X | ||||
| sininen imperial | KNP | X | X | ||||
| Musta Onyx | EXY | X | X | X | X | X | |
| punainen ardent | KJF | X | |||||
| Sininen Santorin | EGJ | X | X | ||||
| vihreä epicea | KQY | X | X | X | |||
| punainen sévillan | KJV | X | |||||
| Vihreä Patagonie | KRG | X | X | X | |||
| keltainen genêt | EAU | X | |||||
| Sininen Amiral (*) | KNC | X | |||||
| vihreä olonne (*) | KQG | X | |||||
| (*) uudet sävyt (1) malli SEVEL (argentiina ainoastaan) |
|||||||
| metallivärit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koodi | 106 | 206 | 306 sedan (+ farmari 306) |
406 sedan (+ farmari 406) |
607 | 806 | |
| harmaa basalte | ETC | X | |||||
| sininen royal | KLM | X | |||||
| Harmaa Quartz | EYC | X | X | X | X | X | |
| Harmaa Château | ETH | X | X | X | X | ||
| Harmaa Flandres | EYN | X | |||||
| keltainen vermeer | EDX | X | X | ||||
| Punainen Marquise | EKM | X | |||||
| Vihreä Ceylan | KRU | X | X | X | |||
| vihreä tie break | KSJ | X | X | X | X | X | |
| Vihreä Romarin | KRV | X | X | ||||
| sininen piana (*) | KMW | X | X | ||||
| harmaa hadès (*) | EZD | X | |||||
| musta kazan | EXC | X | |||||
| sininen tivoli | KNY | X | |||||
| sininen nevis | EGN | X | |||||
| sininen grand pavois (*) | KMH | X | |||||
| vihreä amazonie (*) | QKA | X | |||||
| vihreä nausicaa | EQU | X | |||||
| sininen provence | EGR | X | |||||
| sininen pharaon | EGQ | X | |||||
| harmaa sinobre (*) | EZA | X | |||||
| beige gizeh (*) | KCD | X | X | ||||
| beige versailles | EDU | X | X | ||||
| Vihreä Sherwood | KRF | X | X | X | |||
| sininen samarkand | KMD | X | X | ||||
| Harmaa Aster | EYJ | X | |||||
| sininen mauricus | KPK | X | |||||
| vihreä côme | KRT | X | |||||
| harmaa islande | EYL | X | X | X | |||
| musta obsidien | EXL | X | X | ||||
| purppura (*) | KKG | X | |||||
| (*) uudet sävyt | |||||||
| helmiäisvärit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| väri | koodi | 106 | 206 | 306 sedan (+ farmari 306) |
406 sedan (+ farmari 406) |
607 | 806 |
| Sininen Rhodes | KMP | X | X | X | |||
| vihreä izmir | ESC | X | |||||
| Punainen Lucifer | EKQ | X | X | X | X | ||
| Sininen Chine | EGE | X | X | X | X | X | |
| Tangerine | KHD | X | |||||
| Punainen Vulcain | EKZ | X | X | X | |||
| cabriolet | ||||
|---|---|---|---|---|
| väri | koodi | himmeät värit | metallivärit | helmiäisvärit |
| punainen ecarlate | EKG | X | ||
| keltainen genêt | EAU | X | ||
| harmaa cosmos | EYF | X | ||
| Punainen Lucifer | EKQ | X | ||
| harmaa thallium | EVW | X | ||
| vihreä tie break | KSJ | X | ||
| vihreä iséo | KSJ | X | ||
| sininen de chine | EGE | X | ||
| harmaa islande (*) | EYL | X | ||
| oranssi newport | KHA | X | ||
| (*) uudet sävyt | ||||
| coupé 406 | ||||
|---|---|---|---|---|
| väri | koodi | himmeät värit | metallivärit | helmiäisvärit |
| keltainen louxor | KBM | X | ||
| punainen ecarlate | EKG | X | ||
| vihreä lugano | KQK | X | ||
| sininen riviera | EGS | X | ||
| sininen byzance | EGT | X | ||
| vihreä polo | KQF | X | ||
| Punainen Lucifer | EKQ | X | ||
| harmaa thallium | EVW | X | ||
| harmaa cosmos | EYF | X | ||
| ulkopeili (kuori + jalka) - harmaa crépuscule (ETK) - harmaa cosmos (EYF) |
||||
Värille keltainen louxor KBM on käytettävä erityistä keltaista pohjamaalia, jonka heijastuskerroin on sama kuin RAL 1013:n .
| himmeät värit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| väri | koodi | BOXER | EXPERT | PARTNER | koodi FIAT |
| Valkoinen Banquise | EWP | X | X | X | 249 |
| Punainen Andalou | EJZ | X | |||
| vihreä devon | ESW | X | X | 332 | |
| beige tropic | ECC | X | X | 216 | |
| sininen line | KPV | X | |||
| punainen tiziano | KKX | X | |||
| Sininen Copernic | EGG | X | 210 | ||
| oranssi nassau | KHM | X | |||
| Punainen Furio | EJX | X | |||
| Vihreä Innsbruck | KQV | X | |||
| Vihreä Alep | KQD | X | |||
| sininen imperial | KNP | X | |||
| keltainen aurore | KAT | X | |||
| Sininen Amiral | KNC | X | |||
| keltainen malaga | KAE | X | |||
| metallivärit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| väri | koodi | BOXER | EXPERT | PARTNER | koodi FIAT |
| harmaa métal | EVS | X | 620 | ||
| sininen storm | KMM | X | X | 433 | |
| Harmaa Quartz | EYC | X | X | ||
| Harmaa Château | ETH | X | |||
| Sininen Buckingham | KMV | X | |||
| punainen d'enfer | KJA | X | X | ||
| punainen bright (metallivärit) |
KKB | X | 132 F | ||
| vihreä vallée | KRB | X | 350 F | ||
| sininen balmoral | KPB | X | |||
| punainen bright (helmiäisvärit) |
KJP | X | X | ||
| 504 pick-up (argentiina) | ||||
|---|---|---|---|---|
| koodi | himmeät värit | metallivärit | koodi FIAT | |
| valkoinen kerguelen | WR | X | 225 | |
| beige jamaïca | DA | X | 505 | |
| harmaa saturne | TE | X | 603 | |
| sininen horn | MA | X | ||
| punainen tango | JR | X | 189 | |
| 106 ELECTRIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| väri | koodi | himmeät värit | metallivärit | helmiäisvärit |
| Valkoinen Banquise | EWP | X | ||
| Harmaa Quartz | EYC | X | ||
| sininen stratos | EPG | X | ||
| vihreä izmir | ESC | X | ||
| vihreä sapin | ESL | X | ||
| sininen samoa | EGF | X | ||
| sininen mauricus | KPK | X | ||
| 106 ELECTRIC (RANSKA ainoastaan) | ||
|---|---|---|
| väri | koodi | himmeät värit |
| sininen edf (electricité de france) | EMG | X |
| keltainen ptt | EDC | X |
| oranssi ponts et chaussees | EHP | X |
| sininen telecom | EMF | X |
| sävytetyt pohjamaalit | ||
|---|---|---|
| väri | koodi | vastaavuus RAL |
| valkoinen | EWU | RAL 9018 |
| keskiharmaa | EYK | RAL 7000 |
| tummanharmaa | EYM | RAL 7021 |
| keltainen | KAB | - |
| punainen | KKZ | - |
| flottes-sävyt | |||
|---|---|---|---|
| maalin värikoodi | |||
| väri | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| keltainen soufre (B) | EAL | 1016 | |
| keltainen caterpillar (B) | EAR | 1006 | 010 E |
| keltainen (B) | EAS | 1032 | |
| keltainen genêt (B) | EAU | ||
| keltainen taxi new-york (B) | EAX | ||
| keltainen ptt - suede | EAY | 280 | |
| keltainen cadmium (B) | EAZ | 1021 | 206 |
| keltainen fluo (B) | KAC | ||
| keltainen (B) | KAP | 1028 | |
| keltainen (B) | EBD | 1007 | 843 |
| keltainen taxi milan (B) | EBH | 1003 | 279 |
| keltainen ecosse | EBL | ||
| keltainen tournesol | EBN | ||
| keltainen or | EBS | 1004 | 017 |
| keltainen vitis (keltainen ivéco) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
| keltainen miel - travaux publics | EBV | 1005 | 055 E |
| keltainen hertz (B) | EBW | 864 E | |
| keltainen poste - australia | EBZ | 232 | |
| keltainen louxor (B) | KBM | ||
| beige tropic (taxi allemagne) (B) | ECC | 1015 | 216 |
| beige ambulance - Saksa (B) | ECE | 1024 | 059 |
| beige atlas (B) | ECF | ||
| beige messager | ECH | 035 F | |
| beige | ECS | 063 E | |
| keltainen entremont (B) | ECW | ||
| keltainen poste - RANSKA | EDG | 277 | |
| keltainen poste - Tanska (B) | EED | ||
| beige dubat (B) | EEN | ||
| brun olive - alankomaat | EFF | 8008 | |
| sininen nave | EGB | 466 | |
| sininen (B) | EGC | 5002 | |
| sininen carabinieri (A) | EGD | ||
| sininen ral (A) | EGW | 5019 | |
| sininen (B) | EGZ | 6027 | |
| oranssi ptt - Belgia | EHB | ||
| oranssi tenere | EHD | ||
| oranssi europcar | EHE | 026 E | |
| (A) lakaton mattaväri (B) tavallinen väri lakattu |
|||
| flottes-sävyt | |||
|---|---|---|---|
| maalin värikoodi | |||
| väri | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| oranssi taxi | EHK | 2002 | |
| oranssi | EHL | 2004 | 056 E |
| oranssi - Belgia | EHR | 2008 | 031 E |
| oranssi ponts et chaussees - DDE | EHP | 2010 | 207 |
| oranssi ponts et chaussees | EHQ | 2000 | 271 |
| oranssi | EHS | 2011 | 065 |
| oranssi coq de roche | EHX | 152 | |
| oranssi anas | EHY | 207 | |
| viinipunainen (nicolas) | EJC | 073 | |
| punainen poste - alankomaat - Belgia (B) | EJH | 3000 | 192 E |
| punainen avis (B) | EJK | 177 E | |
| punainen ral (B) | EJM | 3020 | |
| punainen pompiers (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
| punainen cherry | EKH | 123 | |
| punainen smac (B) | KKA | ||
| sininen d'arabie | ELA | 080 | |
| sininen (B) | KLP | 5018 | |
| sininen energie noordwest (B) | KLQ | ||
| sininen telecom (B) | EMF | 825 | |
| sininen edf - gdf (B) | EMG | 9001 | 067 |
| sininen ptt - Belgia | EMJ | 500 | |
| sininen lipari | EMN | 419 | |
| sininen rvi 423 (B) | EMS | ||
| sininen police (B) | KMC | ||
| sininen d'angers (C) | KME | ||
| sininen poste - RANSKA (B) | ENA | 884 F | |
| sininen gendarmerie (B) | ENB | 493 | |
| sininen gentiane (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
| sininen (B) | ENJ | 5007 | |
| sininen saviem (B) | ENN | 5017 | 007 |
| sininen lumière (B) | ENR | 5012 | 045 |
| sininen (B) | ENS | 5015 | |
| sininen ral (B) | KNL | 5003 | |
| sininen france-express | EPL | 469 | |
| sininen rivière métal | EPM | 423 A | |
| sininen davis | KLD | 427 | |
| sininen golf | 077 F | ||
| sininen océan | 075 | ||
| sininen carabinieri | 439 | ||
| sininen saphir | 5003 | 066 | |
| (B) tavallinen väri lakattu (C) metalliväri lakattu |
|||
| flottes-sävyt | |||
|---|---|---|---|
| maalin värikoodi | |||
| väri | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| punainen pompiers - Italia | 122 | ||
| punainen montecarlo | 157 E | ||
| punainen scuro | 102 | ||
| punainen tamol | 104 E | ||
| vihreä la redoute | EQB | 029 E | |
| vihreä screg - vihreä tamol | EQM | 001 F | |
| vihreä (B) | EQT | 6018 | 062 E |
| vihreä téléphonique (B) | EQW | ||
| vihreä onf bussing | ERB | 6003 | 302 F |
| vihreä mercédès | ERG | 020 F | |
| vihreä guardia civil | ERI | ||
| vihreä smeraldo (B) | ERS | 6001 | 086 F |
| keskivihreä otan | ESG | ||
| vihreä otan (kaki) - vihreä natoir (A) | ESK | 385 | |
| vihreä sapin (onf sncb) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
| vihreä menthe (B) | ESP | 6029 | 051 |
| vihreä mattei | ESR | 6001 | 074 |
| vihreä la redoute (B) | KQP | 076 | |
| vihreä telecom - Alankomaat (A) | KQB | FLN 6273 | |
| vihreä muschio (B) | KQQ | 6005 | 342 |
| vihreä ral (B) | KQR | 6020 | |
| vihreä smeraldo (D) | KQW | ||
| vihreä ral (B) | KQX | 6024 | |
| vihreä (B) | KRE | 5021 | |
| vihreä vaillant | KRM | Pantone 3085C | |
| vihreä ral (B) | KRQ | 6016 | |
| vihreä (B) | KRR | 6004 | |
| harmaanvihreä gérardmer | ESQ | 028 | |
| vihreä (B) | KSE | 6026 | |
| harmaa montespan | ETU | 023 F | |
| harmaa armée (B) | EVD | ||
| harmaa (B) | EVZ | 7021 | |
| valkoinen corfou (A) | EWB | 224 | |
| Valkoinen Meije (A) | EWT | ||
| valkoinen voile (A) | EWD | 684 | |
| valkoinen caravane | EWG | 057 | |
| valkoinen cygne (A) | EWM | 9010 | 058 |
| valkoinen cee (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
| valkoinen buckler (A) | EWV | ||
| harmaa satellite métal (C) | EYV | 049 | |
| harmaa finanza (B) | EVU | 654 | |
| harmaa (B) | EVY | 7001 | |
| (A) lakaton mattaväri (B) tavallinen väri lakattu (C) metalliväri lakattu (D) helmiäisväri lakattu |
|||