C4EB1FF1 - 307
IDENTIFICACIÓN AMOVIBLES

| marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | capó ensamblado | sí | - | 2 a 6 |
| 2 | soporte armella capó ensamblado | no | 1,47 | G10/10 |
| 3 | forro capot | no | 1,0 | aluminio |
| 4 | refuerzo articulación capó ensamblado | no | 2,0 | aluminio |
| 5 | tensor capó | no | 1,0 | aluminio |
| 6 | capot | no | 1,2 | aluminio |

| marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | portón trasero ensamblado | sí | - | 7 a 16 |
| 8 | portón trasero | no | 0,67 | - |
| 9 | refuerzo fijación mando exterior apertura portón trasero | no | 1,47 | - |
| 10 | refuerzo fijación cerradura de portón trasero | no | 1,47 | - |
| 11 | forro portón trasero | no | 0,67 | - |
| 12 | refuerzo bisagra portón trasero derecho | no | 1,47 | - |
| 13 | refuerzo bisagra portón trasero izquierdo | no | 1,47 | - |
| 14 | refuerzo fijación equilibrador portón trasero derecho | no | 1,47 | - |
| 15 | refuerzo fijación equilibrador portón trasero izquierdo | no | 1,47 | - |
| 16 | bisagras de portón trasero | sí | - | - |
BERLINA 5 PUERTAS

| marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | puerta delantera ensamblada | sí | - | 18 a 28 |
| 18 | puerta delantera | sí | 0,67 | - |
| 19 | tensor horizontal de puerta | no | 0,67 | - |
| 20 | marco corredera de puerta | no | 0,97 | - |
| 21 | refuerzo delantero de marco de puerta | no | 1,17 | - |
| 22 | refuerzo trasero de marco de puerta | no | 1,17 | - |
| 23 | tensor de forro de puerta | no | 1,17 | - |
| 24 | unión escuadra retrovisor | no | 0,97 | - |
| 25 | forro de puerta | no | 0,67 | - |
| 26 | refuerzo soldado | no | 6,0 | - |
| 27 | refuerzo bisagra superior de puerta | no | 1,95 | - |
| 28 | refuerzo bisagra inferior de puerta | no | 1,76 | - |
BERLINA 3 PUERTAS

| marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | puerta delantera ensamblada | sí | - | 30 a 37 |
| 30 | puerta delantera | sí | 0,67 | - |
| 31 | tensor horizontal de puerta | no | 0,67 | - |
| 32 | marco corredera de puerta | no | 0,97 | - |
| 33 | refuerzo trasero de marco de puerta | no | 1,17 | - |
| 34 | forro de puerta | no | 0,67 | - |
| 35 | refuerzo soldado | no | 6,00 | - |
| 36 | refuerzo bisagra superior de puerta | no | 1,95 | - |
| 37 | refuerzo bisagra inferior de puerta | no | 1,76 | - |

| marca | denominación | referencia P.R | espesor (mm) |
observación(ones) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | puerta trasera ensamblada | sí | - | 39 a 46 |
| 39 | puerta trasera | sí | 0,67 | - |
| 40 | tensor horizontal de puerta trasera | no | 0,67 | - |
| 41 | refuerzo trasero marco de puerta trasera | no | 0,97 | - |
| 42 | marco de corredera de puerta trasera | no | 0,97 | - |
| 43 | forro de puerta trasera | no | 0,67 | - |
| 44 | refuerzo soldado | no | 6,00 | - |
| 45 | refuerzo bisagra superior de puerta trasera | no | 1,47 | - |
| 46 | refuerzo bisagra inferior de puerta trasera | no | 1,97 | - |