C6CB02K1 - 307
ÄNDRING KAROSSLACKER
1 - LACK
Bifogade tabeller anger referenser för lackfärger, deras handelsbeteckning och användning per biltyp .
1 - 1 - AP KODER
Lackkoden omfattar 6 platser av vilka 4 upptas av bokstäver .
Exempel : Isvit EWPA-- .
De 3 första tecknen är .
Det 4:e anger lacktypen :
De 2 tomma platserna används senare för att kodifiera specifika färger :
2 - ÄNDRING AV AP KODER
Märket för färgkod med stämpel i motorrummet har ersatts av ett märke PLASTO i dörröppningen i förarsidan .
Det är bara på den här modellen BOXER som färgkoden finns på ett märke på undersidan av motorhuven .
På denna modell 607 , finns färgkoden på höger hjulhus mellan motorstödet och namnplåten .

Etikettens innehåll :
OBSERVERA : modell BOXER (endast) : lackkoden omfattar endast 3 siffror ; exempel : isvit = 249 kod FIAT .
| vanlig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| färg | kod | 106 | 206 | 306 sedan (+ kombi 306) |
406 sedan (+ kombi 406) |
607 | 806 |
| isvit | EWP | X | X | X | X | X | X |
| Furio-röd (1) | EJX | X | |||||
| röd (vallelunga) | EKB | X | X | X | X | ||
| röd (andalusien) | EJZ | X | X | ||||
| kejserlig blå | KNP | X | X | ||||
| svart (onyx) | EXY | X | X | X | X | X | |
| ardent röd | KJF | X | |||||
| blå (Santorin) | EGJ | X | X | ||||
| silvergransgrön | KQY | X | X | X | |||
| Sevillaröd | KJV | X | |||||
| grön (Patagonien) | KRG | X | X | X | |||
| ginstgul | EAU | X | |||||
| amiralblå (*) | KNC | X | |||||
| olonne grön (*) | KQG | X | |||||
| (*) ny(a) nyans(er) (1) modell SEVEL (Argentina endast) |
|||||||
| metallic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kod | 106 | 206 | 306 sedan (+ kombi 306) |
406 sedan (+ kombi 406) |
607 | 806 | |
| basaltgrå | ETC | X | |||||
| kunglig blå | KLM | X | |||||
| kvartsgrå | EYC | X | X | X | X | X | |
| slottsgrå | ETH | X | X | X | X | ||
| grå (Flandern) | EYN | X | |||||
| gul Vermeer | EDX | X | X | ||||
| markisröd | EKM | X | |||||
| grön (Ceylon) | KRU | X | X | X | |||
| tie break grön | KSJ | X | X | X | X | X | |
| rosmaringrön | KRV | X | X | ||||
| piana blå (*) | KMW | X | X | ||||
| hades grå (*) | EZD | X | |||||
| svart Kazan | EXC | X | |||||
| Tivoliblå | KNY | X | |||||
| blå Nevis | EGN | X | |||||
| grand pavois blå (*) | KMH | X | |||||
| amazonie grön (*) | QKA | X | |||||
| grön Nausicaa | EQU | X | |||||
| blå Provence | EGR | X | |||||
| faraonsk blå | EGQ | X | |||||
| sinobre grå (*) | EZA | X | |||||
| gizeh beige (*) | KCD | X | X | ||||
| beige Versailles | EDU | X | X | ||||
| Sherwood-grön | KRF | X | X | X | |||
| samarkand blå | KMD | X | X | ||||
| Grå Aster | EYJ | X | |||||
| blå Mauricus | KPK | X | |||||
| Comegrön | KRT | X | |||||
| Islandsgrå | EYL | X | X | X | |||
| obsidiansvart | EXL | X | X | ||||
| purpur (*) | KKG | X | |||||
| (*) ny(a) nyans(er) | |||||||
| pärlemorfärger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| färg | kod | 106 | 206 | 306 sedan (+ kombi 306) |
406 sedan (+ kombi 406) |
607 | 806 |
| blå Rhodos | KMP | X | X | X | |||
| grön Izmir | ESC | X | |||||
| Lucifer-röd | EKQ | X | X | X | X | ||
| Kina-blå | EGE | X | X | X | X | X | |
| tangerin | KHD | X | |||||
| röd Vulcain | EKZ | X | X | X | |||
| cabriolet 306 | ||||
|---|---|---|---|---|
| färg | kod | vanlig | metallic | pärlemorfärger |
| scharlakansröd | EKG | X | ||
| ginstgul | EAU | X | ||
| Cosmos-grå | EYF | X | ||
| Lucifer-röd | EKQ | X | ||
| Thallium-grå | EVW | X | ||
| Grön Tie Break | KSJ | X | ||
| Iséo-grön | KSJ | X | ||
| Kina-blå | EGE | X | ||
| Islandsgrå (*) | EYL | X | ||
| orange Newport | KHA | X | ||
| (*) ny(a) nyans(er) | ||||
| 406 Coupé | ||||
|---|---|---|---|---|
| färg | kod | vanlig | metallic | pärlemorfärger |
| Luxor-gul | KBM | X | ||
| scharlakansröd | EKG | X | ||
| Lugano-grön | KQK | X | ||
| Riviera-blå | EGS | X | ||
| bysantisk blå | EGT | X | ||
| pologrön | KQF | X | ||
| Lucifer-röd | EKQ | X | ||
| Thallium-grå | EVW | X | ||
| Cosmos-grå | EYF | X | ||
| yttre backspegel (skal + fot) - skymningsgrå (ETK) - Cosmos-grå (EYF) |
||||
Med nyansen Luxorgul KBM är det nödvändigt att använda en specifik gul grundfärg vars reflexionsförmåga är samma som för RAL 1013 .
| vanlig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| färg | kod | BOXER | EXPERT | PARTNER | kod FIAT |
| isvit | EWP | X | X | X | 249 |
| röd (andalusien) | EJZ | X | |||
| grön Devon | ESW | X | X | 332 | |
| tropisk beige | ECC | X | X | 216 | |
| blå Line | KPV | X | |||
| Tizian-röd | KKX | X | |||
| Kopernikus-blå | EGG | X | 210 | ||
| Nassau-orange | KHM | X | |||
| Furio-röd | EJX | X | |||
| Innsbruck-grön | KQV | X | |||
| grön Alep | KQD | X | |||
| kejserlig blå | KNP | X | |||
| gryningsgul | KAT | X | |||
| amiralblå | KNC | X | |||
| Malaga-gul | KAE | X | |||
| metallic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| färg | kod | BOXER | EXPERT | PARTNER | kod FIAT |
| metallgrå | EVS | X | 620 | ||
| stormblå | KMM | X | X | 433 | |
| kvartsgrå | EYC | X | X | ||
| slottsgrå | ETH | X | |||
| Buckingham-blå | KMV | X | |||
| infernoröd | KJA | X | X | ||
| klarröd (metallic) |
KKB | X | 132 F | ||
| dalgrön | KRB | X | 350 F | ||
| Balmoralblå | KPB | X | |||
| klarröd (pärlemor) |
KJP | X | X | ||
| 504 skåpbil (Argentina) | ||||
|---|---|---|---|---|
| kod | vanlig | metallic | kod FIAT | |
| vit Kerguelen | WR | X | 225 | |
| beige Jamaica | DA | X | 505 | |
| grå Saturne | TE | X | 603 | |
| blå Horn | MA | X | ||
| röd Tango | JR | X | 189 | |
| 106 ELECTRIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| färg | kod | vanlig | metallic | pärlemorfärger |
| isvit | EWP | X | ||
| kvartsgrå | EYC | X | ||
| blå Stratos | EPG | X | ||
| grön Izmir | ESC | X | ||
| mörkgrön | ESL | X | ||
| blå Samoa | EGF | X | ||
| blå Mauricus | KPK | X | ||
| 106 ELECTRIC (endast FRANKRIKE) | ||
|---|---|---|
| färg | kod | vanlig |
| blå - Elverket | EMG | X |
| gul - Post och Televerket | EDC | X |
| orange - Väg och vatten | EHP | X |
| blå - TELECOM | EMF | X |
| färgad grundmålning | ||
|---|---|---|
| färg | kod | motsvarighet RAL |
| vit | EWU | RAL 9018 |
| mellangrå | EYK | RAL 7000 |
| mörkgrå | EYM | RAL 7021 |
| gul | KAB | - |
| röd | KKZ | - |
| flottfärger | |||
|---|---|---|---|
| färgmärkning | |||
| färg | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| svavelgul (B) | EAL | 1016 | |
| Caterpillargul (B) | EAR | 1006 | 010 E |
| gul (B) | EAS | 1032 | |
| ginstgul (B) | EAU | ||
| gul - New Yorktaxi (B) | EAX | ||
| gul - Postverket Sverige | EAY | 280 | |
| kadmiumgul (B) | EAZ | 1021 | 206 |
| fluogul (B) | KAC | ||
| gul (B) | KAP | 1028 | |
| gul (B) | EBD | 1007 | 843 |
| gul - Milanotaxi (B) | EBH | 1003 | 279 |
| skotsk gul | EBL | ||
| solrosgul | EBN | ||
| guldgul | EBS | 1004 | 017 |
| Vitisgul (Ivecogul) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
| honungsgul - allmänna arbeten | EBV | 1005 | 055 E |
| hertzgul (B) | EBW | 864 E | |
| gul - Postverket - Australien | EBZ | 232 | |
| Luxor-gul (B) | KBM | ||
| tropisk beige (Tysklandstaxi) (B) | ECC | 1015 | 216 |
| ambulansbeige - Tyskland (B) | ECE | 1024 | 059 |
| Atlasbeige (B) | ECF | ||
| budbärarbeige | ECH | 035 F | |
| beige | ECS | 063 E | |
| Entremontgul (B) | ECW | ||
| gul - Postverket - Frankrike | EDG | 277 | |
| gul - Postverket - Danmark (B) | EED | ||
| Dubatbeige (B) | EEN | ||
| olivbrun - Holland | EFF | 8008 | |
| Naveblå | EGB | 466 | |
| blå (B) | EGC | 5002 | |
| Carabinieriblå (A) | EGD | ||
| RAL-blå (A) | EGW | 5019 | |
| blå (B) | EGZ | 6027 | |
| orange - Post- och televerket - Belgien | EHB | ||
| TENERE-orange | EHD | ||
| EUROPCAR-orange | EHE | 026 E | |
| (A) vanlig färg utan klarlack (B) klarlackad vanlig lack |
|||
| flottfärger | |||
|---|---|---|---|
| färgmärkning | |||
| färg | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| taxi-orange | EHK | 2002 | |
| orange | EHL | 2004 | 056 E |
| orange - Belgien | EHR | 2008 | 031 E |
| orange - Väg och vatten - DDE | EHP | 2010 | 207 |
| orange - Väg och vatten | EHQ | 2000 | 271 |
| orange | EHS | 2011 | 065 |
| orange - Coq de Roche | EHX | 152 | |
| orange - ANAS | EHY | 207 | |
| Bordeaux (Nicolas) | EJC | 073 | |
| röd - Postverket - Holland - Belgien (B) | EJH | 3000 | 192 E |
| AVIS-röd (B) | EJK | 177 E | |
| RAL-röd (B) | EJM | 3020 | |
| brandbilsröd (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
| körsbärsröd | EKH | 123 | |
| SMAC-röd (B) | KKA | ||
| arabisk blå | ELA | 080 | |
| blå (B) | KLP | 5018 | |
| blå - energi NOORDWEST (B) | KLQ | ||
| blå - TELECOM (B) | EMF | 825 | |
| blå EDF - GDF (B) | EMG | 9001 | 067 |
| blå - Post- och televerket - Belgien | EMJ | 500 | |
| Lipariblå | EMN | 419 | |
| blå RVI 423 (B) | EMS | ||
| polisblå (B) | KMC | ||
| Angers-blå (begravningsfordon) (C) | KME | ||
| blå - Postverket - Frankrike (B) | ENA | 884 F | |
| polisbilsblå (B) | ENB | 493 | |
| gentianablå (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
| blå (B) | ENJ | 5007 | |
| SAVIEM-blå (B) | ENN | 5017 | 007 |
| blå - ljus (B) | ENR | 5012 | 045 |
| blå (B) | ENS | 5015 | |
| RAL-blå (B) | KNL | 5003 | |
| blå France-Express | EPL | 469 | |
| älvblå metall | EPM | 423 A | |
| Davis-blå | KLD | 427 | |
| golfblå | 077 F | ||
| oceanblå | 075 | ||
| Carabinieriblå | 439 | ||
| safirblå | 5003 | 066 | |
| (B) klarlackad vanlig lack (C) klarlackad metallic |
|||
| flottfärger | |||
|---|---|---|---|
| färgmärkning | |||
| färg | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| brandbilsröd - Italien | 122 | ||
| Montecarloröd | 157 E | ||
| Scuroröd | 102 | ||
| Tamolröd | 104 E | ||
| La Redoute-grön (tidigare) | EQB | 029 E | |
| SCREG-grön - Tamolgrön | EQM | 001 F | |
| grön (B) | EQT | 6018 | 062 E |
| telefongrön (B) | EQW | ||
| ONF BUSSING-grön | ERB | 6003 | 302 F |
| Mercedesgrön | ERG | 020 F | |
| Guardia civil-grön | ERI | ||
| Smeraldogrön (B) | ERS | 6001 | 086 F |
| NATO medelgrön | ESG | ||
| NATO-grön (kaki) - Natoir-grön (A) | ESK | 385 | |
| grangrön (ONF SNCB) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
| pepparmyntsgrön (B) | ESP | 6029 | 051 |
| Matteigrön | ESR | 6001 | 074 |
| grön - LA REDOUTE (B) | KQP | 076 | |
| telekommunikationsgrön - Nederländerna (A) | KQB | FLN 6273 | |
| Muschiogrön (B) | KQQ | 6005 | 342 |
| RAL-grön (B) | KQR | 6020 | |
| Smeraldogrön (D) | KQW | ||
| RAL-grön (B) | KQX | 6024 | |
| grön (B) | KRE | 5021 | |
| Vaillant-grön | KRM | Pantone 3085C | |
| RAL-grön (B) | KRQ | 6016 | |
| grön (B) | KRR | 6004 | |
| grågrön - Gérardmer | ESQ | 028 | |
| grön (B) | KSE | 6026 | |
| Montespangrå | ETU | 023 F | |
| militärgrå (B) | EVD | ||
| grå (B) | EVZ | 7021 | |
| vit - Korfu (A) | EWB | 224 | |
| vit (meije) (A) | EWT | ||
| segelvit (A) | EWD | 684 | |
| karavanvit | EWG | 057 | |
| svanvit (A) | EWM | 9010 | 058 |
| EEG-vit (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
| Buckler-vit (A) | EWV | ||
| satellitgtå metall (C) | EYV | 049 | |
| Finanza-grå (B) | EVU | 654 | |
| grå (B) | EVY | 7001 | |
| (A) vanlig färg utan klarlack (B) klarlackad vanlig lack (C) klarlackad metallic (D) klarlackad pärlemormetallic |
|||