B1DB3GK1 - 307 DV4TD MOTORU
TANİMLAMA, VERILER, SİKİLAMA TORKLARİ (S) SILINDIR KAPAJİ
1 - TANİMLAMA
1 - 1 - SILINDIR KAPAJİ

{{N11243}} culasse en aluminium avec carter-chapeau porte-arbre … cames :
1 - 2 - SILINDIR KAPAĞİ CONTALARİ
{{N11247}} joints de culasse en feuillure d'inox .
{{N11248}} il y a 5 ‚paisseurs possibles en premiŠre monte .

| motor kodu | 8HZ |
|---|---|
| motor tipi | DV4TD |
| özel özellikler | bulunmaz |
| {{n11249}} epaisseur 1 cran(s) mm (t1) | 1.35 |
| {{n11249}} epaisseur 2 cran(s) mm (t1 + t2) | 1.25 |
| {{n11249}} epaisseur 3 cran(s) mm (t1 + t2 + t3) | 1.3 |
| {{n11249}} epaisseur 4 cran(s) mm (t1 + t2 + t3 + t4) | 1.4 |
| {{n11249}} epaisseur 5 cran(s) mm (t1 + t2 + t3 + t4 + t5) | 1.45 |
1 - 3 - SILINDIR KAPAĞİN VIDASİ

{{N11250}} maxi admissible (X) .
2 - VERI
| motor kodu | 8HZ |
|---|---|
| motor tipi | DV4TD |
| özel özellikler | bulunmaz |
| silindir kapak bağlantı vidasının uzunluğu (X) mm nominal | 147 |
| silindir kapak bağlantı vidasının uzunluğu (X) mm maxi | 149 |
| konum : süpap - silindir kapajı düzlemi (giriş) mm | geri çekme 1.25 |
| konum : süpap - silindir kapajı düzlemi (egzoz) mm | geri çekme 1.25 |
| silindir kapağı yüzeyinin azami deformasyonu mm | 0.05 |
3 - SİKMA TORKU/TORKLARİ
3 - 1 - SILINDIR KAPAJİ
| motor kodu | 8FZ |
|---|---|
| motor tipi | DV4TD |
| özel özellikler | bulunmaz |
| ön sıkma : daNm | 2 |
| gevşetme | bulunmaz |
| sıkma : daNm | 4 |
| 1.dereceli sıkma (°) | 180° |
3 - 2 - EKSANTRIK MILI YUVASİ
| motor kodu | 8FZ |
|---|---|
| motor tipi | DV4TD |
| özel özellikler | bulunmaz |
| {{n11251}} fixation porte-arbre a cames inferieur ( ön sıkma) | 0.5 |
| {{n11251}} fixation porte-arbre a cames inferieur ( sıkma) | 1 |
| {{n11252}} fixation porte-arbre a cames superieur ( ön sıkma) | 0.5 |
| {{n11252}} fixation porte-arbre a cames superieur ( sıkma) | 1 |