C4EB1FF1 - 307
TANİMLAMA AYRİLABILEN

| başvuru | açıklama | Parça No. | kalınlık (mm) |
düşünce(ler) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | birleştirilmiş kaput | evet | - | 2 ile 6 arası |
| 2 | bileşik kaporta kilit karşılığı mesnedi | yok (hayır) | 1,47 | G10/10 |
| 3 | kaput astarı | yok (hayır) | 1,0 | alüminyum |
| 4 | bileşik kaporta mafsal takviyesi | yok (hayır) | 2,0 | alüminyum |
| 5 | kapaorta takviyesi | yok (hayır) | 1,0 | alüminyum |
| 6 | kaput | yok (hayır) | 1,2 | alüminyum |

| başvuru | açıklama | Parça No. | kalınlık (mm) |
düşünce(ler) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | bileşik arka kapı | evet | - | 7 ile 16 arası |
| 8 | arka kapı | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 9 | arka kapıyı açmaya yarayan dış kumanda tespit takviyesi | yok (hayır) | 1,47 | - |
| 10 | arka kapı kilit tespit takviyesi | yok (hayır) | 1,47 | - |
| 11 | arka kelebek astarı | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 12 | sağ arka kapı menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1,47 | - |
| 13 | sol arka kapı menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1,47 | - |
| 14 | sağ arka kapı dengeleyici tespit takviyesi | yok (hayır) | 1,47 | - |
| 15 | sol arka kapı dengeleyici tespit takviyesi | yok (hayır) | 1,47 | - |
| 16 | arka kapı menteşeleri | evet | - | - |
5 KAPİLİ SEDAN TIPI

| başvuru | açıklama | Parça No. | kalınlık (mm) |
düşünce(ler) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | bileşik ön kapı | evet | - | 18 ile 28 arası |
| 18 | ön kapı | evet | 0,67 | - |
| 19 | yapı yatay takviyesi | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 20 | kapı kayma çerçevesi | yok (hayır) | 0,97 | - |
| 21 | kapı çerçevesi ön takviyesi | yok (hayır) | 1,17 | - |
| 22 | kapı çerçevesi arka takviyesi | yok (hayır) | 1,17 | - |
| 23 | kapı saçı takviyesi | yok (hayır) | 1,17 | - |
| 24 | dikiz aynası oluk bağlantısı | yok (hayır) | 0,97 | - |
| 25 | kapı astarı | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 26 | kaynaklı kantar | yok (hayır) | 6,0 | - |
| 27 | kapı üst menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1,95 | - |
| 28 | kapı alt menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1,76 | - |
3 KAPİLİ SEDAN TIPI

| başvuru | açıklama | Parça No. | kalınlık (mm) |
düşünce(ler) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | bileşik ön kapı | evet | - | 30 ile 37 arası |
| 30 | ön kapı | evet | 0,67 | - |
| 31 | yapı yatay takviyesi | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 32 | kapı kayma çerçevesi | yok (hayır) | 0,97 | - |
| 33 | kapı çerçevesi arka takviyesi | yok (hayır) | 1,17 | - |
| 34 | kapı astarı | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 35 | kaynaklı kantar | yok (hayır) | 6,00 | - |
| 36 | kapı üst menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1,95 | - |
| 37 | kapı alt menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1,76 | - |

| başvuru | açıklama | Parça No. | kalınlık (mm) |
düşünce(ler) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | bileşik arka kapı | evet | - | 39 ile 46 arası |
| 39 | arka kapı | evet | 0,67 | - |
| 40 | arka kapı yatay gericisi | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 41 | arka kapı çerçevesi arka takviyesi | yok (hayır) | 0,97 | - |
| 42 | arka kapı sürgüsünün çerçevesi | yok (hayır) | 0,97 | - |
| 43 | arka kapı astarı | yok (hayır) | 0,67 | - |
| 44 | kaynaklı kantar | yok (hayır) | 6,00 | - |
| 45 | arka kapı üst mentşe takviyesi | yok (hayır) | 1,47 | - |
| 46 | arka kapı alt menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1,97 | - |