B1EB0HK1 - 607 MOTOR EW12J4
IDENTIFIZIERUNG - TECHNISCHE DATEN - STEUERUNG
1 - IDENTIFIZIERUNG
1 - 1 - IDENTIFIZIERUNG NOCKENWELLE
| Bezeichnung | 3FZ |
|---|---|
| Motortyp | EW12J4 |
| Position 1 | Farbringe (Reparaturmass) |
| Position 2 | Grün |
| Position 3 | (Einlaß) D1309 (Auslaß) D1348 |
| Position 4 | (Einlaß) 9633271399 (Auslaß) 9634254399 |
(A) Einlaß .
(E) Auslaß .
Die Nockenwellen sind auf 2 Arten gekennzeichnet :
Nockenwellen-Bezugsmarkenrad (5) .
2 - TECHNISCHE DATEN
2 - 1 - DATEN DES STEUERZAHNRIEMENS
| Bezeichnung | 3FZ |
|---|---|
| Motortyp | EW12J4 |
| Breite (mm) | 25,4 |
| Zahnanzahl | 153 |
| Werkstoff | HSN |
| Fabrikat(e) | GATES |
| Austauschintervall bei normalem Einsatz (Km) | 120000 |
| Austauschintervall bei hartem Einsatz (Km) | 90000 |
2 - 2 - VENTILSPIEL BEI KALTEM MOTOR
| Bezeichnung | 3FZ |
|---|---|
| Motortyp | EW12J4 |
| Einlaß (mm) | nicht einstellbar |
| Auslaß (mm) | nicht einstellbar |