B3FB14K1 - 607
IDENTIFIZIERUNG, TECHNISCHE DATEN, ANZUGSDREHMOMENTE (BREMSEN)
1 - IDENTIFIZIERUNG
2 - TECHNISCHE DATEN
2 - 1 - VORDERRADBREMSEN
| Motor-Typkennzeichen | RHZ - 3FZ - RFN 4HX - 4HZ |
XFX |
|---|---|---|
| Besonderheiten | N.E. | N.E. |
| Bremsenausführung | innenbelüftete Bremsscheibe | innenbelüftete Bremsscheibe |
| Nenndurchmesser (mm) | 283 | 309 |
| Nennstärke (mm) | 26 | 32 |
| Mindeststärke (mm) | 23.9 | 30 |
| Max. Seitenschlag (mm) | 0.05 | 0.05 |
| Stärkenabweichung (max.) (mm) | 0.01 | 0.01 |
| Mindeststärke (Bremsplatte) (mm) | 2 | 2 |
| Bremssättel | LUCAS C57 | BREMBO 4 Kolben |
| Kolbendurchmesser (mm) | 57 | 2 X 38 2 X 42 |
N.E. : Nicht vorhanden .
2 - 2 - HINTERRADBREMSEN
| Motor-Typkennzeichen | alle Modelle mit Motoren |
|---|---|
| Besonderheiten | N.E. |
| Bremskraftregler-Typ | elektronische Bremskraftverteilung |
| Bremsenausführung | volle Bremsscheibe |
| Nenndurchmesser der Scheibe (mm) | 290 |
| Nennstärke (mm) | 10 |
| Mindeststärke (mm) | 7.9 |
| Max. Seitenschlag (mm) | 0.05 |
| Stärkenabweichung (mm) | 0.01 |
| Mindeststärke (Bremsplatte) | 2 |
| Bremssättel | TEVES FR133 |
| Durchmesser Kolben oder Radzylinder | 33 |
| Nenndurchmesser (Trommel) | 185 |
| Max. Durchmesser (mm) | 186 |
| Max. Rundlaufabweichung (mm) | 0.05 |
| Bremsbeläge (Stärke X Breite) | 4.5 X 30 |
| Eisntellung der Handbremse | Rändelknopf/Rändelknöpfe : 6 Raste(n) Seilzug : 0.5 mm |
N.E. : Nicht vorhanden .
3 - ANZUGSDREHMOMENTE

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmomente (daNm) |
|---|---|---|
| 2 | Befestigungen vordere Bremsscheiben | 1 |
| 3 | Befestigung Vorderradbremssattel | 2.5 |
| 4 | Befestigung Vorderrad-Bremssattelträger am Achsschenkel | LUCAS : 10 BREMBO : 11 |
| 5 | Befestigung Bremskraftverstärker | 5a : 2 5b : 1.7 5c : 1.7 5d : 2 |
| 6 | Befestigung Hauptbremszylinder | 2 |
| 7 | Mutter der Bremspedalachse | 2 |
| 8 | Befestigung Unterdruckpumpe | 2 |
| 9 | Bremsleitungsanschlüsse | 1.5 |
| 10 | ABS-Radsensor | 1 |
| 11 | Pedaleinheit | 2 |
| 15 | Befestigung hintere Bremsträgerplatte | 5 |
| 16 | Befestigung Radbremszylinder | N.E. |
| 17 | Befestigung Trommel | N.E. |
| 18 | Befestigung hinterer Bremssattel | 18a : 2.5 18b : 5 |
| 19 | Befestigung hintere Bremsscheibe | 1 |
| 20 | Befestigung Bremsdruckregler | N.E. |
| 21 | Einstellung Bremsdruckregler | N.E. |
| 22 | Feder des Bremsdruckreglers | N.E. |
| 23 | Befestigung ABS-Sensor | 1 |
| 24 | Befestigung Handbremshebel | 1.5 |
| 25 | Bremsleitungsanschlüsse | 1.5 |
N.E. : Nicht vorhanden .