C4EB10F1 - 607
IDENTIFIZIERUNG ABNEHMBARE TEILE

HINWEIS : Ohne Angabe, Alle Teile sind beidseitig verzinkt .
| Kennzeichen \ Bezeichnung | Teil ET-Nr. | Stärke | Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|
| (1) Fronthaube | Nein | 1.20 | Aluminium |
| (2) Fronthauben-Innenblech | Nein | 1.00 | |
| (3) Halterung des Hauben-Gasdruckhebers | Nein | 1.95 | - |
| (4) Verstärkung Haubengelenk | Nein | 2.00 | Aluminium |
| (5) Einheit Halterung Haubenverschluss | Nein | 1.47 | - |
| (6) Fronthaube, vollständig | ja | - | 1+2+3+4+5 |
| (7) Kotflügel vorn | Nein | 0.77 | - |
| (8) {{o96279}} fermeture d'aile | Nein | 0.77 | |
| (9) {{o96280}} support arriere | Nein | 1.95 | |
| (10) {{o96281}} raidisseur d'aile | Nein | 1.17 | |
| (11) {{o96282}} aile avant assemblee | ja | - | 7+8+9+10 |

HINWEIS : Ohne Angabe, Alle Teile sind beidseitig verzinkt .
| Kennzeichen \ Bezeichnung | Teil ET-Nr. | Stärke | Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|
| (28) Gepäckraumdeckel | Nein | 0.77 | - |
| (29) Gepäckraumdeckel-Innenblech | Nein | 0.67 | |
| (30) Heckleuchtenaufnahme | Nein | 0.67 | |
| (31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | Nein | 0.97 | Unbeschichtet |
| (32) {{o96287}} renfort fixation verrou | Nein | 0.97 | |
| (33) {{o96288}} support charnon mobile | Nein | 1.95 | |
| (34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | ja | - | 28+29+30+31+32+33 |

HINWEIS : Ohne Angabe, Alle Teile sind beidseitig verzinkt .
| Kennzeichen \ Bezeichnung | Teil ET-Nr. | Stärke | Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|
| (12) Vordertürblatt | ja | 0.67 | beidseitig elektrolytisch verzinkt |
| (13) Türinnenblech | Nein | 0.97 | - |
| (14) waagrechte Versteifung | Nein | 0.67 | |
| (15) Seitenaufprallschutz | Nein | 0.67 | |
| (16) Türscharnierverstärkung unten | Nein | 1.95 | |
| (17) Türscharnierverstärkung oben | Nein | 1.95 | |
| (18) {{o96283}} guide coulisse avant | Nein | 0.77 | |
| (19) Türrahmen | Nein | 0.97 | |
| (20) Einheit Vordertür | ja | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
| (21) Hintertürblatt | ja | 0.67 | beidseitig elektrolytisch verzinkt |
| (22) Türinnenblech | Nein | 0.77 | - |
| (23) waagrechte Versteifung | Nein | 0.67 | |
| (24) Seitenaufprallschutz | Nein | 0.67 | |
| (25) Verstärkung für Türscharnierbefestigung | Nein | 1.95 | |
| (26) Türrahmen | Nein | 0.97 | |
| (27) Einheit hintere Tür | ja | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |