C4EB12F1 - 607
IDENTIFIZIERUNG PLATTFORM
HINWEIS : Ohne Angabe, Alle Teile sind beidseitig verzinkt .
| Kennzeichen \ Bezeichnung | Teil ET-Nr. | Stärke | Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|
| (1) Bodenhälfte, vorn | Nein | 0.67 | - |
| (2) Formteil-Abschluss Vorderboden | Nein | 1.47 | |
| (3) Mitteltunnel | Nein | 0.97 | |
| (4) Verstärkung für Gangschaltung | Nein | 0.97 | hochfestes Blech |
| (5) Halterung Feststellbremse | Nein | 1.95 | - |
| (6) Mittlere Tunnelverstärkung | Nein | 0.98 | |
| (7) Vordersitzquerträger vorn | Nein | 0.97 | |
| (8) Innere Verstärkung | Nein | 2.50 | |
| (9) Äußere Verstärkung | Nein | 2.50 | |
| (10) Frontquerträgeransatz | Nein | 0.97 | |
| (11) Einheit Vordersitz-Querträger vorn | ja | - | 7+8+9+10 |
| (12) Untere Verstärkung links für Lenksäulenstrebe | Nein | 1.47 | - |
| (13) Innere hintere Vordersitz-Halterung | Nein | 0.97 | |
| (14) Innere Verstärkung | Nein | 0.97 | |
| (15) Einheit innere hintere Vordersitz-Halterung | ja | - | 13+14 |
| (16) Verstärkung für Absatz-Querträger | Nein | 0.97 | - |
| (17) Tankhalterung vorn | Nein | 2 |
HINWEIS : Ohne Angabe, Alle Teile sind beidseitig verzinkt .
| Kennzeichen \ Bezeichnung | Teil ET-Nr. | Stärke | Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|
| (18) Tunnelverstärkung vorn | Nein | 0.77 | - |
| (19) Tunnelverstärkung hinten | Nein | 1.17 | |
| (20) Vorderbodenlängsträger | Nein | 1.17 | |
| (21) Innere Verstärkung | Nein | 0.97 | |
| (22) Einheit Frontlängsträger-Hinterteil | ja | - | 20+21 |
| (23) Vorderbodenlängsträger | ja | 1.76 | - |