B1BB15K1 - 607 MOTOR EW12J4
IDENTIFIKATION, TEKNISKE DATA, TILSPÆNDINGSMOMENT(ER) MOTOR EW12J4
1 - IDENTIFIKATION
(1) Identifikationsmærkning der indeholder :
2 - TEKNISKE DATA
| motorkode | EW12J4 |
|---|---|
| foreskreven motortype | 3FZ |
| specialdetaljer | uden |
| komponentafmærkning | 10LJ04 |
| antal cylindre | 4 |
| boring x slaglængde (mm) | 85 X 96 |
| slagvolumen (cm3) | 2231 |
| kompressionsforhold | 10.8/1 |
| max. effekt (kw - EU) | 116 |
| max. effekt (HK DIN) | 160 |
| omdrejningshastighed max. effekt (omdr./min.) | 5650 |
| max. drejn.moment (m.daN - EU) | 21.7 |
| omdrejningshastighed max. moment (omdr./min.) | 3900 |
| turbokompressor | I.U. |
| intercooler | I.U. |
| turbotryk (bar) | I.U. |
| brændstofsystem | indsprøjtning multipoint |
| mærke | MAGNETI MARELLI |
| type | MMDCM4MP |
3 - TILSPÆNDINGSMOMENTER
3 - 1 - OPHÆNGNING AF DRIVAGGREGAT

| ophængning af drivaggregat (højre) | ||
|---|---|---|
| afmærkning | betegnelse | tilspændingsmoment(er) (m.daN) |
| specialdetaljer | uden | |
| 2 | befæstelse af forbindelsesstang | 5 |
| 3 | befæstelse af forbindelsesstang | 5 |
| 4 | befæstelse højre motorophæng | 6.1 |
| 5 | befæstelse af højre motorophæng på gummiophænget | 4.5 |
| 6 | befæstelse af gummiophæng | 3 |

| gearkasseophæng | ||
|---|---|---|
| afmærkning | betegnelse | tilspændingsmoment(er) (m.daN) |
| specialdetaljer | uden | |
| 7 | befæstelse af gearkasseophænget på venstre gummiophæng | 6.5 |
| 8 | akslen | 5 (8b = 4.5) |
| 9 | befæstelse af gummiophæng på ophæng | 3 |
| 10 | fastspænding af gummiophæng på karrosseriet | 2.7 |
| 11 | fastspænding af gummiophæng på karrosseriet | 2.7 |

| nederste motorophæng | ||
|---|---|---|
| afmærkning | betegnelse | tilspændingsmoment(er) (m.daN) |
| specialdetaljer | uden | |
| 12 | befæstelse af den lille forbindelsesstang | 5 |
| 13 | befæstelse af forbindelsesstangen på dens gummiophæng | 5 |
| 14 | befæstelse af gummiophæng | 4.5 |
3 - 2 - BEVÆGELIGE DELE

| afmærkning | betegnelse | tilspændingsmoment(er) (m.daN) |
|---|---|---|
| specialdetaljer | uden | |
| 20 | befæstelse af krumtaphus eller lejeoverfald : fortilspænding af topbolte | 1 |
| 20 | befæstelse af krumtaphus eller lejeoverfald : fortilspænding af bolt | 0.2 |
| 20 | befæstelse af krumtaphus eller lejeoverfald : løsnen af topbolte | ja |
| 20 | befæstelse af krumtaphus eller lejeoverfald : fortilspænding af topbolte | 1 |
| 20 | befæstelse af krumtaphus eller lejeoverfald : tilspænding af lejeoverfaldsbolte | 2 |
| 20 | befæstelse af krumtaphus eller lejeoverfald : tilspænding af lejeoverfaldsbolte | 70° |
| 20 | befæstelse af krumtaphus eller lejeoverfald : tilspænding af lejeoverfaldshusets bolte | 1 |
| 21 | plejlstang med overfald : forspænding | 1 |
| 21 | plejlstang med overfald : slækning | 180° |
| 21 | plejlstang med overfald : tilspænding | 2.3 |
| 21 | plejlstang med overfald : tilspænding | 46° |
| 22 | pakningsholdeplade | I.U. |
| 23 | befæstelse svinghjul/krumtap : forspænding | 0.8 |
| 23 | befæstelse svinghjul/krumtap | 2 |
| 23 | befæstelse svinghjul/krumtap | 26° |
| 24 | dyser til stempelbundkøling | 1 |
3 - 3 - UDSTYR TIL TOPSTYKKE

| afmærkning | betegnelse | tilspændingsmoment(er) (m.daN) |
|---|---|---|
| specialdetaljer | uden | |
| 30 | knastaksel lejeoverfald / knastaksellejer : forspænding (a) | 0.5 |
| 30 | knastaksel lejeoverfald / knastaksellejer | 0.9 |
| 31 | topdæksel : forspænding (a) | 0.5 |
| 31 | topdæksel | 1.1 |
| 32 | indsugningsmanifold : forspænding (a) | I.U. |
| 32 | indsugningsmanifold | 2 |
| 33 | udstødningsmanifold : forspænding (a) | I.U. |
| 33 | udstødningsmanifold | 3.5 |