B1EB0GK1 - 607 MOTOR ES9J4S ANTI-FORURENING CEE 2000
TEKNISKE DATA - IDENTIFIKATIONER FORDELING
1 - IDENTIFIKATION
1 - 1 - IDENTIFIKATION AF KNASTAKSLERNE
Knastakslerne er opmærket ved en markering ud for (1), (2), (3), (4) :
| betegnelse | XFX |
|---|---|
| motorkode | ES9J4S |
| position af afmærkning 1 | E389 (for) |
| position af afmærkning 2 | A423 (for) |
| position af afmærkning 3 | A422 (bag) |
| position af afmærkning 4 | E388 (bag) |
2 - TEKNISKE DATA
2 - 1 - SPECIFIKATIONER FOR TANDREMMEN
| betegnelse | XFX |
|---|---|
| motorkode | ES9J4S |
| bredde (mm) | 32 |
| antal tænder | 259 |
| materiale | HSN |
| leverandør(er) | DAYCO |
| udskiftningsinterval ved normal brug (Km) | 120000 |
| udskiftningsinterval ved intensiv brug (Km) | NE |
2 - 2 - VENTILTOLERANCE I KOLD TILSTAND
| betegnelse | XFX |
|---|---|
| motorkode | ES9J4S |
| indsugning (mm) | ikke justerbar |
| udstødning (mm) | ikke justerbar |