C4EB12F1 - 607
IDENTIFIKATION PLATFORM
NB : med mindre andet er angivet, er alle dele galvaniseret på begge sider .
| afmærkning \ betegnelse | res.delsnr. | tykkelse | bemærkning(er) |
|---|---|---|---|
| (1) inderskærm | nej | 0.67 | - |
| (2) afslutning pynteliste kabinebund | nej | 1.47 | |
| (3) tunnel | nej | 0.97 | |
| (4) forstærkning gearstang | nej | 0.97 | højstyrkestål |
| (5) beslag til sekundær bremse | nej | 1.95 | - |
| (6) midterste kardantunnel forstærkning | nej | 0.98 | |
| (7) forreste tværstiver forsæde | nej | 0.97 | |
| (8) indvendig forstærkning | nej | 2.50 | |
| (9) udvendig forstærkning | nej | 2.50 | |
| (10) samletstykke til forrete travers | nej | 0.97 | |
| (11) samlet fortravers for forsæder | ja | - | 7+8+9+10 |
| (12) venstre indvendige forstærkning af ratstamme sikkerhedsstolpe | nej | 1.47 | - |
| (13) bageste indvendige beslag til forsæde | nej | 0.97 | |
| (14) indvendig forstærkning | nej | 0.97 | |
| (15) samlet bageste indvendige beslag til forsæde | ja | - | 13+14 |
| (16) traversforstærkning | nej | 0.97 | - |
| (17) forreste ophæng benzintank | nej | 2 |
NB : med mindre andet er angivet, er alle dele galvaniseret på begge sider .
| afmærkning \ betegnelse | res.delsnr. | tykkelse | bemærkning(er) |
|---|---|---|---|
| (18) forreste forstærkning af kardantunnel | nej | 0.77 | - |
| (19) bageste forstærkning af tunnel | nej | 1.17 | |
| (20) bageste længdevange | nej | 1.17 | |
| (21) indvendig forstærkning | nej | 0.97 | |
| (22) samlet længdevange bag | ja | - | 20+21 |
| (23) bageste længdevange | ja | 1.76 | - |