B1BB0BK1 - 607 MOTEUR ES9J4S DÉPOLLUTION CEE 2000
IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES, COUPLE(S) DE SERRAGE MOTEUR ES9J4S/L4
1 - IDENTIFICATION
(1)Marquage d'identification comprenant :
2 - CARACTÉRISTIQUES
| moteur(s) essence | ||
|---|---|---|
| type réglementaire moteur | XFX | XFX |
| particularités | boîte de vitesses mécanique ML5T | boîte de vitesses automatique 4HP20 |
| repère organe | 10FJ2A | 10FJ2L |
| nombre de cylindres | 6 | 6 |
| alésage x course (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
| cylindrée (cm3) | 2946 | 2946 |
| rapport volumétrique | 10,9/1 | 10,9/1 |
| puissance maxi (kW CEE) | 152 | 152 |
| puissance maxi ( ch DIN) | 210 | 210 |
| régime puissance maxi (tr/mn) | 6500 | 6500 |
| couple maxi (m.daN CEE) | 28,5 | 28,5 |
| régime couple maxi (tr/mn) | 3780 | 3780 |
| système d'alimentation | injection multipoints | injection multipoints |
| marque | BOSCH | BOSCH |
| type | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - COUPLES DE SERRAGE
3 - 1 - SUSPENSION DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

MOTEUR ES9J4S
| couple(s) de serrage support moteur droit (suspension) | |
|---|---|
| code moteur | ES9J4S |
| (2) biellette | 5 m.daN |
| (3) biellette | 5 m.daN |
| (4) fixation du support moteur droit sur cale élastique | 6 m.daN |
| (5) fixation du support moteur droit sur cale élastique | 4,5 m.daN |
| (6) fixation de cale élastique | 3 m.daN |
MOTEUR ES9J4S BOÎTE DE VITESSES 5

| couple(s) de serrage suspension BV | ||
|---|---|---|
| code moteur | ES9J4S | ES9J4S |
| particularités | boîte de vitesses mécanique ML5T | boîte de vitesses automatique 4HP20 |
| (7) fixation support boîte de vitesses sur cale élastique gauche | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) l'axe | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6,5 m.daN |
| (9) fixation de cale élastique sur support | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) fixation support de cale élastique sur caisse | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) fixation support de cale élastique sur caisse | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
MOTEUR ES9J4S BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20

| couple(s) de serrage suspension BV | ||
|---|---|---|
| code moteur | ES9J4S | ES9J4S |
| particularités | boîte de vitesses mécanique ML5T | boîte de vitesses automatique 4HP20 |
| (7) fixation support boîte de vitesses sur cale élastique gauche | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) l'axe | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6 m.daN |
| (9) fixation de cale élastique sur support | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) fixation support de cale élastique sur caisse | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) fixation support de cale élastique sur caisse | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |

MOTEUR ES9J4S
| couple(s) de serrage support moteur (inférieur) | |
|---|---|
| code moteur | ES9J4S |
| (12) fixation biellette anticouple | 5 m.daN |
| (13) fixation biellette sur cale élastique anticouple | 5 m.daN |
| (14) fixation de cale élastique anticouple | 4,5 m.daN |
3 - 2 - ATTELAGE MOBILE

| couples de serrage carter chapeaux/paliers | |||
|---|---|---|---|
| repère / désignation | (M11) | (M8) | (M6) |
| (20) fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers préserrage |
3 | 1 | 1 |
| (20) fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers desserrage |
oui | oui | non |
| (20) fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers serrage (m.daN) |
3 | 1 | |
| fixations carter chapeaux/paliers ou chapeaux/paliers serrage (°) |
180 | 180 | |
| couple(s) de serrage attelage mobile | ||
|---|---|---|
| repère / désignation | m.daN | (°) |
| (21) chapeau de bielle | 2 | + 74 |
| (23) fixation volant moteur/vilebrequin | 2 | + 60 |
3 - 3 - ÉQUIPEMENTS CULASSE

| couple(s) de serrage équipements culasse | |
|---|---|
| code moteur | ES9J4S |
| (30) carter chapeau de palier d'arbre à cames ou paliers d'arbre à cames préserrage (m.daN) |
0,2 |
| (30) carter chapeau de palier d'arbre à cames ou paliers d'arbre à cames (m.daN) |
1 |
| (31) couvercle de culasse préserrage (m.daN) |
0,5 |
| (31) couvercle de culasse (m.daN) | 0,8 |
| (32) collecteur d'admission préserrage (m.daN) (m.daN) |
0,4 |
| (32) collecteur d'admission | 0,8 |
| (33) collecteur d'échappement (m.daN) préserrage |
1 |
| (33) collecteur d'échappement (m.daN) | 3 |
| (34) répartiteur d'admission préserrage (m.daN) |
0,4 |
| (34) répartiteur d'admission (m.daN) | 0,8 |