B2CI0DV1 - 607
CAPACITÉ BOÎTE DE VITESSES
| boîte de vitesses - pont | |||
|---|---|---|---|
| véhicules | type de boîte de vitesses - pont | nombre de vitesses | capacités en dm3 |
| PARTNER | MA BE3 |
4 | - |
| MA | 5 | - | |
| BE1 - BE3 | 5 | - | |
| ML5T ML5TU |
5 | 1,85 | |
| EXPERT | ME5T | 5 | 1,85 |
| BOXER | ME5TU - ML5TU | 5 | 1,85 |
| BOXER | MEG5TU | 5 | moteurs XU : 2,50 moteurs DJ : 2,75 |
| impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire | |||
| boîte de vitesses automatique électronique | |||
|---|---|---|---|
| véhicules | type de boîte de vitesses automatique électronique | capacités en dm3 (après vidange) |
capacités en dm3 (après révision) |
| EXPERT | boîte automatique autoactive 4 vitesses |
4,50 | 6,00 |
| impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire | |||