B2CI0EV1 - 607
CAPACITÉ BOÎTE DE VITESSES
| boîte de vitesses - pont | |||
|---|---|---|---|
| véhicules | type de boîte de vitesses - pont | nombre de vitesses | capacités en dm3 |
| 607 | ML5T | 5 | 1,85 |
| impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire | |||
| boîte de vitesses automatique électronique | |||
|---|---|---|---|
| véhicules | type de boîte de vitesses automatique électronique | capacités en dm3 (après vidange) |
capacités en dm3 (après révision) |
| 607 | 4HP20 - 4 vitesses | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire | |||