C4EB12F1 - 607
IDENTIFICATION PLATEFORME
NOTA : sauf indication, toutes les pièces sont galvanisées deux faces .
| repère \ désignation | pièce référencée PR | épaisseur | observation(s) |
|---|---|---|---|
| (1) demi-plancher avant | non | 0.67 | - |
| (2) fermeture moulure plancher avant | non | 1.47 | |
| (3) tunnel | non | 0.97 | |
| (4) renfort commande vitesse | non | 0.97 | haute limite élastique |
| (5) support frein secondaire | non | 1.95 | - |
| (6) renfort central de tunnel | non | 0.98 | |
| (7) traverse avant assise avant | non | 0.97 | |
| (8) renfort intérieur | non | 2.50 | |
| (9) renfort extérieur | non | 2.50 | |
| (10) embout traverse avant | non | 0.97 | |
| (11) traverse avant assise avant assemblée | oui | - | 7+8+9+10 |
| (12) renfort inférieur gauche jambe de force colonne de direction | non | 1.47 | - |
| (13) support arrière assise avant intérieur | non | 0.97 | |
| (14) renfort intérieur | non | 0.97 | |
| (15) support arrière assise avant intérieur assemblé | oui | - | 13+14 |
| (16) renfort traverse à talon | non | 0.97 | - |
| (17) support avant réservoir | non | 2 |
NOTA : sauf indication, toutes les pièces sont galvanisées deux faces .
| repère \ désignation | pièce référencée PR | épaisseur | observation(s) |
|---|---|---|---|
| (18) renfort avant de tunnel | non | 0.77 | - |
| (19) renfort arrière tunnel | non | 1.17 | |
| (20) brancard arrière | non | 1.17 | |
| (21) renfort intérieur | non | 0.97 | |
| (22) brancard arrière assemblé | oui | - | 20+21 |
| (23) brancard arrière | oui | 1.76 | - |