B1BB0BK1 - 607 ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) ES9J4S ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ CEE 2000
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΡΟΠΗ(ΕΣ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) ES9J4S/L4
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
(1)Χάραξη αναγνώρισης που περιλαμβάνει :
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
| κινητήρας(ες) βενζίνης | ||
|---|---|---|
| κωδικός τύπου κινητήρα | XFX | XFX |
| ιδιαιτερότητες | μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ML5T | αυτόματο(ου) κιβώτιο(ου) ταχυτήτων 4HP20 |
| σημάδι εξαρτήματος | 10FJ2A | 10FJ2L |
| αριθμός κυλίνδρων | 6 | 6 |
| διάμετρος x διαδρομή (χλστ.) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
| κυβισμός (κυβ. εκ.) | 2946 | 2946 |
| σχέση συμπίεσης | 10,9/1 | 10,9/1 |
| μέγιστη ισχύς (kW ΕΟΚ) | 152 | 152 |
| μέγιστη ισχύς ( ίπποι (DIN)) | 210 | 210 |
| μέγιστος αρ. στροφών (στρ./λεπτό) | 6500 | 6500 |
| μέγιστη ροπή (m.daN ΕΟΚ) | 28,5 | 28,5 |
| στροφές μέγιστης ροπής (στρ./λεπτό) | 3780 | 3780 |
| σύστημα(τος) τροφοδοσίας | ψεκασμός(ού) πολλαπλών σημείων | ψεκασμός(ού) πολλαπλών σημείων |
| μάρκα | BOSCH | BOSCH |
| τύπος(ου) | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
3 - 1 - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΣΑΝΖΜΑΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) ES9J4S
| ροπές(ών) σύσφιξης δεξιά βάση στήριξης κινητήρα (σύστημα(τος) ανάρτησης) | |
|---|---|
| κωδικός(ού) κινητήρα | ES9J4S |
| (2) ντίζα(ς) | 5 m.daN |
| (3) ντίζα(ς) | 5 m.daN |
| (4) βίδα στερέωσης της δεξιάς βάσης του κινητήρα στον ελαστικό σύνδεσμο | 6 m.daN |
| (5) βίδα στερέωσης της δεξιάς βάσης του κινητήρα στον ελαστικό σύνδεσμο | 4,5 m.daN |
| (6) βίδα στερέωσης του ελαστικού συνδέσμου | 3 m.daN |
ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) ES9J4S ΚΙΒΩΤΙΟ(ΟΥ) ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 5

| ροπές(ών) σύσφιξης ανάρτηση κιβωτίου ταχυτήτων | ||
|---|---|---|
| κωδικός(ού) κινητήρα | ES9J4S | ES9J4S |
| ιδιαιτερότητες | μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ML5T | αυτόματο(ου) κιβώτιο(ου) ταχυτήτων 4HP20 |
| (7) στερέωση βάσης κιβωτίου ταχυτήτων πάνω στον αριστερό ελαστικό σύνδεσμο | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) πείρος | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6,5 m.daN |
| (9) στερέωση ελαστικού συνδέσμου πάνω σε βάση | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) στερέωση βάσης ελαστικού συνδέμου πάνω στο αμάξωμα | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) στερέωση βάσης ελαστικού συνδέμου πάνω στο αμάξωμα | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) ES9J4S ΑΥΤΟΜΑΤΟ(ΟΥ) ΚΙΒΩΤΙΟ(ΟΥ) ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4HP20

| ροπές(ών) σύσφιξης ανάρτηση κιβωτίου ταχυτήτων | ||
|---|---|---|
| κωδικός(ού) κινητήρα | ES9J4S | ES9J4S |
| ιδιαιτερότητες | μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ML5T | αυτόματο(ου) κιβώτιο(ου) ταχυτήτων 4HP20 |
| (7) στερέωση βάσης κιβωτίου ταχυτήτων πάνω στον αριστερό ελαστικό σύνδεσμο | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) πείρος | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6 m.daN |
| (9) στερέωση ελαστικού συνδέσμου πάνω σε βάση | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) στερέωση βάσης ελαστικού συνδέμου πάνω στο αμάξωμα | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) στερέωση βάσης ελαστικού συνδέμου πάνω στο αμάξωμα | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |

ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) ES9J4S
| ροπές(ών) σύσφιξης βάση στήριξης κινητήρα (κάτω) | |
|---|---|
| κωδικός(ού) κινητήρα | ES9J4S |
| (12) στερέωση ντίζας συγκράτησης | 5 m.daN |
| (13) στερέωση ντίζας πάνω στον ελαστικό σύνδεσμο συγκράτησης | 5 m.daN |
| (14) στερέωση ελαστικού συνδέσμου συγκράτησης | 4,5 m.daN |
3 - 2 - ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

| ροπή σύσφιξης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων | |||
|---|---|---|---|
| αναγνωριστικό / ονομασία | (M11) | (M8) | (M6) |
| (20) βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) |
3 | 1 | 1 |
| (20) βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων χαλάρωση(ς) |
ναι | ναι | όχι |
| (20) βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων σφίξιμο (m.daN) |
3 | 1 | |
| βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων σφίξιμο (°) |
180 | 180 | |
| ροπές(ών) σύσφιξης κινούμενα μέρη | ||
|---|---|---|
| αναγνωριστικό / ονομασία | m.daN | (°) |
| (21) κάλυμμα μπιέλας | 2 | + 74 |
| (23) βίδα στερέωσης βολάν κινητήρα/στροφαλοφόρου | 2 | + 60 |
3 - 3 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(ΟΥ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ

| ροπές(ών) σύσφιξης εξοπλισμός(ού) κυλινδροκεφαλής | |
|---|---|
| κωδικός(ού) κινητήρα | ES9J4S |
| (30) κάρτερ καβαλέτων εκκεντροφόρου ή έδρανα(ων) εκκεντροφόρου αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (m.daN) |
0,2 |
| (30) κάρτερ καβαλέτων εκκεντροφόρου ή έδρανα(ων) εκκεντροφόρου (m.daN) |
1 |
| (31) καπάκι(ιού) κυλινδροκεφαλής αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (m.daN) |
0,5 |
| (31) καπάκι(ιού) κυλινδροκεφαλής (m.daN) | 0,8 |
| (32) πολλαπλή(ς) εισαγωγής αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (m.daN) (m.daN) |
0,4 |
| (32) πολλαπλή(ς) εισαγωγής | 0,8 |
| (33) πολλαπλή(ς) εξαγωγής (m.daN) αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) |
1 |
| (33) πολλαπλή(ς) εξαγωγής (m.daN) | 3 |
| (34) πολλαπλή(ς) εισαγωγής αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (m.daN) |
0,4 |
| (34) πολλαπλή(ς) εισαγωγής (m.daN) | 0,8 |