B1BB15K1 - 607 ΚΙΝΗΤΗΡΑ(Σ) EW12J4
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΡΟΠΗ(ΕΣ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΑΝΖΜΑΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ EW12J4
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
(1) Χάραξη αναγνώρισης που περιλαμβάνει :
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
κωδικός(ού) κινητήρα | EW12J4 |
---|---|
κωδικός τύπου κινητήρα | 3FZ |
ιδιαιτερότητες | χωρίς |
σημάδι εξαρτήματος | 10LJ04 |
αριθμός κυλίνδρων | 4 |
διάμετρος x διαδρομή (χλστ.) | 85 X 96 |
κυβισμός (κυβ. εκ.) | 2231 |
σχέση συμπίεσης | 10.8/1 |
μέγιστη ισχύς (kW - ΕΟΚ) | 116 |
μέγιστη ισχύς (ίπποι (DIN)) | 160 |
μέγιστος αρ. στροφών (στρ./λεπτό) | 5650 |
μέγιστη ροπή (m.daN - ΕΟΚ) | 21.7 |
στροφές μέγιστης ροπής (στρ./λεπτό) | 3900 |
στροβιλοσυμπιεστής | δεν υπάρχει |
εναλλάκτη(ς) | δεν υπάρχει |
πίεση υπερτροφοδοσίας (bar) | δεν υπάρχει |
σύστημα(τος) τροφοδοσίας | ψεκασμός(ού) πολλαπλών σημείων |
μάρκα | MAGNETI MARELLI |
τύπος(ου) | MMDCM4MP |
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
3 - 1 - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΣΑΝΖΜΑΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ
ανάρτηση του κινητήρα με σανζμάν και ημιαξόνια (δεξί(ς)) | ||
---|---|---|
αναγνωριστικό | ονομασία | ροπές(ών) σύσφιξης (m.daN) |
ιδιαιτερότητες | χωρίς | |
2 | βίδα ράβδου συγκράτησης | 5 |
3 | βίδα ράβδου συγκράτησης | 5 |
4 | στερέωση δεξιάς βάσης κινητήρα | 6.1 |
5 | βίδα στερέωσης της δεξιάς βάσης του κινητήρα στον ελαστικό σύνδεσμο | 4.5 |
6 | βίδα στερέωσης του ελαστικού συνδέσμου | 3 |
ανάρτηση κιβωτίου ταχυτήτων | ||
---|---|---|
αναγνωριστικό | ονομασία | ροπές(ών) σύσφιξης (m.daN) |
ιδιαιτερότητες | χωρίς | |
7 | στερέωση βάσης κιβωτίου ταχυτήτων πάνω στον αριστερό ελαστικό σύνδεσμο | 6.5 |
8 | πείρος | 5 (8b = 4.5) |
9 | στερέωση ελαστικού συνδέσμου πάνω σε βάση | 3 |
10 | στερέωση βάσης ελαστικού συνδέμου πάνω στο αμάξωμα | 2.7 |
11 | στερέωση βάσης ελαστικού συνδέμου πάνω στο αμάξωμα | 2.7 |
κάτω ανάρτηση του συστήματος του κινητήρα | ||
---|---|---|
αναγνωριστικό | ονομασία | ροπές(ών) σύσφιξης (m.daN) |
ιδιαιτερότητες | χωρίς | |
12 | στερέωση ντίζας συγκράτησης | 5 |
13 | στερέωση ντίζας πάνω στον ελαστικό σύνδεσμο συγκράτησης | 5 |
14 | στερέωση ελαστικού συνδέσμου συγκράτησης | 4.5 |
3 - 2 - ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
αναγνωριστικό | ονομασία | ροπές(ών) σύσφιξης (m.daN) |
---|---|---|
ιδιαιτερότητες | χωρίς | |
20 | βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων : αρχική σύσφιξη της βίδας γραμμής | 1 |
20 | βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων : αρχική σύσφιξη της βίδας ραφής | 0.2 |
20 | βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων : χαλάρωση της βίδας γραμμής | ναι |
20 | βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων : αρχική σύσφιξη της βίδας γραμμής | 1 |
20 | βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων : σύσφιξη κοχλίων γραμμής | 2 |
20 | βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων : σύσφιξη κοχλίων γραμμής | 70° |
20 | βίδες στερέωσης κάρτερ καβαλέτων/εδράνων ή καβαλέτων/εδράνων : σύσφιξη κοχλίων περιφερειακής σύσφιξης | 1 |
21 | κάλυμμα μπιέλας : αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) | 1 |
21 | κάλυμμα μπιέλας : χαλάρωση(ς) | 180° |
21 | κάλυμμα μπιέλας : σφίξιμο | 2.3 |
21 | κάλυμμα μπιέλας : σφίξιμο | 46° |
22 | πλάκα υποδοχής τσιμούχας | δεν υπάρχει |
23 | βίδα στερέωσης βολάν κινητήρα/στροφαλοφόρου : αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) | 0.8 |
23 | βίδα στερέωσης βολάν κινητήρα/στροφαλοφόρου | 2 |
23 | βίδα στερέωσης βολάν κινητήρα/στροφαλοφόρου | 26° |
24 | ζιγκλέρ λαδιού πιστονιού | 1 |
3 - 3 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(ΟΥ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
αναγνωριστικό | ονομασία | ροπές(ών) σύσφιξης (m.daN) |
---|---|---|
ιδιαιτερότητες | χωρίς | |
30 | κάρτερ καβαλέτων εκκεντροφόρου / έδρανα(ων) εκκεντροφόρου : αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (a) | 0.5 |
30 | κάρτερ καβαλέτων εκκεντροφόρου / έδρανα(ων) εκκεντροφόρου | 0.9 |
31 | καπάκι(ιού) κυλινδροκεφαλής : αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (a) | 0.5 |
31 | καπάκι(ιού) κυλινδροκεφαλής | 1.1 |
32 | πολλαπλή(ς) εισαγωγής : αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (a) | δεν υπάρχει |
32 | πολλαπλή(ς) εισαγωγής | 2 |
33 | πολλαπλή(ς) εξαγωγής : αρχικό(ού) σφίξιμο(ατος) (a) | δεν υπάρχει |
33 | πολλαπλή(ς) εξαγωγής | 3.5 |