C6CB02K1 - 607
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
1 - ΒΑΦΗ
Οι συμνημμένοι πίνακες αναφέρουν τους κωδικούς χρωμάτων βαφής, την εμπορική τους ονομασία και την κατανομή τους ανά τύπο οχήματος .
1 - 1 - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ AUTOMOBILES PEUGEOT
Ο κωδικός βαφής περιλαμβάνει 6 σημεία εκ των οποίων 4 καταλαμβάνονται από γράμματα .
Παράδειγμα : Ασπρο Banquise EWPA-- .
Οι 3 πρώτοι χαρακτήρες είναι ο κωδικός του χρώματος .
Ο 4ος δηλώνει το είδος της βαφής :
Τα 2 κενά θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για την κωδικοποίηση των ειδικών χρωμάτων :
1 - 2 - ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ AUTOMOBILES PEUGEOT
Η σήμανση του κωδικού με σφραγίδα μελάνης στον χώρο του κινητήρα αντικαταστάθηκε από μια αυτοκόλλητη ετικέτα PLASTO που βρίσκεται στην είσοδο της πόρτας του οδηγού .
Μόνο στο μοντέλο BOXER, ο κωδικός χρώματος βρίσκεται σε μια αυτοκόλλητη ετικέτα κολλημένη κάτω από το καπό .
Στο μοντέλο 607 , ο κωδικός χρώματος βρίσκεται στον θόλο του δεξιού μπροστινού τροχού μεταξύ της βάσης στήριξης κινητήρα και του πινακιδίου κατασκευαστή οχήματος .
Περιεχόμενο της ετικέτας :
ΠΡΟΣΟΧΗ : μοντέλο BOXER (μόνον) : ο κωδικός βαφής περιλαμβάνει μόνο 3 ψηφία ; παράδειγμα : άσπρο Banquise = 249 κωδικός FIAT .
| πλαστικά | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | 106 | 206 | 306 μπερλίνα (+ στέισιον 306) |
406 μπερλίνα (+ στέισιον 406) |
607 | 806 |
| άσπρο Banquise | EWP | X | X | X | X | X | X |
| Κόκκινο furio (1) | EJX | X | |||||
| κόκκινο Vallelunga | EKB | X | X | X | X | ||
| Κόκκινο Ανδαλουσίας | EJZ | X | X | ||||
| Μπλε αυτοκρατορικό | KNP | X | X | ||||
| μαύρο Ονυχα | EXY | X | X | X | X | X | |
| ντονο κόκκινο | KJF | X | |||||
| μπλε Σαντορίνης | EGJ | X | X | ||||
| Πράσινο σκούρο | KQY | X | X | X | |||
| Κόκκινο sévillan | KJV | X | |||||
| πράσινο Παταγονίας | KRG | X | X | X | |||
| κίτρινο Γένουας | EAU | X | |||||
| Μπλε amiral (*) | KNC | X | |||||
| Πράσινο olonne (*) | KQG | X | |||||
| (*) καινούργιο(α) χρώμα(τα) (1) μοντέλο SEVEL (Αργεντινή μόνον) |
|||||||
| μεταλλικά | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| κωδικός | 106 | 206 | 306 μπερλίνα (+ στέισιον 306) |
406 μπερλίνα (+ στέισιον 406) |
607 | 806 | |
| Γκρι του βασάλτη | ETC | X | |||||
| Μπλε ρουαγιάλ | KLM | X | |||||
| γκρι χαλαζία | EYC | X | X | X | X | X | |
| Γκρι château | ETH | X | X | X | X | ||
| γκρι Φλαμανδίας | EYN | X | |||||
| Κίτρινο vermeer | EDX | X | X | ||||
| Κόκκινο marquise | EKM | X | |||||
| πράσινο Κεϋλάνης | KRU | X | X | X | |||
| Πράσινο tie break | KSJ | X | X | X | X | X | |
| πράσινο δενδρολίβανου | KRV | X | X | ||||
| Μπλε piana (*) | KMW | X | X | ||||
| Γκρι hadès (*) | EZD | X | |||||
| Μαύρο kazan | EXC | X | |||||
| Μπλε tivoli | KNY | X | |||||
| Μπλε nevis | EGN | X | |||||
| Μπλε grand pavois (*) | KMH | X | |||||
| Πράσινο Αμαζονίας (*) | QKA | X | |||||
| Πράσινο nausicaa | EQU | X | |||||
| Μπλε provence | EGR | X | |||||
| Μπλε pharaon | EGQ | X | |||||
| Γκρι sinobre (*) | EZA | X | |||||
| Μπεζ gizeh (*) | KCD | X | X | ||||
| Μπεζ versailles | EDU | X | X | ||||
| Πράσινο sherwood | KRF | X | X | X | |||
| Μπλε Σαμαρκάνδης | KMD | X | X | ||||
| Γκρι aster | EYJ | X | |||||
| Μπλε mauricus | KPK | X | |||||
| Πράσινο côme | KRT | X | |||||
| Γκρι Ισλανδίας | EYL | X | X | X | |||
| Μαύρο obsidien | EXL | X | X | ||||
| Πορφυρό (*) | KKG | X | |||||
| (*) καινούργιο(α) χρώμα(τα) | |||||||
| πέρλες | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | 106 | 206 | 306 μπερλίνα (+ στέισιον 306) |
406 μπερλίνα (+ στέισιον 406) |
607 | 806 |
| Μπλε της Ρόδου | KMP | X | X | X | |||
| Πράσινο της Σμύρνης | ESC | X | |||||
| κόκκινο Lucifer | EKQ | X | X | X | X | ||
| μπλε Κίνας | EGE | X | X | X | X | X | |
| πορτοκαλί Ταγγέρης | KHD | X | |||||
| Κόκκινο ηφαιστείου | EKZ | X | X | X | |||
| καμπριολέ 306 | ||||
|---|---|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | πλαστικά | μεταλλικά | πέρλες |
| Ανοιχτό κόκκινο | EKG | X | ||
| κίτρινο Γένουας | EAU | X | ||
| Γκρι Κόσμος | EYF | X | ||
| κόκκινο Lucifer | EKQ | X | ||
| Γκρι thallium | EVW | X | ||
| Πράσινο tie break | KSJ | X | ||
| Πράσινο iséo | KSJ | X | ||
| Μπλε της Κίνας | EGE | X | ||
| Γκρι Ισλανδίας (*) | EYL | X | ||
| Πορτοκαλί newport | KHA | X | ||
| (*) καινούργιο(α) χρώμα(τα) | ||||
| κουπέ 406 | ||||
|---|---|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | πλαστικά | μεταλλικά | πέρλες |
| Κίτρινο louxor | KBM | X | ||
| Ανοιχτό κόκκινο | EKG | X | ||
| Πράσινο lugano | KQK | X | ||
| Μπλε riviera | EGS | X | ||
| Μπλε του Βυζαντίου | EGT | X | ||
| Πράσινο polo | KQF | X | ||
| κόκκινο Lucifer | EKQ | X | ||
| Γκρι thallium | EVW | X | ||
| Γκρι Κόσμος | EYF | X | ||
| εξωτερικός καθρέφτης (κέλυφος + βάση) - Γκρι δειλινού (ETK) - Γκρι Κόσμος (EYF) |
||||
Για το χρώμα Κίτρινο louxor KBM, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό κίτρινο αστάρι του οποίου η αντανακλαστικότητα είναι αυτή του RAL 1013 .
| πλαστικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | BOXER | EXPERT | PARTNER | κωδικός FIAT |
| άσπρο Banquise | EWP | X | X | X | 249 |
| Κόκκινο Ανδαλουσίας | EJZ | X | |||
| Πράσινο devon | ESW | X | X | 332 | |
| Μπεζ tropic | ECC | X | X | 216 | |
| Μπλε line | KPV | X | |||
| Κόκκινο tiziano | KKX | X | |||
| ΜΠλε copernic | EGG | X | 210 | ||
| Πορτοκαλί nassau | KHM | X | |||
| Κόκκινο furio | EJX | X | |||
| Πράσινο innsbruck | KQV | X | |||
| Πράσινο alep | KQD | X | |||
| Μπλε αυτοκρατορικό | KNP | X | |||
| Κίτρινο της Αυγής | KAT | X | |||
| Μπλε amiral | KNC | X | |||
| Κίτρινο malaga | KAE | X | |||
| μεταλλικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | BOXER | EXPERT | PARTNER | κωδικός FIAT |
| Μεταλλικό γκρι | EVS | X | 620 | ||
| Μπλε storm | KMM | X | X | 433 | |
| γκρι χαλαζία | EYC | X | X | ||
| Γκρι château | ETH | X | |||
| Μπλε buckingham | KMV | X | |||
| Κόκκινο της Κολάσεως | KJA | X | X | ||
| Κόκκινο bright (μεταλλικό) |
KKB | X | 132 F | ||
| Πράσινο vallée | KRB | X | 350 F | ||
| Μπλε balmoral | KPB | X | |||
| Κόκκινο bright (πέρλα) |
KJP | X | X | ||
| 504 pick-up (Αργεντινή) | ||||
|---|---|---|---|---|
| κωδικός | πλαστικά | μεταλλικά | κωδικός FIAT | |
| Λευκό kerguelen | WR | X | 225 | |
| Μπεζ της Τζαμάικα | DA | X | 505 | |
| Γκρι του Κρόνου | TE | X | 603 | |
| Μπλε horn | MA | X | ||
| Κόκκινο tango | JR | X | 189 | |
| 106 ELECTRIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | πλαστικά | μεταλλικά | πέρλες |
| άσπρο Banquise | EWP | X | ||
| γκρι χαλαζία | EYC | X | ||
| Μπλε stratos | EPG | X | ||
| Πράσινο της Σμύρνης | ESC | X | ||
| Πράσινο κυπαρισσί | ESL | X | ||
| Μπλε samoa | EGF | X | ||
| Μπλε mauricus | KPK | X | ||
| 106 ELECTRIC (μόνο ΓΑΛΛΙΑ) | ||
|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | πλαστικά |
| Μπλε edf (electricité de france) | EMG | X |
| Κίτρινο ptt (ΕΛΤΑ) | EDC | X |
| Πορτοκαλί ponts et chaussees | EHP | X |
| Μπλε telecom (τηλεπικοινωνίες) | EMF | X |
| έγχρωμα αστάρια | ||
|---|---|---|
| χρώμα(τος) | κωδικός | αντιστοιχία RAL |
| άσπρο | EWU | RAL 9018 |
| Μέτριο γκρι | EYK | RAL 7000 |
| Σκούρο γκρι | EYM | RAL 7021 |
| κίτρινο | KAB | - |
| κόκκινο(η) | KKZ | - |
| χρώματα flottes | |||
|---|---|---|---|
| κωδικός χρώματος | |||
| χρώμα(τος) | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Κίτρινο του θειαφιού (B) | EAL | 1016 | |
| Κίτρινο caterpillar (B) | EAR | 1006 | 010 E |
| κίτρινο (B) | EAS | 1032 | |
| κίτρινο Γένουας (B) | EAU | ||
| Κίτρινο Ταξί Νέας Υόρκης (B) | EAX | ||
| Κίτρινο ptt - ΣΟΥΗΔΙΑΣ | EAY | 280 | |
| Κίτρινο του καδμίου (B) | EAZ | 1021 | 206 |
| Κίτρινο φωσφοριζέ (B) | KAC | ||
| κίτρινο (B) | KAP | 1028 | |
| κίτρινο (B) | EBD | 1007 | 843 |
| Κίτρινο ΤΑΞΙ ΜΙΛΑΝΟΥ (B) | EBH | 1003 | 279 |
| Κίτρινο ΣΚΩΤΙΑΣ | EBL | ||
| Κίτρινο ηλιοτροπίου | EBN | ||
| Κίτρινο ΧΡΥΣΑΦΙ | EBS | 1004 | 017 |
| Κίτρινο vitis (κίρτινο ivéco) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
| Κίτρινο μελί - Δημόσια έργα | EBV | 1005 | 055 E |
| Κίτρινο hertz (B) | EBW | 864 E | |
| Κίτρινο Ταχυδρομείων - Αυστραλία | EBZ | 232 | |
| Κίτρινο louxor (B) | KBM | ||
| Μπεζ tropic (ταξί Γερμανίας) (B) | ECC | 1015 | 216 |
| Μπεζ ambulance - Γερμανία(ς) (B) | ECE | 1024 | 059 |
| Μπεζ atlas (B) | ECF | ||
| Μπεζ messager | ECH | 035 F | |
| μπεζ | ECS | 063 E | |
| Κίτρινο entremont (B) | ECW | ||
| Κίτρινο Ταχυδρομείων - Γαλλία | EDG | 277 | |
| Κίτρινο Ταχυδρομείων - Δανία (B) | EED | ||
| Μπεζ dubat (B) | EEN | ||
| Καφέ λαδί - Ολλανδία | EFF | 8008 | |
| Μπλε nave | EGB | 466 | |
| μπλε (B) | EGC | 5002 | |
| Μπλε carabinieri (A) | EGD | ||
| Μπλε ral (A) | EGW | 5019 | |
| μπλε (B) | EGZ | 6027 | |
| Πορτοκαλί ptt - Βέλγιο | EHB | ||
| Πορτοκαλί tenere | EHD | ||
| Πορτοκαλί europcar | EHE | 026 E | |
| (A) πλαστικό χρώμα χωρίς βερνίκι (B) πλαστικό χρώμα με βερνίκι |
|||
| χρώματα flottes | |||
|---|---|---|---|
| κωδικός χρώματος | |||
| χρώμα(τος) | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Πορτοκαλί taxi | EHK | 2002 | |
| πορτοκαλί | EHL | 2004 | 056 E |
| πορτοκαλί - Βέλγιο | EHR | 2008 | 031 E |
| Πορτοκαλί ponts et chaussees - DDE | EHP | 2010 | 207 |
| Πορτοκαλί ponts et chaussees | EHQ | 2000 | 271 |
| πορτοκαλί | EHS | 2011 | 065 |
| Πορτοκαλί coq de roche | EHX | 152 | |
| Πορτοκαλί anas | EHY | 207 | |
| bordeaux (nicolas) | EJC | 073 | |
| Κόκκινο poste - Ολλανδία - Βέλγιο (B) | EJH | 3000 | 192 E |
| Κόκκινο avis (B) | EJK | 177 E | |
| Κόκκινο ral (B) | EJM | 3020 | |
| Κόκκινο Πυροσβεστικής (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
| Κόκκινο cherry | EKH | 123 | |
| Κόκκινο smac (B) | KKA | ||
| Μπλε της Αραβίας | ELA | 080 | |
| μπλε (B) | KLP | 5018 | |
| Μπλε energie noordwest (B) | KLQ | ||
| Μπλε telecom (τηλεπικοινωνίες) (B) | EMF | 825 | |
| Μπλε edf - gdf (B) | EMG | 9001 | 067 |
| Μπλε ptt - Βέλγιο | EMJ | 500 | |
| Μπλε lipari | EMN | 419 | |
| Μπλε rvi 423 (B) | EMS | ||
| Μπλε της αστυνομίας (B) | KMC | ||
| Μπλε d'angers (pompes funèbres) (C) | KME | ||
| Μπλε poste - Γαλλία (B) | ENA | 884 F | |
| Μπλε gendarmerie (B) | ENB | 493 | |
| Μπλε gentiane (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
| μπλε (B) | ENJ | 5007 | |
| Μπλε saviem (B) | ENN | 5017 | 007 |
| Μπλε lumière (B) | ENR | 5012 | 045 |
| μπλε (B) | ENS | 5015 | |
| Μπλε ral (B) | KNL | 5003 | |
| Μπλε france-express | EPL | 469 | |
| Μπλε rivière métal | EPM | 423 A | |
| Μπλε davis | KLD | 427 | |
| Μπλε golf | 077 F | ||
| Μπλε océan | 075 | ||
| Μπλε carabinieri | 439 | ||
| Μπλε saphir | 5003 | 066 | |
| (B) πλαστικό χρώμα με βερνίκι (C) μεταλλικό χρώμα με βερνίκι |
|||
| χρώματα flottes | |||
|---|---|---|---|
| κωδικός χρώματος | |||
| χρώμα(τος) | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Κόκκινο Πυροσβεστικής - Ιταλία | 122 | ||
| Κόκκινο montecarlo | 157 E | ||
| Κόκκινο scuro | 102 | ||
| Κόκκινο tamol | 104 E | ||
| Πράσινο la redoute (παλιό) | EQB | 029 E | |
| Πράσινο screg - πράσινο tamol | EQM | 001 F | |
| πράσινο(η) (B) | EQT | 6018 | 062 E |
| Πράσινο téléphonique (B) | EQW | ||
| Πράσινο onf bussing | ERB | 6003 | 302 F |
| Πράσινο mercédès | ERG | 020 F | |
| Πράσινο guardia civil | ERI | ||
| Πράσινο smeraldo (B) | ERS | 6001 | 086 F |
| Πράσινο μέτριο ΝΑΤΟ | ESG | ||
| Πράσινο ΝΑΤΟ (Χaki) - Πράσινο natoir (A) | ESK | 385 | |
| Πράσινο κυπαρισσί (onf sncb) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
| Πράσινο μέντας (B) | ESP | 6029 | 051 |
| Πράσινο mattei | ESR | 6001 | 074 |
| Πράσινο la redoute (B) | KQP | 076 | |
| Πράσινο telecom - Κάτω Χώρες (A) | KQB | FLN 6273 | |
| Πράσινο muschio (B) | KQQ | 6005 | 342 |
| Πράσινο ral (B) | KQR | 6020 | |
| Πράσινο smeraldo (D) | KQW | ||
| Πράσινο ral (B) | KQX | 6024 | |
| πράσινο(η) (B) | KRE | 5021 | |
| Πράσινο vaillant | KRM | Pantone 3085C | |
| Πράσινο ral (B) | KRQ | 6016 | |
| πράσινο(η) (B) | KRR | 6004 | |
| Πράσινο-γκρι gérardmer | ESQ | 028 | |
| πράσινο(η) (B) | KSE | 6026 | |
| Γκρι montespan | ETU | 023 F | |
| Γκρι armée (B) | EVD | ||
| γκρι (B) | EVZ | 7021 | |
| Λευκό Κέρκυρας (A) | EWB | 224 | |
| Λευκό meije (A) | EWT | ||
| Λευκό voile (A) | EWD | 684 | |
| Λευκό caravane | EWG | 057 | |
| Λευκό του κύκνου (A) | EWM | 9010 | 058 |
| Λευκό ΕΟΚ (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
| Λευκό buckler (A) | EWV | ||
| Γκρι μεταλλικό των δορυφόρων (C) | EYV | 049 | |
| Γκρι finanza (B) | EVU | 654 | |
| γκρι (B) | EVY | 7001 | |
| (A) πλαστικό χρώμα χωρίς βερνίκι (B) πλαστικό χρώμα με βερνίκι (C) μεταλλικό χρώμα με βερνίκι (D) πέρλα με βερνίκι |
|||