B1BB0BK1 - 607 MOTOR ES9J4S KÖRNYEZETVÉDELEM CEE 2000
AZONOSÍTÁS, JELLEMZOK, MGHÚZÁSI NYOMATÉKOK MOTOR ES9J4S/L4
1 - AZONOSÍTÁS

(1)Azonosító jelölés amely tartalmazza :
2 - JELLEMZOK
| benzinmotor(ok) | ||
|---|---|---|
| szabályos motortípus | XFX | XFX |
| sajátosságok | mechanikus sebességváltó ML5T | automata sebességváltó 4HP20 |
| alkatrészjelölés | 10FJ2A | 10FJ2L |
| hengerek száma | 6 | 6 |
| furat x löket (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
| hengerűrtartalom (cm3) | 2946 | 2946 |
| sűrítési arány | 10,9/1 | 10,9/1 |
| max. teljesítmény (kW EGK) | 152 | 152 |
| max. teljesítmény ( LE DIN) | 210 | 210 |
| max. teljesítményhez tartozó fordulatszám (ford./perc) | 6500 | 6500 |
| max. nyomaték (m.daN EGK) | 28,5 | 28,5 |
| max. nyomatékhoz tartozó fordulatszám (ford./perc) | 3780 | 3780 |
| tápellátó rendszer | hengerenkénti befecskendezés | hengerenkénti befecskendezés |
| márka | BOSCH | BOSCH |
| típus | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK
3 - 1 - MEGHAJTÓEGYSÉG FELFÜGGESZTÉSE

MOTOR ES9J4S
| meghúzási nyomaték(ok) jobb oldali motortartó elem (felfüggesztés) | |
|---|---|
| motorkód | ES9J4S |
| (2) nyomatékkiegyenlítő rúd | 5 m.daN |
| (3) nyomatékkiegyenlítő rúd | 5 m.daN |
| (4) motor jobb oldali tartóelemének rögzítése a gumibakon | 6 m.daN |
| (5) motor jobb oldali tartóelemének rögzítése a gumibakon | 4,5 m.daN |
| (6) a rögzítése a gumibaknak | 3 m.daN |
MOTOR ES9J4S A SEBESSÉGVÁLTÓT 5

| meghúzási nyomaték(ok) sebességváltó felfüggesztése | ||
|---|---|---|
| motorkód | ES9J4S | ES9J4S |
| sajátosságok | mechanikus sebességváltó ML5T | automata sebességváltó 4HP20 |
| (7) sebességváltó tartóelemének rögzítése a gumibakon | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) a ( ) tengelyt | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6,5 m.daN |
| (9) a gumibak rögzítése a tartóelemen | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) a gumibak tartóelemének rögzítése a karosszérián | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) a gumibak tartóelemének rögzítése a karosszérián | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
MOTOR ES9J4S AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ 4HP20

| meghúzási nyomaték(ok) sebességváltó felfüggesztése | ||
|---|---|---|
| motorkód | ES9J4S | ES9J4S |
| sajátosságok | mechanikus sebességváltó ML5T | automata sebességváltó 4HP20 |
| (7) sebességváltó tartóelemének rögzítése a gumibakon | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) a ( ) tengelyt | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6 m.daN |
| (9) a gumibak rögzítése a tartóelemen | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) a gumibak tartóelemének rögzítése a karosszérián | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) a gumibak tartóelemének rögzítése a karosszérián | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |

MOTOR ES9J4S
| meghúzási nyomaték(ok) motor tartóeleme (alsó) | |
|---|---|
| motorkód | ES9J4S |
| (12) nyomatékkiegyenlíto rúd rögzítése | 5 m.daN |
| (13) nyomatékkiegyenlítő rúd rögzítése a nyomatékkiegyenlítő gumibakon | 5 m.daN |
| (14) nyomatékkiegyenlítő gumibak rögzítése | 4,5 m.daN |
3 - 2 - FORGATTYÚS HAJTÓMŰ

| fedélházak / csapágyak meghúzási nyomatékai | |||
|---|---|---|---|
| jelölés / megnevezés | (M11) | (M8) | (M6) |
| (20) csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése előzetes meghúzás |
3 | 1 | 1 |
| (20) csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése meglazítás |
igen | igen | nem |
| (20) csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése meghúzás (m.daN) |
3 | 1 | |
| csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése meghúzás (°) |
180 | 180 | |
| meghúzási nyomaték(ok) forgattyús hajtómű | ||
|---|---|---|
| jelölés / megnevezés | m.daN | (°) |
| (21) hajtórúdfedél | 2 | + 74 |
| (23) lendkerék/forgattyús tengely rögzítése | 2 | + 60 |
3 - 3 - HENGERFEJTARTOZÉKOK

| meghúzási nyomaték(ok) hengerfejtartozékok | |
|---|---|
| motorkód | ES9J4S |
| (30) vezérműtengely-csapágy fedélház vagy vezérműtengely-csapágy előzetes meghúzás (m.daN) |
0,2 |
| (30) vezérműtengely-csapágy fedélház vagy vezérműtengely-csapágy (m.daN) |
1 |
| (31) szelepfedél előzetes meghúzás (m.daN) |
0,5 |
| (31) szelepfedél (m.daN) | 0,8 |
| (32) szívógyűjtocso előzetes meghúzás (m.daN) (m.daN) |
0,4 |
| (32) szívógyűjtocso | 0,8 |
| (33) kipufogó-gyűjtocso (m.daN) előzetes meghúzás |
1 |
| (33) kipufogó-gyűjtocso (m.daN) | 3 |
| (34) szívóelosztó előzetes meghúzás (m.daN) |
0,4 |
| (34) szívóelosztó (m.daN) | 0,8 |