B1BB15K1 - 607 MOTOR EW12J4
AZONOSÍTÁS, JELLEMZOK, MGHÚZÁSI NYOMATÉKOK MOTOREGYSÉG EW12J4
1 - AZONOSÍTÁS

(1) Azonosító jelölés amely tartalmazza :
2 - JELLEMZOK
| motorkód | EW12J4 |
|---|---|
| szabályos motortípus | 3FZ |
| sajátosságok | nincs |
| alkatrészjelölés | 10LJ04 |
| hengerek száma | 4 |
| furat x löket (mm) | 85 X 96 |
| hengerűrtartalom (cm3) | 2231 |
| sűrítési arány | 10.8/1 |
| max. teljesítmény (kW - EGK) | 116 |
| max. teljesítmény (LE DIN) | 160 |
| max. teljesítményhez tartozó fordulatszám (ford./perc) | 5650 |
| max. nyomaték (m.daN - EGK) | 21.7 |
| max. nyomatékhoz tartozó fordulatszám (ford./perc) | 3900 |
| turbókompresszor | n.e. |
| hocserélo | n.e. |
| feltöltési nyomás (bar) | n.e. |
| tápellátó rendszer | hengerenkénti befecskendezés |
| márka | MAGNETI MARELLI |
| típus | MMDCM4MP |
3 - MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK
3 - 1 - MEGHAJTÓEGYSÉG FELFÜGGESZTÉSE

| meghajtóegység felfüggesztése (jobb oldali) | ||
|---|---|---|
| jelölés | megnevezés | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
| sajátosságok | nincs | |
| 2 | a rúd rögzítése | 5 |
| 3 | a rúd rögzítése | 5 |
| 4 | motor jobb oldali tartóelemének rögzítése | 6.1 |
| 5 | motor jobb oldali tartóelemének rögzítése a gumibakon | 4.5 |
| 6 | a rögzítése a gumibaknak | 3 |

| sebességváltó felfüggesztése | ||
|---|---|---|
| jelölés | megnevezés | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
| sajátosságok | nincs | |
| 7 | sebességváltó tartóelemének rögzítése a gumibakon | 6.5 |
| 8 | a ( ) tengelyt | 5 (8b = 4.5) |
| 9 | a gumibak rögzítése a tartóelemen | 3 |
| 10 | a gumibak tartóelemének rögzítése a karosszérián | 2.7 |
| 11 | a gumibak tartóelemének rögzítése a karosszérián | 2.7 |

| meghajtóegység alsó felfüggesztése | ||
|---|---|---|
| jelölés | megnevezés | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
| sajátosságok | nincs | |
| 12 | nyomatékkiegyenlíto rúd rögzítése | 5 |
| 13 | nyomatékkiegyenlítő rúd rögzítése a nyomatékkiegyenlítő gumibakon | 5 |
| 14 | nyomatékkiegyenlítő gumibak rögzítése | 4.5 |
3 - 2 - FORGATTYÚS HAJTÓMŰ

| jelölés | megnevezés | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
|---|---|---|
| sajátosságok | nincs | |
| 20 | csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése : rendszer-csavar előzetes meghúzása | 1 |
| 20 | csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése : illesztőcsavar előzetes meghúzása | 0.2 |
| 20 | csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése : rendszer-csavar meglazítása | igen |
| 20 | csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése : rendszer-csavar előzetes meghúzása | 1 |
| 20 | csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése : rendszer csavarának meghúzása | 2 |
| 20 | csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése : rendszer csavarának meghúzása | 70° |
| 20 | csapágyfedélház vagy csapágyfedél rögzítése : illesztőcsavar meghúzása | 1 |
| 21 | hajtórúdfedél : előzetes meghúzás | 1 |
| 21 | hajtórúdfedél : meglazítás | 180° |
| 21 | hajtórúdfedél : meghúzás | 2.3 |
| 21 | hajtórúdfedél : meghúzás | 46° |
| 22 | tömítéstartó lap | n.e. |
| 23 | lendkerék/forgattyús tengely rögzítése : előzetes meghúzás | 0.8 |
| 23 | lendkerék/forgattyús tengely rögzítése | 2 |
| 23 | lendkerék/forgattyús tengely rögzítése | 26° |
| 24 | dugattyú alját hűtő fúvóka | 1 |
3 - 3 - HENGERFEJTARTOZÉKOK

| jelölés | megnevezés | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
|---|---|---|
| sajátosságok | nincs | |
| 30 | vezérműtengely-csapágy fedélház / vezérműtengely-csapágy : előzetes meghúzás (a) | 0.5 |
| 30 | vezérműtengely-csapágy fedélház / vezérműtengely-csapágy | 0.9 |
| 31 | szelepfedél : előzetes meghúzás (a) | 0.5 |
| 31 | szelepfedél | 1.1 |
| 32 | szívógyűjtocso : előzetes meghúzás (a) | n.e. |
| 32 | szívógyűjtocso | 2 |
| 33 | kipufogó-gyűjtocso : előzetes meghúzás (a) | n.e. |
| 33 | kipufogó-gyűjtocso | 3.5 |