B2CB4AK1 - 607 A SEBESSÉGVÁLTÓT ML5T
AZONOSÍTÁS, JELLEMZOK, MGHÚZÁSI NYOMATÉKOK A SEBESSÉGVÁLTÓT ML5T
1 - AZONOSÍTÁS

(A)Címke .
(B) Gravírozás .
(C) Jelölések azonosítása .
2 - JELLEMZOK
| szabályos motortípus | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sajátosság | gumiabroncsok 225/55R16 | gumiabroncsok 225/50R17 | gumiabroncsok 225/55R16 | gumiabroncsok 225/50R17 | gumiabroncsok 225/55R16 | gumiabroncsok 225/50R17 |
| alkatrészjelölés | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
| sebességváltó típusa | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
| sebességváltó sebességfokozatai, 1. sebességfokozat | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
| sebességváltó sebességfokozatai, 2. sebességfokozat | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
| sebességváltó sebességfokozatai, 3. sebességfokozat | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
| sebességváltó sebességfokozatai, 4. sebességfokozat | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
| sebességváltó sebességfokozatai, 5. sebességfokozat | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
| sebességváltó sebességfokozatai, hátrameneti fokozat | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban), 1. sebességfokozat | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban), 2. sebességfokozat | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban), 3. sebességfokozat | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban), 4. sebességfokozat | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban), 5. sebességfokozat | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
| sebesség 1000 ford./perc-nél (km/h-ban),hátrameneti fokozat | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
| végáttétele | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
| kilométeróra áttétele | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
| differenciálmű átméroje | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| olajmennyiség liter | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - MEGHÚZÁSI NYOMATÉK(OK)

| jelölés | m.daN |
|---|---|
| sajátosságok | nincs |
| (2) sebességváltó hátsó háza | 2 |
| (3) a sebességváltóház rögzítése a tengelykapcsolóházon | 1.8 |
| (6) tolatólámpa kapcsolója | 2.5 |
| (7) leüríto zárócsavar | 3.3 |
| (8) szintellenorzo zárócsavar | 2.7 |
| (9) kilométeróra-meghajtás tartóeleme | 1.5 |
| (10) differenciálmű-ház rögzítése í 8 | 1.8 |
| (11) differenciálmű-ház rögzítése í 10 | 4 |
| kinyomócsapágy-vezeto rögzítése | 2.4 |
| (14) rögzítőlap ( ) rögzítése | 1.9 |
| (15) sebességváltó rögzítése a motorblokkon | 6 |

| jelölés | m.daN |
|---|---|
| sajátosságok | nincs |
| (21) szekunder tengely anyája | 17 |
| (22)csapágy tartócsavarja | 2.4 (a) |
| (23) sebességvezérlo-tartó csavarja | 1.8 |
| (24) differenciálmű-fogaskoszorú rögzítése | 7.7 |
| (25) villa rögzítocsavarja (M7) | 1.5 |
| (25) villa rögzítocsavarja (M8/8.8) | 2 |
| (25) villa rögzítocsavarja (M8/10.9) | 2.6 |
| (a) egy meghúzási sorrend és / vagy egy jellegzetes termék alkalmazása | |