B3DB09K1 - 607
JELLEMZOK - MEGHÚZÁSI NYOMATÉK(OK) HÁTSÓ FUTÓMŰ
1 - JELLEMZOK
1 - 1 - HÁTSÓ STABILIZÁTORRÚD
| szabályos motortípus | 3FZ - XFX - 4HX - 4HZ |
|---|---|
| stabilizátorrúd átméroje (mm) |
25 |
1 - 2 - HÁTSÓ FUTÓMŰ GEOMETRIÁI
| szabályos motortípus | 3FZ - 4HX - 4HZ - XFX | 3FZ - 4HX - 4HZ - XFX |
|---|---|---|
| sajátosságok | gumiabroncsok 225/55 R16 |
gumiabroncsok 225/50 R17 |
| H2 / H3 (mm) | 134/86 | 142/92 |
| kerékdolés | -1° 18' ± 30' | -1° 18' ± 30' |
| kerékösszetartás / kerék H2 (mm) | +2,2 ± 0,5 | +2,2 ± 0,5 |
| kerékösszetartás / kerék H3 (mm) | +3,5 ± 0,5 | +3,5 ± 0,5 |
| kerékösszetartás / kerék H2 + 50 mm | +1,5 ± 0,5 | +1,5 ± 0,5 |
| kerékösszetartás : (+ pozitív kerékösszetartás ) (- negatív kerékösszetartás) ezek az értékek egy (H2) referencia-útfekvésmagasságon értendok (H3) keréktengely/talaj magasság |
||

(H2) Hátsó, talaj/autóemelő alátámasztási pont magasság referencia - útfekvésmagasságon .
2 - MEGHÚZÁSI NYOMATÉK(OK)


| jelölés/ megnevezés | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
|---|---|
| (1) hátsó kereszttartó rögzítocsavarja a karosszérián | 6.5 |
| (2) hátsó, felso lengokar rögzítocsavarja a kereszttartón | 4 |
| (3) hátsó, felso lengokar rögzítocsavarja a tengelycsonkon | 5.5 |
| (4) hátsó kerékagy rögzítése ( előzetesen megkenve ) | 30 |
| (5) alsó kar vagy hátsó trapézkar rögzítőcsavarja a hátsó kereszttartón | 4 |
| (6) hátsó lengéscsillapító rögzítése a karon vagy a tengelycsonkon | 8.5 |
| (7) a lengéscsillapító rögzítő csavaranyája a kocsiszekrényen vagy a kereszttartón | 4 |
| (8) az összekötőkar rögzítő csavaranyája a stabilizátorrúdon vagy a trapézkaron | 5.7 |
| (9) a stabilizátorrúd -szilentblokkfedél rögzítése | 2.5 |
| (10) befogókar rögzítésének csavaranyája (a kereszttartón) |
4 |
| (11) befogókar rögzítésének csavaranyája (a tengelycsonkon) |
5.5 |