C4EB10F1 - 607
AZONOSÍTÁS LEVEHETŐK

MEGJEGYZÉS : jelölés nélkül, az összes alkatrész mindkét oldalon galvanizált .
| jelölés \ megnevezés | cikkszámú alkatrész | vastagság | megjegyzések |
|---|---|---|---|
| (1) motorháztető | nem | 1.20 | alumínium |
| (2) motorháztető béléslemeze | nem | 1.00 | |
| (3) motorháztető teleszkópjának tartóeleme | nem | 1.95 | - |
| (4) motorháztető zsanérjának megerősítése | nem | 2.00 | alumínium |
| (5) motorháztető összeszerelt zárütköző tartóeleme | nem | 1.47 | - |
| (6) összeszerelt motorháztető | igen | - | 1+2+3+4+5 |
| (7) elso sárvédo | nem | 0.77 | - |
| (8) {{o96279}} fermeture d'aile | nem | 0.77 | |
| (9) {{o96280}} support arriere | nem | 1.95 | |
| (10) {{o96281}} raidisseur d'aile | nem | 1.17 | |
| (11) {{o96282}} aile avant assemblee | igen | - | 7+8+9+10 |

MEGJEGYZÉS : jelölés nélkül, az összes alkatrész mindkét oldalon galvanizált .
| jelölés \ megnevezés | cikkszámú alkatrész | vastagság | megjegyzések |
|---|---|---|---|
| (28) csomagtartó fedél | nem | 0.77 | - |
| (29) csomagtartó fedél béléslemeze | nem | 0.67 | |
| (30) hátsó lámpatestüreg | nem | 0.67 | |
| (31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | nem | 0.97 | bevonat nélkül |
| (32) {{o96287}} renfort fixation verrou | nem | 0.97 | |
| (33) {{o96288}} support charnon mobile | nem | 1.95 | |
| (34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | igen | - | 28+29+30+31+32+33 |

MEGJEGYZÉS : jelölés nélkül, az összes alkatrész mindkét oldalon galvanizált .
| jelölés \ megnevezés | cikkszámú alkatrész | vastagság | megjegyzések |
|---|---|---|---|
| (12) első ajtólap | igen | 0.67 | két oldalon elektronikusan horganyzott |
| (13) ajtó béléslemeze | nem | 0.97 | - |
| (14) vízszintes merevítő | nem | 0.67 | |
| (15) oldalsó ütközés elleni megerősítés | nem | 0.67 | |
| (16) ajtó alsó zsanérjának megerősítése | nem | 1.95 | |
| (17) ajtó felső zsnérjának megerősítése | nem | 1.95 | |
| (18) {{o96283}} guide coulisse avant | nem | 0.77 | |
| (19) ajtók kerete | nem | 0.97 | |
| (20) összeszerelt első ajtó | igen | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
| (21) hátsó ajtólap | igen | 0.67 | két oldalon elektronikusan horganyzott |
| (22) ajtó béléslemeze | nem | 0.77 | - |
| (23) vízszintes merevítő | nem | 0.67 | |
| (24) oldalsó ütközés elleni megerősítés | nem | 0.67 | |
| (25) ajtó zsanérjának megerősítése | nem | 1.95 | |
| (26) ajtók kerete | nem | 0.97 | |
| (27) összeszerelt hátsó ajtó | igen | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |