B1BB0BK1 - 607 MOTORE ES9J4S DISINQUINAMENTO CEE 2000
IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, COPPIA(E) DI SERRAGGIO MOTORE ES9J4S/L4
1 - IDENTIFICAZIONE
(1)Stampigliatura d'identificazione comprendente :
2 - CARATTERISTICHE
| motore(i) benzina | ||
|---|---|---|
| tipo regolamentare motore | XFX | XFX |
| particolarità | cambio meccanico ML5T | cambio automatico 4HP20 |
| riferimento organo | 10FJ2A | 10FJ2L |
| numero di cilindri | 6 | 6 |
| alesaggio x corsa (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
| cilindrata (cm3) | 2946 | 2946 |
| rapporto volumetrico | 10,9/1 | 10,9/1 |
| potenza massima (kw CEE) | 152 | 152 |
| potenza massima ( cv DIN) | 210 | 210 |
| regime potenza massima (gr/mn) | 6500 | 6500 |
| coppia massima (m.daN CEE) | 28,5 | 28,5 |
| regime coppia massima (gr/mn) | 3780 | 3780 |
| sistema di alimentazione | iniezione multipunto | iniezione multipunto |
| marca | BOSCH | BOSCH |
| tipo | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - COPPIE DI SERRAGGIO
3 - 1 - SOSPENSIONE DEL GRUPPO MOTOPROPULSORE

MOTORE ES9J4S
| coppia(e) di serraggio supporto motore destro (sospensione) | |
|---|---|
| codice motore | ES9J4S |
| (2) bielletta | 5 m.daN |
| (3) bielletta | 5 m.daN |
| (4) fissaggio del supporto motore destro sul supporto elastico | 6 m.daN |
| (5) fissaggio del supporto motore destro sul supporto elastico | 4,5 m.daN |
| (6) fissaggio del supporto elastico | 3 m.daN |
MOTORE ES9J4S CAMBIO 5

| coppia(e) di serraggio sospensione scatola del cambio | ||
|---|---|---|
| codice motore | ES9J4S | ES9J4S |
| particolarità | cambio meccanico ML5T | cambio automatico 4HP20 |
| (7) fissaggio supporto cambio sul supporto elastico sinistro | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) l'asse | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6,5 m.daN |
| (9) fissaggio del supporto elastico sul supporto | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) fissaggio supporto dello spessore elastico sulla scocca | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) fissaggio supporto dello spessore elastico sulla scocca | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
MOTORE ES9J4S CAMBIO AUTOMATICO 4HP20

| coppia(e) di serraggio sospensione scatola del cambio | ||
|---|---|---|
| codice motore | ES9J4S | ES9J4S |
| particolarità | cambio meccanico ML5T | cambio automatico 4HP20 |
| (7) fissaggio supporto cambio sul supporto elastico sinistro | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
| (8) l'asse | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6 m.daN |
| (9) fissaggio del supporto elastico sul supporto | 3 m.daN | 3 m.daN |
| (10) fissaggio supporto dello spessore elastico sulla scocca | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
| (11) fissaggio supporto dello spessore elastico sulla scocca | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |

MOTORE ES9J4S
| coppia(e) di serraggio supporto motore (inferiore) | |
|---|---|
| codice motore | ES9J4S |
| (12) fissaggio bielletta anticoppia | 5 m.daN |
| (13) fissaggio bielletta sul supporto elastico anticoppia | 5 m.daN |
| (14) fissaggio del supporto elastico anticoppia | 4,5 m.daN |
3 - 2 - AGGANCIO MOBILE

| coppie di serraggio carter cappelli/supporti | |||
|---|---|---|---|
| riferimento / designazione | (M11) | (M8) | (M6) |
| (20) fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti preserraggio |
3 | 1 | 1 |
| (20) fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti disserraggio |
si | si | no |
| (20) fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti serraggio (m.daN) |
3 | 1 | |
| fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti serraggio (°) |
180 | 180 | |
| coppia(e) di serraggio aggancio mobile | ||
|---|---|---|
| riferimento / designazione | m.daN | (°) |
| (21) cappello di biella | 2 | + 74 |
| (23) fissaggio volano motore/albero motore | 2 | + 60 |
3 - 3 - EQUIPAGGIAMENTO TESTATA

| coppia(e) di serraggio equipaggiamento testata | |
|---|---|
| codice motore | ES9J4S |
| (30) carter cappello del supporto dell'albero a camme o supporto dell'albero a camme preserraggio (m.daN) |
0,2 |
| (30) carter cappello del supporto dell'albero a camme o supporto dell'albero a camme (m.daN) |
1 |
| (31) coperchio della testata preserraggio (m.daN) |
0,5 |
| (31) coperchio della testata (m.daN) | 0,8 |
| (32) collettore di aspirazione preserraggio (m.daN) (m.daN) |
0,4 |
| (32) collettore di aspirazione | 0,8 |
| (33) collettore di scarico (m.daN) preserraggio |
1 |
| (33) collettore di scarico (m.daN) | 3 |
| (34) ripartitore di aspirazione preserraggio (m.daN) |
0,4 |
| (34) ripartitore di aspirazione (m.daN) | 0,8 |