B1BB15K1 - 607 MOTORE EW12J4
IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, COPPIA(E) DI SERRAGGIO GRUPPO MOTORE EW12J4
1 - IDENTIFICAZIONE
(1) Stampigliatura d'identificazione comprendente :
2 - CARATTERISTICHE
| codice motore | EW12J4 |
|---|---|
| tipo regolamentare motore | 3FZ |
| particolarità | senza |
| riferimento organo | 10LJ04 |
| numero di cilindri | 4 |
| alesaggio x corsa (mm) | 85 X 96 |
| cilindrata (cm3) | 2231 |
| rapporto volumetrico | 10.8/1 |
| potenza massima (kw - CEE) | 116 |
| potenza massima (cv DIN) | 160 |
| regime potenza massima (gr/mn) | 5650 |
| coppia massima (m.daN - CEE) | 21.7 |
| regime coppia massima (gr/mn) | 3900 |
| turbocompressore | N.E |
| scambiatore | N.E |
| pressione di sovralimentazione (bar) | N.E |
| sistema di alimentazione | iniezione multipunto |
| marca | MAGNETI MARELLI |
| tipo | MMDCM4MP |
3 - COPPIE DI SERRAGGIO
3 - 1 - SOSPENSIONE DEL GRUPPO MOTOPROPULSORE

| sospensione del gruppo motopropulsore (destro) | ||
|---|---|---|
| riferimento | designazione | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
| particolarità | senza | |
| 2 | fissaggio bielletta | 5 |
| 3 | fissaggio bielletta | 5 |
| 4 | Fissaggio supporto motore destro | 6.1 |
| 5 | fissaggio del supporto motore destro sul supporto elastico | 4.5 |
| 6 | fissaggio del supporto elastico | 3 |

| sospensione scatola del cambio | ||
|---|---|---|
| riferimento | designazione | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
| particolarità | senza | |
| 7 | fissaggio supporto cambio sul supporto elastico sinistro | 6.5 |
| 8 | l'asse | 5 (8b = 4.5) |
| 9 | fissaggio del supporto elastico sul supporto | 3 |
| 10 | fissaggio supporto dello spessore elastico sulla scocca | 2.7 |
| 11 | fissaggio supporto dello spessore elastico sulla scocca | 2.7 |

| sospensione gruppo motopropulsore inferiore | ||
|---|---|---|
| riferimento | designazione | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
| particolarità | senza | |
| 12 | fissaggio bielletta anticoppia | 5 |
| 13 | fissaggio bielletta sul supporto elastico anticoppia | 5 |
| 14 | fissaggio del supporto elastico anticoppia | 4.5 |
3 - 2 - AGGANCIO MOBILE

| riferimento | designazione | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
|---|---|---|
| particolarità | senza | |
| 20 | fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti : preserraggio vite di linea | 1 |
| 20 | fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti : preserraggio vite intermedia | 0.2 |
| 20 | fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti : allentamento vite di linea | si |
| 20 | fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti : preserraggio vite di linea | 1 |
| 20 | fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti : serraggio vite di linea | 2 |
| 20 | fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti : serraggio vite di linea | 70° |
| 20 | fissaggi carter cappelli/supporti o cappelli/supporti : serraggio vite di chiusura | 1 |
| 21 | cappello di biella : preserraggio | 1 |
| 21 | cappello di biella : disserraggio | 180° |
| 21 | cappello di biella : serraggio | 2.3 |
| 21 | cappello di biella : serraggio | 46° |
| 22 | piastra porta guarnizione | N.E |
| 23 | fissaggio volano motore/albero motore : preserraggio | 0.8 |
| 23 | fissaggio volano motore/albero motore | 2 |
| 23 | fissaggio volano motore/albero motore | 26° |
| 24 | spruzzatore del fondo del pistone | 1 |
3 - 3 - EQUIPAGGIAMENTO TESTATA

| riferimento | designazione | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
|---|---|---|
| particolarità | senza | |
| 30 | carter cappello del supporto dell'albero a camme / supporto dell'albero a camme : preserraggio (a) | 0.5 |
| 30 | carter cappello del supporto dell'albero a camme / supporto dell'albero a camme | 0.9 |
| 31 | coperchio della testata : preserraggio (a) | 0.5 |
| 31 | coperchio della testata | 1.1 |
| 32 | collettore di aspirazione : preserraggio (a) | N.E |
| 32 | collettore di aspirazione | 2 |
| 33 | collettore di scarico : preserraggio (a) | N.E |
| 33 | collettore di scarico | 3.5 |