B1EB0GK1 - 607 MOTORE ES9J4S DISINQUINAMENTO CEE 2000
CARATTERISTICHE - IDENTIFICAZIONI DISTRIBUZIONE
1 - IDENTIFICAZIONE
1 - 1 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ALBERI A CAMME
Gli alberi a camme sono contrassegnati da una stampigliatura in posizione (1), (2), (3), (4) :
| descrizione | XFX |
|---|---|
| codice motore | ES9J4S |
| posizione riferimento 1 | E389 (anteriore) |
| posizione riferimento 2 | A423 (anteriore) |
| posizione riferimento 3 | A422 (posteriore) |
| posizione riferimento 4 | E388 (posteriore) |
2 - CARATTERISTICHE
2 - 1 - CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE
| descrizione | XFX |
|---|---|
| codice motore | ES9J4S |
| larghezza (mm) | 32 |
| numero di denti | 259 |
| materia | HSN |
| fornitore(i) | DAYCO |
| periodicità di sostituzione con utilizzo normale (Km) | 120000 |
| periodicità di sostituzione con utilizzo severo (Km) | NE |
2 - 2 - GIOCO VALVOLE A FREDDO
| descrizione | XFX |
|---|---|
| codice motore | ES9J4S |
| aspirazione (mm) | non regolabile |
| scarico (mm) | non regolabile |