B2CI0DV1 - 607
CAPACITÀ CAMBI
| cambio - ponte | |||
|---|---|---|---|
| veicoli | tipo di cambio - ponte | numero di marce | capacità in dm3 |
| PARTNER | MA BE3 |
4 | - |
| MA | 5 | - | |
| BE1 - BE3 | 5 | - | |
| ML5T ML5TU |
5 | 1,85 | |
| EXPERT | ME5T | 5 | 1,85 |
| BOXER | ME5TU - ML5TU | 5 | 1,85 |
| BOXER | MEG5TU | 5 | motori XU : 2,50 motori DJ : 2,75 |
| imperativo : in ogni caso, controllare il livello e riempire se necessario | |||
| cambio automatico elettronico | |||
|---|---|---|---|
| veicoli | tipo di cambio automatico elettronico | capacità in dm3 (dopo svuotamento) |
capacità in dm3 (dopo revisione) |
| EXPERT | cambio automatico auto-adattativo 4 marce |
4,50 | 6,00 |
| imperativo : in ogni caso, controllare il livello e riempire se necessario | |||