B2CI0EV1 - 607
CAPACITÀ CAMBI
| cambio - ponte | |||
|---|---|---|---|
| veicoli | tipo di cambio - ponte | numero di marce | capacità in dm3 |
| 607 | ML5T | 5 | 1,85 |
| imperativo : in ogni caso, controllare il livello e riempire se necessario | |||
| cambio automatico elettronico | |||
|---|---|---|---|
| veicoli | tipo di cambio automatico elettronico | capacità in dm3 (dopo svuotamento) |
capacità in dm3 (dopo revisione) |
| 607 | 4HP20 - 4 marce | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| imperativo : in ogni caso, controllare il livello e riempire se necessario | |||