B1BB0BK1 - 607 MOTOR ES9J4S EMISSIENORMEN CEE 2000
IDENTIFICATIE, GEGEVENS, AANTREKKOPPEL(S) MOTOR ES9J4S/L4
1 - IDENTIFICATIE
(1)Identificatie bestaande uit :
2 - GEGEVENS
| benzinemotor(en) | ||
|---|---|---|
| wettelijke typecode van de motor | XFX | XFX |
| bijzonderheden | handgeschakelde versnellingsbak ML5T | automatische transmissie 4HP20 |
| merkteken component | 10FJ2A | 10FJ2L |
| aantal cilinders | 6 | 6 |
| boring x slag (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
| cilinderinhoud (cm3) | 2946 | 2946 |
| compressieverhouding | 10,9/1 | 10,9/1 |
| maximum vermogen (kW EG) | 152 | 152 |
| maximum vermogen ( DIN pk) | 210 | 210 |
| toerental bij max. vermogen (1/min) | 6500 | 6500 |
| maximum koppel (daN.m EG) | 28,5 | 28,5 |
| toerental bij max. koppel (1/min) | 3780 | 3780 |
| brandstofsysteem | injectiesysteem multipoint | injectiesysteem multipoint |
| merk | BOSCH | BOSCH |
| type | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - AANTREKKOPPELS
3 - 1 - OPHANGING VAN HET AANDRIJFAGGREGAAT

MOTOR ES9J4S
| aantrekkoppel(s) motorsteun rechts (vering) | |
|---|---|
| motorcode | ES9J4S |
| (2) stang | 5 daN.m |
| (3) stang | 5 daN.m |
| (4) bevestiging rechter motorsteun op silentbloc | 6 daN.m |
| (5) bevestiging rechter motorsteun op silentbloc | 4,5 daN.m |
| (6) bevestiging van silentbloc | 3 daN.m |
MOTOR ES9J4S 5 VERSNELLINGSBAK

| aantrekkoppel(s) ophanging transmissie | ||
|---|---|---|
| motorcode | ES9J4S | ES9J4S |
| bijzonderheden | handgeschakelde versnellingsbak ML5T | automatische transmissie 4HP20 |
| (7) bevestiging van de versnellingsbaksteun op het silentbloc, links | 6,5 daN.m | 6,5 daN.m |
| (8) de pen | 5 - (b) 4,5 daN.m | 5 - (b) 6,5 daN.m |
| (9) bevestiging van silentbloc op steun | 3 daN.m | 3 daN.m |
| (10) bevestiging van steun van silentbloc aan carrosserie | 2,5 daN.m | 2,5 daN.m |
| (11) bevestiging van steun van silentbloc aan carrosserie | 2,5 daN.m | 2,5 daN.m |
MOTOR ES9J4S AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 4HP20

| aantrekkoppel(s) ophanging transmissie | ||
|---|---|---|
| motorcode | ES9J4S | ES9J4S |
| bijzonderheden | handgeschakelde versnellingsbak ML5T | automatische transmissie 4HP20 |
| (7) bevestiging van de versnellingsbaksteun op het silentbloc, links | 6,5 daN.m | 6,5 daN.m |
| (8) de pen | 5 - (b) 4,5 daN.m | 5 - (b) 6 daN.m |
| (9) bevestiging van silentbloc op steun | 3 daN.m | 3 daN.m |
| (10) bevestiging van steun van silentbloc aan carrosserie | 2,5 daN.m | 2,5 daN.m |
| (11) bevestiging van steun van silentbloc aan carrosserie | 2,5 daN.m | 2,5 daN.m |

MOTOR ES9J4S
| aantrekkoppel(s) motorsteun (onder) | |
|---|---|
| motorcode | ES9J4S |
| (12) bevestiging reactiegaffel | 5 daN.m |
| (13) bevestiging reactiegaffel op silentbloc | 5 daN.m |
| (14) bevestiging van silentbloc reactiegaffel | 4,5 daN.m |
3 - 2 - DRAAIEND GEDEELTE

| aantrekkoppels tussencarter/lagers | |||
|---|---|---|---|
| merkteken / omschrijving | (M11) | (M8) | (M6) |
| (20) bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers eerste keer aantrekken |
3 | 1 | 1 |
| (20) bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers losdraaien |
ja | ja | neen |
| (20) bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers aantrekkoppel (daN.m) |
3 | 1 | |
| bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers aantrekkoppel (°) |
180 | 180 | |
| aantrekkoppel(s) draaiend gedeelte | ||
|---|---|---|
| merkteken / omschrijving | daN.m | (°) |
| (21) drijfstanglagerkap | 2 | + 74 |
| (23) bevestiging vliegwiel/krukas | 2 | + 60 |
3 - 3 - UITRUSTINGEN CILINDERKOP

| aantrekkoppel(s) uitrustingen cilinderkop | |
|---|---|
| motorcode | ES9J4S |
| (30) nokkenashuis met nokkenaslagerkappen of nokkenaslagers eerste keer aantrekken (daN.m) |
0,2 |
| (30) nokkenashuis met nokkenaslagerkappen of nokkenaslagers (daN.m) |
1 |
| (31) kleppendeksel eerste keer aantrekken (daN.m) |
0,5 |
| (31) kleppendeksel (daN.m) | 0,8 |
| (32) inlaatspruitstuk eerste keer aantrekken (daN.m) (daN.m) |
0,4 |
| (32) inlaatspruitstuk | 0,8 |
| (33) uitlaatspruitstuk (daN.m) eerste keer aantrekken |
1 |
| (33) uitlaatspruitstuk (daN.m) | 3 |
| (34) inlaatspruitstuk eerste keer aantrekken (daN.m) |
0,4 |
| (34) inlaatspruitstuk (daN.m) | 0,8 |