B1BB15K1 - 607 MOTOR EW12J4
IDENTIFICATIE, GEGEVENS, AANTREKKOPPEL(S) COMPLETE MOTOR EW12J4
1 - IDENTIFICATIE
(1) Identificatie bestaande uit :
2 - GEGEVENS
| motorcode | EW12J4 |
|---|---|
| wettelijke typecode van de motor | 3FZ |
| bijzonderheden | zonder |
| merkteken component | 10LJ04 |
| aantal cilinders | 4 |
| boring x slag (mm) | 85 X 96 |
| cilinderinhoud (cm3) | 2231 |
| compressieverhouding | 10.8/1 |
| maximum vermogen (kW - EG) | 116 |
| maximum vermogen (DIN pk) | 160 |
| toerental bij max. vermogen (1/min) | 5650 |
| maximum koppel (daN.m - EG) | 21.7 |
| toerental bij max. koppel (1/min) | 3900 |
| turbocompressor | N.V.T. |
| warmtewisselaar | N.V.T. |
| vuldruk (bar) | N.V.T. |
| brandstofsysteem | injectiesysteem multipoint |
| merk | MAGNETI MARELLI |
| type | MMDCM4MP |
3 - AANTREKKOPPELS
3 - 1 - OPHANGING VAN HET AANDRIJFAGGREGAAT

| ophanging van het aandrijfaggregaat (rechts) | ||
|---|---|---|
| merkteken | omschrijving | aantrekkoppel(s) (daN.m) |
| bijzonderheden | zonder | |
| 2 | bevestiging van de stang | 5 |
| 3 | bevestiging van de stang | 5 |
| 4 | bevestiging rechter motorsteun | 6.1 |
| 5 | bevestiging rechter motorsteun op silentbloc | 4.5 |
| 6 | bevestiging van silentbloc | 3 |

| ophanging transmissie | ||
|---|---|---|
| merkteken | omschrijving | aantrekkoppel(s) (daN.m) |
| bijzonderheden | zonder | |
| 7 | bevestiging van de versnellingsbaksteun op het silentbloc, links | 6.5 |
| 8 | de pen | 5 (8b = 4.5) |
| 9 | bevestiging van silentbloc op steun | 3 |
| 10 | bevestiging van steun van silentbloc aan carrosserie | 2.7 |
| 11 | bevestiging van steun van silentbloc aan carrosserie | 2.7 |

| onderste ophanging van het aandrijfaggregaat | ||
|---|---|---|
| merkteken | omschrijving | aantrekkoppel(s) (daN.m) |
| bijzonderheden | zonder | |
| 12 | bevestiging reactiegaffel | 5 |
| 13 | bevestiging reactiegaffel op silentbloc | 5 |
| 14 | bevestiging van silentbloc reactiegaffel | 4.5 |
3 - 2 - DRAAIEND GEDEELTE

| merkteken | omschrijving | aantrekkoppel(s) (daN.m) |
|---|---|---|
| bijzonderheden | zonder | |
| 20 | bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers : voorspannen van de lagerkapbouten | 1 |
| 20 | bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers : voorspannen van de bevestigingsboutjes van het tussencarter | 0.2 |
| 20 | bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers : losdraaien van de lagerkapbouten | ja |
| 20 | bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers : voorspannen van de lagerkapbouten | 1 |
| 20 | bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers : aantrekkoppel lagerkapbouten | 2 |
| 20 | bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers : aantrekkoppel lagerkapbouten | 70° |
| 20 | bevestigingen tussencarter met lagerkappen/lagers of lagerkappen/lagers : aantrekkoppel boutjes tussencarter | 1 |
| 21 | drijfstanglagerkap : eerste keer aantrekken | 1 |
| 21 | drijfstanglagerkap : losdraaien | 180° |
| 21 | drijfstanglagerkap : aantrekkoppel | 2.3 |
| 21 | drijfstanglagerkap : aantrekkoppel | 46° |
| 22 | keerringhouder | N.V.T. |
| 23 | bevestiging vliegwiel/krukas : eerste keer aantrekken | 0.8 |
| 23 | bevestiging vliegwiel/krukas | 2 |
| 23 | bevestiging vliegwiel/krukas | 26° |
| 24 | sproeier voor de zuigerbodem | 1 |
3 - 3 - UITRUSTINGEN CILINDERKOP

| merkteken | omschrijving | aantrekkoppel(s) (daN.m) |
|---|---|---|
| bijzonderheden | zonder | |
| 30 | nokkenashuis met nokkenaslagerkappen / nokkenaslagers : eerste keer aantrekken (a) | 0.5 |
| 30 | nokkenashuis met nokkenaslagerkappen / nokkenaslagers | 0.9 |
| 31 | kleppendeksel : eerste keer aantrekken (a) | 0.5 |
| 31 | kleppendeksel | 1.1 |
| 32 | inlaatspruitstuk : eerste keer aantrekken (a) | N.V.T. |
| 32 | inlaatspruitstuk | 2 |
| 33 | uitlaatspruitstuk : eerste keer aantrekken (a) | N.V.T. |
| 33 | uitlaatspruitstuk | 3.5 |